Live Ticker

Rangliste

Die besten Spieler auf einen Blick. Filtere nach Jahr, um die Entwicklung zu sehen!

Tipp: Klicke auf einen Namen für das Spielerprofil. Die Top 3 werden besonders hervorgehoben!
🥇
User Avatar

Englbrecht Sabrina

15
Gespielte Spiele
2.87
Ø Platzierung
257
Skillpunkte
Vereine: Ssc pfeffenhausen, Ger, Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Stockschuetzen pfeffenhausen, Sc pfeffenhausen
Insgesamt Meter: 1,298.00
🥈
User Avatar

Klein Maximilian

16
Gespielte Spiele
4.31
Ø Platzierung
251
Skillpunkte
Vereine: Esc priesendorf, Ger
Insgesamt Meter: 1,628.00
🥉
User Avatar

Rehrl Luca

15
Gespielte Spiele
4.53
Ø Platzierung
232
Skillpunkte
Vereine: Ec freilassing-hofham, Ger, Ec freilassing/hofham, Ec freilassing hofham, Fc freilassing/hofham, Ec freilassing/ hofham, Ec freilassing- hofham, Es freilassing/hofham, , Germany
Insgesamt Meter: 1,511.00
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
4 Schedlbauer Max Sv konzell, Ger 1,404.00 2.31 13 230
5 Maier Andreas Sv hoeslwang, Ec freilassing/hofham, Ec oberhausen, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ger, , Ec freilassing/ hofham 1,855.00 9.19 21 227
6 Menacher Marcel Ec oberhausen, Ger 1,457.00 6.53 15 202
7 Rottmoser Peter Sv schechen, Ger, Germany 1,289.00 1.91 11 199
8 Michl Lukas Sv pocking, Ger, , Germany 1,246.00 2.27 11 195
9 Spaeth Michael Fc altrandsberg, Ger, Ec pilsting, Fc altransberg, Germany 1,286.00 2.64 11 191
10 Michl Johannes Sv pocking, Ger 1,242.00 3.73 11 179
11 Grill Korbinian Tsv taufkirchen, Ger 1,206.00 5.42 12 175
12 Kloiber Maximilian Sc oberhummel, Aut, Ger, , Austria 1,322.00 5.75 12 171
13 Steber Leonie Sc planegg-geisenbrunn, Ec planegg-geisenbrunn, Sc planegg geisenbrunn, Ec planegg geisenbrunn, Sv weichs, Ger 1,047.00 6.85 13 171
14 Karpfinger Felix Sc oberhummel, Ger, Esc oberhummel 1,121.00 4.30 10 157
15 Neumeyer Kathleen Sv schechen, Ger, Sc schechen 870.00 2.89 9 154
16 Gloeggler Johanna Ec osterreinen, Ec osterrein, Ec oberreinen 910.00 7.75 12 147
17 Ecker Christoph Esv waltersdorf, Ger 965.00 6.00 10 140
18 Anzinger Alexander Ec ebing, Ger, Germany, 1,009.00 4.78 9 137
19 Annalena Leitner Ger, Sv unterneukirchen, Sv unerneukirchen 721.00 3.13 8 135
20 Simon Bastian Sv wb germerswang, Ger, Sv weiss-blau germerswang, Wb germerswang, , Germany 1,110.00 6.50 10 135
21 Mayer Maximilian Sv ostermuenchen, Aut, Ger, , Germany, Austria 1,061.00 6.90 10 131
22 Reiter Elisabeth Tsv hartpenning, Ger, Tsc hartpenning, 747.00 3.75 8 130
23 Andreas Knaus Aut, , Austria 822.00 1.57 7 129
24 Hannes Unterberger Ita, Aev stegen, , Italy 958.00 6.78 9 119
25 Teresa Hauke Sc oberroth, Sv oberroth 659.00 6.78 9 119
26 Bucher Thomas As griesbeckerzell, Ita, Asg griesbeckerzell 849.00 7.22 9 115
27 Peter Neubauer Aut, Austria 715.00 1.83 6 109
28 Ludwig, Nico Tsc zeuzleben, Tsc 1927 zeusleben, Tsc 1927 zeuzleben, Tsc 1927 zeuzleben e. v., Ger 775.00 5.57 7 101
29 Reschberger Mike Ec lampoding, Ger, Sv kay 707.00 5.57 7 101
30 Verena Englbrecht Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Ssc pfeffenhausen, Stockschuetzenclub peffenhausen, Sc pfeffenhausen 634.00 7.63 8 99
31 Max Vaitl Ger, Ec aussernzell, Ec aussenzell, Ec aussernzell e. v., Germany 706.00 4.67 6 92
32 Meindl Antonia Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v., Ger 570.00 7.00 7 91
33 Florian Schamberger As griesbeckerzell, Asphalts d.k.u.w., Asphalts. d. k. u. w. griesbeckerzell, , Ger, Asg griesbeckerzell 791.00 8.75 8 90
34 Kohlmann Thomas Esc berching 650.00 5.50 6 87
35 Schmidt Alexander Sv hagenhill, Ger, Germany 476.00 3.00 5 85
36 Johannes Berger Aut 568.00 3.40 5 83
37 Ulreich Daniel Sv geisenried, Ssv wildpoldsried, Ger, Switzerland 649.00 6.17 6 83
38 Purucker Jannik Sv steinmuehle, Ver selb, , Ger 681.00 7.00 6 78
39 Reschberger Barbara Ec lampoding, Ger 540.00 9.00 7 77
40 Martin Grunser Ita, Sv vintl, Italy 766.00 10.63 8 75
41 Rytis Petruskevicius Ltu 590.00 9.43 7 74
42 Ebner Simon Ec furth, Sv wb germerswang, Wb germerswang, Sv weiss-blau germerswang, Ger 792.00 11.89 9 73
43 Ebner Franz Ev poschetsried, , Ger, Ev poischetsried 599.00 8.00 6 72
44 Mayer Lukas Sv ostermuenchen, Ger, Sv obermuenchen, Germany 514.00 8.00 6 72
45 Dominik Obermeir Sc oberhummel, Germany 436.00 6.00 5 70
46 Reschberger Kilian Ec lampoding, Ger 423.00 4.00 4 64
47 Wagner Birgit Esv mitterskirchen, Ev mitterskirchen, Ger, Esc mitterskirchen 349.00 4.00 4 64
48 Englbrecht Christian Sv oberbergkirchen, Ger 452.00 4.25 4 63
49 Sebastian Sommerer Aut, 431.00 4.50 4 62
50 Aschenbrenner Jonas Fc penzing, Ger 389.00 5.75 4 57
51 Elias Brodtrager Aut 429.00 6.50 4 54
52 Schober Marina Sc zell, Ec zell, Zeller stockclub 1981 e.v. 268.00 6.50 4 54
53 Simone Reschberger Ec lampoding 237.00 7.00 4 52
54 Lisa Maria Stampfl Aut 323.00 3.00 3 51
55 Winkler Jennifer Sv kay 144.00 3.00 3 51
56 Matthias Winkler Ec gunzenhausen 573.00 11.67 6 50
57 Loew Johanna Ec freilassing/hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing hofham 255.00 8.00 4 48
58 Sophia Albenberger Ita 440.00 12.17 6 47
59 Markus Bischof Aut, Austria 336.00 4.67 3 46
60 Melanie Kleinberger Aut 312.00 5.00 3 45
61 Evelyn Perhab Aut 308.00 5.33 3 44
62 Weiss Jakob Sv hoeslwang 242.00 6.00 3 42
63 Mayerhofer Christian Tsv taufkirchen 305.00 6.33 3 41
64 Andreas Pallauf Ec freilassing/hofham, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing/ hofham, 419.00 12.00 5 40
65 Florian Bauer Ec lampoding, Ec lampolding 579.00 14.29 7 40
66 Pfeilstetter Magdalena Esv hacklthal 261.00 6.67 3 40
67 Gottinger Georg Tsv taufkirchen 328.00 7.33 3 38
68 Petra Winkler Aut 301.00 7.33 3 38
69 Titas Malinkauskas Ltu 439.00 12.40 5 38
70 Damian Denicoló Ita 401.00 11.00 4 36
71 Rebekka Kofler Ita, Sv lana 369.00 12.80 5 36
72 Prodoehl Maximilian Tsv fridolfing 332.00 8.33 3 35
73 Spaeth Alexander Fc altrandsberg, , Ger, Fc altransberg 202.00 2.50 2 35
74 Unterholzner Christian Ger, Sc rimbach 347.00 8.33 3 35
75 Weissthanner Benjamin Ec furth 299.00 8.33 3 35
76 Reschberger Klaus Ec lampoding, Ec lampolding 413.00 11.50 4 34
77 Sonja Mulser Ita 291.00 9.33 3 32
78 Kachelmann Antonia Esc uehlfeld, Ger 165.00 4.50 2 31
79 Eckl Jonas Fc altrandsberg, Fc altransberg 185.00 10.33 3 29
80 Hanemann Cedric Djk-sg ramsau, Djk sg ramsau, Djk-sv ramsau, Germany 172.00 5.50 2 29
81 Manuel Wildhoelzl Aut 221.00 5.50 2 29
82 Butz Karl-Heinz Sv pilgramsberg, Sv windberg 239.00 6.00 2 28
83 Moritz Winkler Ec gunzenhausen 131.00 10.67 3 28
84 Prinz Florian Tsv taufkichen, Tsv taufkirchen 214.00 6.00 2 28
85 Englbrecht Quirin Sv oberbergkirchen 125.00 11.00 3 27
86 André Hofmacher Aut 250.00 11.67 3 25
87 Max Winkler Ec gunzenhausen 116.00 7.50 2 25
88 Schlensog Andreas Fc altrandsberg 206.00 7.50 2 25
89 Magdalena Pfeilstaetter Esv hacklthal 110.00 8.00 2 24
90 Manuel Reischl Aut 210.00 8.00 2 24
91 Schneider Franziska Sc oberroth 128.00 8.00 2 24
92 Nejc Petek Slo, , Slovenia 268.00 12.33 3 23
93 Franc Dobnik Slo, Slovenia 285.00 12.67 3 22
94 Palla Lukas Ita, Sv lana, Sv ostermuenchen, Italy 284.00 12.67 3 22
95 Stahl Leon Ec haselbach, Ec haselbach-dachsberg 104.00 9.00 2 22
96 Stephan Kellerbauer Sv oberbergkirchen 182.00 9.00 2 22
97 Werner Wunderlich Sv hof 199.00 9.00 2 22
98 Nedas Piliciauskas Ltu 403.00 15.80 5 21
99 Siefert Kilian Friedrichshaller sv 239.00 13.00 3 21
100 Kloiber Florian Sc oberhummel 194.00 10.00 2 20
101 Maj Novak Slo 320.00 15.00 4 20
102 Sabina Jancic Dobnik Slo 217.00 13.33 3 20
103 Fischerauer Daniel Aut, Austria 198.00 10.50 2 19
104 List Hermann Ssv muenchsdorf 193.00 10.50 2 19
105 Judith Ganterer Ita 164.00 11.00 2 18
106 Mike Stefan Reschberger Ec lampoding 94.00 2.00 1 18
107 Baierl Marina Ec kreuzstrassl 66.00 3.00 1 17
108 Fruehwirth Marco Aut, , Austria 201.00 11.50 2 17
109 Mayer, Thomas Vfl munderkingen, Aalener ef, Fc altrandsberg 231.00 14.33 3 17
110 Neugirg Christoph Sv unterneukirchen 111.00 3.00 1 17
111 Neugirg Sandra Sv unterneukirchen 129.00 11.50 2 17
112 Berger Konrad Ec ebing 106.00 4.00 1 16
113 Dejan Prtija Slo 220.00 14.67 3 16
114 Fabienne Zeitler Sv hof 48.00 12.00 2 16
115 Kreiner Wolfgang Aut, Austria 115.00 4.00 1 16
116 Lorenz Ganterer Ita 314.00 16.00 4 16
117 Baumann Johannes Sv ostermuenchen 107.00 5.00 1 15
118 Baumann Marinus Sv ostermuenchen, Germany, Sc schechen 77.00 5.00 1 15
119 Herr Nico Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 174.00 12.50 2 15
120 Moser Magdalena Ec kreuzstrassl 65.00 5.00 1 15
121 Unterreiter Adolf Tus engelsberg 105.00 5.00 1 15
122 Denicolo Damian Ita, , Asv st. lorenzen, Italy 119.00 6.00 1 14
123 Kordat, Alessandro Tsv velden 75.00 13.00 2 14
124 Liebl Rainer Sv oberbergkirchen 105.00 6.00 1 14
125 Weber, Andreas Ec freilassing hofham, Sv hoeslwang 83.00 6.00 1 14
126 Adolf Bertolini Ita, , Italy 264.00 15.67 3 13
127 Eckebrecht Tobias Sc oberhummel 151.00 13.50 2 13
128 Haberl Michael Friedrichshaller sv, Aut, Ec zellerreith, Sv hoeslwang 168.00 13.50 2 13
129 Reschberger Jason Tsv fridolfing 93.00 7.00 1 13
130 Fischer Andreas Sv pilgramsberg 124.00 8.00 1 12
131 Keck Johann Sv unterneukirchen 102.00 8.00 1 12
132 Poehler, Alexander Aalener ef 77.00 8.00 1 12
133 Schmidt Kirsten Eintracht frankfurt, Eintracht franfurt 79.00 8.00 1 12
134 Schoenhoefer Noah Tsv winkelhaid 55.00 8.00 1 12
135 Juengel Rebecca Rsv bueblingshausen, Rsv 1929 bueblingshausen 78.00 9.00 1 11
136 Christian Gebhard Ita, Italy 296.00 17.50 4 10
137 Englbrecht Kilian Sv oberbergkirchen 38.00 10.00 1 10
138 Fischerauer Kerstin Aut 91.00 15.00 2 10
139 Gottsmich Simon Sv hagenhill 109.00 10.00 1 10
140 Kofler Markus Ita, , Sv lana 194.00 15.00 2 10
141 Simon Kammerlander Ita 89.00 10.00 1 10
142 Haberl Lukas Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 90.00 11.00 1 9
143 Matthias Zeitler Sv hof 85.00 11.00 1 9
144 Mayer Maxi Ger 93.00 11.00 1 9
145 Rack Marcel Michael Aut 107.00 11.00 1 9
146 Schinabeck Daniel Fc altrandsberg, Sv weiding 100.00 11.00 1 9
147 Schroeder Janno Sv hoeslwang 86.00 11.00 1 9
148 Treecken Sebastian Ec krefeld 88.00 11.00 1 9
149 Wienekamp Katrin Ec krefeld 68.00 11.00 1 9
150 Daumoser Lisa Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v. 59.00 12.00 1 8
151 Di Napoli Fernando Fc altrandsberg 79.00 12.00 1 8
152 Gabriel Kofler Ita, Sv lana, Italy 78.00 12.00 1 8
153 Karpfinger Robert Rot-weiss klettham 66.00 12.00 1 8
154 Knauer Justin Friedrichshaller sv 75.00 12.00 1 8
155 Mayr Sabine Aut 89.00 12.00 1 8
156 Englbrecht Evelyn Ssc pfeffenhausen 54.00 13.00 1 7
157 Kiermaier Johann Ec rimbach, Sc rimbach 0.00 13.00 1 7
158 Knauer Marvin Friedrichshaller sv 78.00 13.00 1 7
159 Leisner Klaus Tsv velden, Germany 75.00 13.00 1 7
160 Paula Gebhard Ita, Italy 66.00 13.00 1 7
161 Willig Georg Fc penzing 0.00 13.00 1 7
162 Zitzelsberger Michael Ev fischerdorf 75.00 13.00 1 7
163 Beckers Patricia Ec krefeld, Finland 60.00 14.00 1 6
164 Detterbeck Maximilian Sv walpertskirchen 81.00 14.00 1 6
165 Klein, Harald Esc priesendorf 151.00 17.00 2 6
166 Loinik Dominik Aut, Austria 95.00 14.00 1 6
167 Schuhbeck Matthias Ec lampoding 0.00 14.00 1 6
168 Tilen Ticar Slo 140.00 17.00 2 6
169 Buchberger Steffi Ec bilm 55.00 15.00 1 5
170 Petrus Ylikangas Fin, Finland 135.00 17.50 2 5
171 Koller Bernd Aut, 91.00 16.00 1 4
172 Podrekar Kristjan Slo 81.00 16.00 1 4
173 Rok Roškar Slo 72.00 16.00 1 4
174 Juho Nieminen Fin, Finland 71.00 17.00 1 3
175 Kofler Verena Ita, Italy 54.00 17.00 1 3
176 Mika Hyvoenen Fin 68.00 19.00 1 1
177 Stoeghofer Perry Aus 0.00 22.00 1 -2
178 Jari Ylikangas Fin, Finland 58.00 23.00 1 -3
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte