Live Ticker

Rangliste

Die besten Spieler auf einen Blick. Filtere nach Jahr, um die Entwicklung zu sehen!

Tipp: Klicke auf einen Namen für das Spielerprofil. Die Top 3 werden besonders hervorgehoben!
🥇
User Avatar

Englbrecht Sabrina

14
Gespielte Spiele
2.50
Ø Platzierung
245
Skillpunkte
Vereine: Ssc pfeffenhausen, Ger, Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Stockschuetzen pfeffenhausen, Sc pfeffenhausen
Insgesamt Meter: 1,266.00
🥈
User Avatar

Schedlbauer Max

14
Gespielte Spiele
2.50
Ø Platzierung
245
Skillpunkte
Vereine: Sv konzell, Ger
Insgesamt Meter: 1,314.00
🥉
User Avatar

Rehrl Luca

14
Gespielte Spiele
4.00
Ø Platzierung
224
Skillpunkte
Vereine: Ec freilassing-hofham, Ger, Ec freilassing/hofham, Ec freilassing hofham, Fc freilassing/hofham, Ec freilassing/ hofham, Ec freilassing- hofham, Ec freilassing / hofham, Es freilassing/hofham, , Germany
Insgesamt Meter: 1,368.00
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
4 Maier Andreas Sv hoeslwang, Ec freilassing/hofham, Ec oberhausen, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ger, , Ec freilassing/ hofham 1,482.00 8.74 19 214
5 Grill Korbinian Tsv taufkirchen, Ger 1,230.00 3.08 12 203
6 Schmidt Alexander Sv hagenhill, Ger, Germany 1,131.00 4.46 13 202
7 Ecker Christoph Esv waltersdorf, Ger 1,123.00 4.00 12 192
8 Klein Maximilian Esc priesendorf, Ger 1,378.00 7.20 15 192
9 Mayer Maximilian Sv ostermuenchen, Aut, Ger, , Germany, Austria 1,130.00 3.64 11 180
10 Michl Lukas Sv pocking, Ger, , Germany 1,210.00 2.90 10 171
11 Neumeyer Kathleen Sv schechen, Ger, Sc schechen 857.00 2.67 9 156
12 Spaeth Michael Fc altrandsberg, Ger, Ec pilsting, Fc altransberg, Germany 1,191.00 1.13 8 151
13 Bucher Thomas As griesbeckerzell, Ita 1,220.00 7.50 12 150
14 Verena Englbrecht Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Ssc pfeffenhausen, Stockschuetzenclub peffenhausen, Sc pfeffenhausen 769.00 6.73 11 146
15 Adamek Michael Ec schachten-auerbach, Ec schachten- auerbach, Sc schachten-aucherbach, Sc schachten-auerbach, Germany 758.00 1.88 8 145
16 Dominik Obermeir Sc oberhummel, Germany 881.00 5.50 10 145
17 Annalena Leitner Ger, Sv unterneukirchen, Sv unerneukirchen 856.00 2.13 8 143
18 Rottmoser Peter Sv schechen, Ger, Germany 1,147.00 2.88 8 137
19 Reiter Elisabeth Tsv hartpenning, Ger, Tsc hartpenning, 775.00 5.00 9 135
20 Schober Marina Sc zell, Ec zell, Zeller stockclub 1981 e.v. 638.00 6.60 10 134
21 Anzinger Alexander Ec ebing, Ger, Germany, 1,125.00 4.00 8 128
22 Aschenbrenner Jonas Fc penzing, Ger 741.00 5.13 8 119
23 Simon Bastian Sv wb germerswang, Ger, Sv weiss-blau germerswang, Wb germerswang, , Germany 895.00 3.29 7 117
24 Mayer Lukas Sv ostermuenchen, Ger, Sv obermuenchen, Germany 869.00 8.40 10 116
25 Bach Simon Sv oberbergkirchen, Germany, 842.00 7.22 9 115
26 Teresa Hauke Sc oberroth, Sv oberroth 539.00 5.00 7 105
27 Pichler Thomas, Lukas, Maximilan, Maximilian 688.00 7.38 8 101
28 Palla Lukas Ita, Sv lana, Sv ostermuenchen, Italy 638.00 6.29 7 96
29 Hartmann Luis Tsv buchbach, Tsc buchbach, 431.00 4.67 6 92
30 Meindl Antonia Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v., Ger 432.00 6.00 6 84
31 Moser Magdalena Ec kreuzstrassl 385.00 8.00 7 84
32 Gloeggler Johanna Ec osterreinen, Ec osterrein, Ec oberreinen 443.00 6.33 6 82
33 Englbrecht Christian Sv oberbergkirchen, Ger 533.00 4.80 5 76
34 Hannes Unterberger Ita, Aev stegen, , Italy 963.00 7.33 6 76
35 Peter Neubauer Aut, Austria 887.00 1.25 4 75
36 Leisner Klaus Tsv velden, Germany 489.00 5.40 5 73
37 Kloiber Maximilian Sc oberhummel, Aut, Ger, , Austria 472.00 2.50 4 70
38 Rytis Petruskevicius Ltu 625.00 2.50 4 70
39 Schedlbauer Maximillian Ger 514.00 2.50 4 70
40 Hanemann Cedric Djk-sg ramsau, Djk sg ramsau, Djk-sv ramsau, Germany 353.00 3.25 4 67
41 Lang Boå¡tjan, Marcel, Norbert, Sophie, Andreas, Novak, Maximilian 625.00 11.63 8 67
42 Petek å½iga, Nejc 440.00 7.00 5 65
43 Ulreich Daniel Sv geisenried, Ssv wildpoldsried, Ger, Switzerland 664.00 7.00 5 65
44 Beyerlein Fabian Tsv friedenfels, Germany 289.00 7.20 5 64
45 Weiss Jakob Sv hoeslwang 370.00 9.50 6 63
46 Reschberger Barbara Ec lampoding, Ger 350.00 7.60 5 62
47 Andreas Pallauf Ec freilassing/hofham, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing/ hofham, 419.00 5.75 4 57
48 Spaeth Alexander Fc altrandsberg, , Ger, Fc altransberg 331.00 6.25 4 55
49 Englbrecht Kilian Sv oberbergkirchen 219.00 6.50 4 54
50 Reschberger Mike Ec lampoding, Ger, Sv kay 310.00 7.00 4 52
51 Ebner Franz Ev poschetsried, , Ger, Ev poischetsried 485.00 9.80 5 51
52 Tilen Peter, Tiäar, Maximilian, Bastian 347.00 7.50 4 50
53 Max Vaitl Ger, Ec aussernzell, Ec aussenzell, Ec aussernzell e. v., Germany 327.00 4.00 3 48
54 Englbrecht Quirin Sv oberbergkirchen 203.00 8.25 4 47
55 Stephan Kellerbauer Sv oberbergkirchen 385.00 8.50 4 46
56 Johannes Englmaier Sv oberbergkirchen 194.00 5.00 3 45
57 Menacher Marcel Ec oberhausen, Ger 319.00 5.67 3 43
58 Fabienne Zeitler Sv hof 131.00 9.50 4 42
59 Kalteis Elmar Sc rimbach 360.00 9.75 4 41
60 Lindl Lena Ec klautzenbach, Ec klauzenbach 154.00 6.67 3 40
61 Taendler Nico Ec wilhelmshoehe 271.00 7.67 3 37
62 Baumgartner Tobias Tus toeging 218.00 2.00 2 36
63 Ecker Jakob Esv waltersdorf 139.00 8.00 3 36
64 Eckl Jonas Fc altrandsberg, Fc altransberg 145.00 8.00 3 36
65 Leitner, Annalena Sv unterneukirchen 131.00 2.00 2 36
66 Ebner Simon Ec furth, Sv wb germerswang, Wb germerswang, Sv weiss-blau germerswang, Ger 299.00 8.33 3 35
67 Kordat Sandro Tsv velden 211.00 3.00 2 34
68 Max Winkler Ec gunzenhausen 138.00 8.67 3 34
69 Oblinger Julius Sv hagenhill, Germany 190.00 8.67 3 34
70 Schoenhoefer Noah Tsv winkelhaid 136.00 8.67 3 34
71 Tobias Tauschhuber Tsv taufkirchen 223.00 8.67 3 34
72 Nejc Petek Slo, , Slovenia 311.00 9.00 3 33
73 Rebekka Kofler Ita, Sv lana 207.00 9.00 3 33
74 Damian Denicoló Ita, , Asv st. lorenzen, Italy 523.00 9.33 3 32
75 Manuel Wildhoelzl Aut 465.00 4.00 2 32
76 Sophia Albenberger Ita 337.00 9.33 3 32
77 Evelyn Perhab Aut 281.00 4.50 2 31
78 Markus Bischof Aut, Austria 463.00 4.50 2 31
79 Miels Sabrina Ac neustift e.v. 145.00 4.50 2 31
80 Reschberger Klaus Ec lampoding, Ec lampolding 298.00 9.67 3 31
81 Simone Reschberger Ec lampoding 112.00 4.50 2 31
82 Kalb Thore Tsv winkelhaid 188.00 10.00 3 30
83 Karpfinger Felix Sc oberhummel, Ger, Esc oberhummel 191.00 5.00 2 30
84 Barschdorf Max Sv oberbergkirchen 114.00 5.50 2 29
85 DiNapoli Fernando Fc altrandsberg 197.00 5.50 2 29
86 Fischerauer Daniel Aut, Austria 318.00 5.50 2 29
87 Loew Johanna Ec freilassing/hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing hofham 111.00 5.50 2 29
88 Sonja Mulser Ita 265.00 5.50 2 29
89 Wagner Birgit Esv mitterskirchen, Ev mitterskirchen, Ger, Esc mitterskirchen 142.00 5.50 2 29
90 Florian Schamberger As griesbeckerzell, Asphalts. d. k. u. w. griesbeckerzell, , Ger, Asphalts d.k.u.w. 222.00 6.00 2 28
91 Maier Maximilian Sv schalding-heining, Sv ostermuenchen 273.00 10.67 3 28
92 Fischerauer Kerstin Aut 253.00 6.50 2 27
93 Lisa Maria Stampfl Aut 255.00 6.50 2 27
94 List Hermann Ssv muenchsdorf 194.00 6.50 2 27
95 Obermeir Domink Sc oberhummel 109.00 6.50 2 27
96 Florian Bauer Ec lampoding, Ec lampolding 280.00 11.33 3 26
97 Schmidt Alexander 185.00 7.00 2 26
98 Unterberger Hannes 166.00 7.00 2 26
99 Magdalena Pfeilstaetter Esv hacklthal 116.00 7.50 2 25
100 Manuel Reischl Aut 439.00 7.50 2 25
101 Melanie Kleinberger Aut 221.00 7.50 2 25
102 Moritz Winkler Ec gunzenhausen 81.00 7.50 2 25
103 Schedlbauer Max 184.00 7.50 2 25
104 Winkler Matthias Ec gunzenhausen 199.00 7.50 2 25
105 Ausmann Valentin Sc pfettrach, Sport- club pfettrach e. v., Ec pfettrach 189.00 12.00 3 24
106 Kloiber Florian Sc oberhummel 182.00 8.00 2 24
107 Neugirg Sandra Sv unterneukirchen 117.00 8.00 2 24
108 Judith Ganterer Ita 223.00 8.50 2 23
109 Werner Wunderlich Sv hof 180.00 8.50 2 23
110 Endl Johann Ec vilusa vilshofen 180.00 9.00 2 22
111 Ludwig, Nico Tsc zeuzleben, Tsc 1927 zeusleben, Tsc 1927 zeuzleben, Tsc 1927 zeuzleben e. v., Ger 98.00 9.00 2 22
112 Fruehwirth Marco Aut, , Austria 165.00 9.50 2 21
113 André Hofmacher Aut 197.00 10.50 2 19
114 Ganterer Lorenz, Judith 235.00 13.67 3 19
115 Titas Malinkauskas Ltu 210.00 10.50 2 19
116 Gabriel Kofler Ita, Sv lana, Italy 268.00 14.00 3 18
117 Gottinger Georg Tsv taufkirchen 109.00 2.00 1 18
118 Novak Mark Slo 147.00 11.00 2 18
119 Reschberger Jason Tsv fridolfing 137.00 11.00 2 18
120 Schamberger Florian 88.00 2.00 1 18
121 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
122 Zitzelsberger Michael Ev fischerdorf 0.00 11.00 2 18
123 Zitzelsberger Michael Ev fischerdorf 0.00 11.00 2 18
124 Denicolo Damian 86.00 3.00 1 17
125 Englmaier Thomas Sv oberbergkirchen 118.00 3.00 1 17
126 Kleinberger Franz, Sophia 158.00 11.50 2 17
127 Reschberger Mike 98.00 3.00 1 17
128 Dobnik Franc, Alexander 152.00 14.67 3 16
129 Franc Dobnik Slo, Slovenia 345.00 12.00 2 16
130 Ludwig Nico 85.00 4.00 1 16
131 Neugirg Christoph Sv unterneukirchen 103.00 4.00 1 16
132 Paula Gebhard Ita, Italy 178.00 12.00 2 16
133 Aschenbrenner Jonas 96.00 5.00 1 15
134 Baumgartner Younes Tsv kuehbach 50.00 5.00 1 15
135 Lorenz Ganterer Ita 138.00 12.50 2 15
136 Pallauf Andreas 85.00 5.00 1 15
137 Herr Nico Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 92.00 6.00 1 14
138 Nedas Piliciauskas Ltu 204.00 13.00 2 14
139 Poeschko Romeo 85.00 6.00 1 14
140 Sterr Alexander Tus toeging 85.00 6.00 1 14
141 Andreas Knaus Aut, , Austria 132.00 7.00 1 13
142 Englbrecht Christian 85.00 7.00 1 13
143 Prodoehl Maximilian Tsv fridolfing 0.00 13.50 2 13
144 Steber Leonie Sc planegg-geisenbrunn, Ec planegg-geisenbrunn, Sc planegg geisenbrunn, Ec planegg geisenbrunn, Sv weichs, Ger 0.00 13.50 2 13
145 Thurner Robert Tsv buchbach 84.00 7.00 1 13
146 Baumgartner Markus Tus toeging 74.00 8.00 1 12
147 Dietmayr, Leonhard Esc berching 43.00 8.00 1 12
148 Ebner Franz, Michael, Johannes 218.00 16.00 3 12
149 Kiermaier Johann Ec rimbach, Sc rimbach 99.00 8.00 1 12
150 Lohr Christoph Djk pleiskirchen 60.00 8.00 1 12
151 Poehler, Alexander Aalener ef 84.00 8.00 1 12
152 Rehrl Luca 92.00 8.00 1 12
153 Sapper Jonas Esc uehlfeld 92.00 8.00 1 12
154 Spiess Fabian 81.00 8.00 1 12
155 Tilen Ticar Slo 199.00 14.00 2 12
156 Unterreiter Adolf Tus engelsberg 94.00 8.00 1 12
157 Eisenstecken Linder Laurin Ita 76.00 9.00 1 11
158 Martin Grunser Ita, Sv vintl, Italy 126.00 9.00 1 11
159 Matthias Winkler Ec gunzenhausen 79.00 9.00 1 11
160 Petek Žiga  Slo 99.00 9.00 1 11
161 Vogl Tobias Fc altrandsberg 72.00 9.00 1 11
162 Fuerhaupter Martin Sv marzoll, Ec freilassing/hofhamm, Ec freilassing-hofham 95.00 10.00 1 10
163 Keck Johann Sv unterneukirchen 0.00 10.00 1 10
164 Kofler Gabriel, Rebekka 132.00 15.00 2 10
165 Matthias Zeitler Sv hof 0.00 10.00 1 10
166 Schmidt Julia Sv hagenhill, Esc uehlfeld 0.00 10.00 1 10
167 Schweiger Bernd Ev hart 0.00 10.00 1 10
168 Hahnemann Cedric 78.00 11.00 1 9
169 Treecken Sebastian Ec krefeld 66.00 11.00 1 9
170 Brantner Jakob 84.00 12.00 1 8
171 Purucker Jannik Sv steinmuehle, Ver selb, , Ger 0.00 12.00 1 8
172 Schamberger, Florian Asphalts d.k.u.w. 78.00 12.00 1 8
173 Schinabeck Daniel Fc altrandsberg, Sv weiding 0.00 12.00 1 8
174 Schrafl Paul Esc berching 39.00 12.00 1 8
175 Christian Gebhard Ita, Italy 159.00 16.50 2 7
176 Elias Englmaier Sv oberbergkirchen 42.00 13.00 1 7
177 Klein, Harald Esc priesendorf 96.00 13.00 1 7
178 Kleinberger Franz Aut 49.00 13.00 1 7
179 Sabina Jancic Dobnik Slo 78.00 13.00 1 7
180 Stadler Simon Sv unterneukirchen 76.00 13.00 1 7
181 Winkler, Max Ec gunzenhausen 38.00 13.00 1 7
182 Fuchsgruber Jonas Ec wilhelmshoehe 75.00 14.00 1 6
183 Jonathan Englmaier Sv oberbergkirchen 33.00 14.00 1 6
184 Lang Norbert Ita, , Italy 115.00 14.00 1 6
185 Mayer, Thomas Vfl munderkingen, Aalener ef, Fc altrandsberg 61.00 14.00 1 6
186 Mayr Sophie Aut 46.00 14.00 1 6
187 Schober Raphael Sc zell 37.00 14.00 1 6
188 Cekon Sara Slo, Slovenia 46.00 15.00 1 5
189 Gottsmich Simon Sv hagenhill 0.00 15.00 1 5
190 Jurko Dejan 69.00 15.00 1 5
191 Lackner, Kai Tsv roth 57.00 15.00 1 5
192 Petek Ziga Slo, Slovenia 113.00 15.00 1 5
193 Schauber Philipp Ssv schorndorf 0.00 15.00 1 5
194 Schoenhoefer Sandra Tsv winkelhaid 41.00 15.00 1 5
195 Winkler, Moritz Ec gunzenhausen 32.00 15.00 1 5
196 Glaeser Ansgar Esc berching 30.00 16.00 1 4
197 Schmatz Verena Ssv schorndorf 0.00 17.00 1 3
198 Streun Kilian, Simon 180.00 19.00 3 3
199 Kofler Markus Ita, , Sv lana 83.00 18.00 1 2
200 Novak Mark, Maj 130.00 19.00 2 2
201 Bischoff Tobias 64.00 21.00 1 -1
202 Smolnikar å½an, å½iva 125.00 21.00 2 -2
203 Bertolini Adolf 58.00 23.00 1 -3
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte