Live Ticker

Rangliste

Die besten Spieler auf einen Blick. Filtere nach Jahr, um die Entwicklung zu sehen!

Tipp: Klicke auf einen Namen für das Spielerprofil. Die Top 3 werden besonders hervorgehoben!
🥇
User Avatar

Spaeth Michael

12
Gespielte Spiele
2.08
Ø Platzierung
215
Skillpunkte
Vereine: Fc altrandsberg, Ger, Ec pilsting, Fc altransberg, Germany
Insgesamt Meter: 1,393.00
🥈
User Avatar

Englbrecht Sabrina

13
Gespielte Spiele
4.15
Ø Platzierung
206
Skillpunkte
Vereine: Ssc pfeffenhausen, Ger, Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Stockschuetzen pfeffenhausen, Sc pfeffenhausen
Insgesamt Meter: 1,113.00
🥉
User Avatar

Kloiber Maximilian

11
Gespielte Spiele
5.82
Ø Platzierung
156
Skillpunkte
Vereine: Sc oberhummel, Aut, Ger, , Austria
Insgesamt Meter: 1,041.00
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
4 Michl Lukas Sv pocking, Ger, , Germany 971.00 3.67 9 147
5 Andreas Knaus Aut, , Austria 843.00 2.71 7 121
6 Simon Bastian Sv wb germerswang, Ger, Sv weiss-blau germerswang, Wb germerswang, , Germany 840.00 7.00 9 117
7 Sebastian Sommerer Aut, 829.00 3.43 7 116
8 Steber Leonie Sc planegg-geisenbrunn, Ec planegg-geisenbrunn, Sc planegg geisenbrunn, Ec planegg geisenbrunn, Sv weichs, Ger 448.00 5.50 8 116
9 Annalena Leitner Ger, Sv unterneukirchen, Sv unerneukirchen 513.00 3.57 7 115
10 Grill Korbinian Tsv taufkirchen, Ger 612.00 4.14 7 111
11 Rottmoser Peter Sv schechen, Ger, Germany 667.00 2.00 6 108
12 Maier Andreas Sv hoeslwang, Ec freilassing/hofham, Ec oberhausen, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ger, , Ec freilassing/ hofham 612.00 5.86 7 99
13 Purucker Jannik Sv steinmuehle, Ver selb, , Ger 626.00 5.86 7 99
14 Wagner Birgit Esv mitterskirchen, Ev mitterskirchen, Ger, Esc mitterskirchen 628.00 6.14 7 97
15 Menacher Marcel Ec oberhausen, Ger 662.00 6.57 7 94
16 Reiter Elisabeth Tsv hartpenning, Ger, Tsc hartpenning, 523.00 6.57 7 94
17 Damian Denicoló Ita, , Asv st. lorenzen, Italy 790.00 8.38 8 93
18 Anzinger Alexander Ec ebing, Ger, Germany, 633.00 5.17 6 89
19 Karpfinger Felix Sc oberhummel, Ger, Esc oberhummel 606.00 5.50 6 87
20 Gloeggler Johanna Ec osterreinen, Ec osterrein, Ec oberreinen 310.00 5.67 6 86
21 Michl Johannes Sv pocking, Ger 559.00 3.00 5 85
22 Mayer Maximilian Sv ostermuenchen, Aut, Ger, , Germany, Austria 606.00 7.00 6 78
23 Rehrl Luca Ec freilassing-hofham, Ger, Ec freilassing/hofham, Ec freilassing hofham, Fc freilassing/hofham, Ec freilassing/ hofham, Ec freilassing- hofham, Ec freilassing / hofham, Es freilassing/hofham, , Germany 352.00 5.20 5 74
24 Bucher Thomas As griesbeckerzell, Ita 432.00 5.60 5 72
25 Teresa Hauke Sc oberroth, Sv oberroth 258.00 5.80 5 71
26 Ulreich Daniel Sv geisenried, Ssv wildpoldsried, Ger, Switzerland 494.00 5.80 5 71
27 Spaeth Alexander Fc altrandsberg, , Ger, Fc altransberg 456.00 2.75 4 69
28 Melanie Kleinberger Aut 434.00 4.50 4 62
29 Schmidt Alexander Sv hagenhill, Ger, Germany 292.00 4.50 4 62
30 Sophia Albenberger Ita 576.00 9.67 6 62
31 Markus Bischof Aut, Austria 425.00 5.50 4 58
32 Meindl Antonia Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v., Ger 247.00 5.50 4 58
33 Petra Winkler Aut 435.00 5.50 4 58
34 Judith Ganterer Ita 567.00 10.50 6 57
35 Ebner Simon Ec furth, Sv wb germerswang, Wb germerswang, Sv weiss-blau germerswang, Ger 530.00 12.00 7 56
36 Klein Maximilian Esc priesendorf, Ger 339.00 8.80 5 56
37 Evelyn Perhab Aut 430.00 6.25 4 55
38 Reschberger Kilian Ec lampoding, Ger 285.00 2.00 3 54
39 Kachelmann Antonia Esc uehlfeld, Ger 311.00 9.40 5 53
40 Sonja Mulser Ita 421.00 6.75 4 53
41 Peter Neubauer Aut, Austria 311.00 2.67 3 52
42 Reschberger Barbara Ec lampoding, Ger 301.00 9.80 5 51
43 Johannes Berger Aut 300.00 3.33 3 50
44 Stoeghofer Perry Aus 409.00 7.50 4 50
45 Florian Schamberger As griesbeckerzell, Asphalts. d. k. u. w. griesbeckerzell, , Ger, Asphalts d.k.u.w. 457.00 10.20 5 49
46 Rytis Petruskevicius Ltu 264.00 7.75 4 49
47 Neumeyer Kathleen Sv schechen, Ger, Sc schechen 176.00 4.00 3 48
48 Mayerhofer Christian Tsv taufkirchen 271.00 4.33 3 47
49 Titas Malinkauskas Ltu 348.00 10.60 5 47
50 Gottsmich Simon Sv hagenhill 229.00 5.67 3 43
51 Lang Norbert Ita, , Italy 444.00 11.40 5 43
52 Progsch Marcel Aut 348.00 5.67 3 43
53 Englbrecht Christian Sv oberbergkirchen, Ger 286.00 6.00 3 42
54 Baumgartner Phillipp Aut 318.00 6.33 3 41
55 Nedas Piliciauskas Ltu 253.00 9.75 4 41
56 Matthias Winkler Ec gunzenhausen 211.00 6.67 3 40
57 Mayer Lukas Sv ostermuenchen, Ger, Sv obermuenchen, Germany 268.00 7.00 3 39
58 Weissthanner Benjamin Ec furth 232.00 7.33 3 38
59 André Hofmacher Aut 300.00 8.00 3 36
60 Herr Nico Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 249.00 8.00 3 36
61 Spaeth Alex Ger 231.00 2.50 2 35
62 Hannes Unterberger Ita, Aev stegen, , Italy 296.00 8.67 3 34
63 LEITNER Anna-Lena Ger, 269.00 3.00 2 34
64 BISCHOFF Tobias Sui, , Switzerland 201.00 9.00 3 33
65 Weichinger, Markus Aut 235.00 3.50 2 33
66 Ludwig, Nico Tsc zeuzleben, Tsc 1927 zeusleben, Tsc 1927 zeuzleben, Tsc 1927 zeuzleben e. v., Ger 152.00 4.50 2 31
67 Max Vaitl Ger, Ec aussernzell, Ec aussenzell, Ec aussernzell e. v., Germany 208.00 4.50 2 31
68 Werner Wunderlich Sv hof 133.00 4.50 2 31
69 Siefert Kilian Friedrichshaller sv 112.00 5.50 2 29
70 Daumoser Lisa Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v. 129.00 10.67 3 28
71 Reschberger Mike Ec lampoding, Ger, Sv kay 179.00 6.00 2 28
72 Haberler Bernhard , Aut, Austria 206.00 6.50 2 27
73 Juengel Rebecca Rsv bueblingshausen, Rsv 1929 bueblingshausen 98.00 6.50 2 27
74 Reschberger Klaus Ec lampoding, Ec lampolding 257.00 11.00 3 27
75 Knauer Marvin Friedrichshaller sv 153.00 7.00 2 26
76 Kofler Markus Ita, , Sv lana 252.00 11.33 3 26
77 Manuel Wildhoelzl Aut 224.00 7.00 2 26
78 Knauer Justin Friedrichshaller sv 100.00 7.50 2 25
79 Manuel Reischl Aut 191.00 7.50 2 25
80 Michael Hiebl Ec zellerreith, Sv hoeslwang 152.00 7.50 2 25
81 Schober Marina Sc zell, Ec zell, Zeller stockclub 1981 e.v. 76.00 7.50 2 25
82 Loew Johanna Ec freilassing/hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing hofham 72.00 8.50 2 23
83 Schmidt Kirsten Eintracht frankfurt, Eintracht franfurt 108.00 8.50 2 23
84 Kiermaier Johann Ec rimbach, Sc rimbach 192.00 9.00 2 22
85 Ebner Franz Ev poschetsried, , Ger, Ev poischetsried 204.00 9.50 2 21
86 Ecker Christoph Esv waltersdorf, Ger 156.00 10.00 2 20
87 O'DONNELL Barry Aus 189.00 10.50 2 19
88 Schwarz Natalie Ita 195.00 13.67 3 19
89 Winkler Matthias Ec gunzenhausen 264.00 13.67 3 19
90 Butz Karl-Heinz Sv pilgramsberg, Sv windberg 90.00 2.00 1 18
91 Fabienne Zeitler Sv hof 110.00 15.50 4 18
92 Florian Bauer Ec lampoding, Ec lampolding 219.00 14.00 3 18
93 Karakas Titas Ltu 225.00 14.00 3 18
94 Klein, Harald Esc priesendorf 104.00 11.00 2 18
95 MAYRL Jennifer Can 217.00 11.00 2 18
96 STOEGHOFER Mark Aus 178.00 11.00 2 18
97 Bach Simon Sv oberbergkirchen, Germany, 203.00 14.33 3 17
98 Haberl Lukas Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 112.00 11.50 2 17
99 Martin Grunser Ita, Sv vintl, Italy 188.00 11.50 2 17
100 Rytis Petruškevicius Ltu 118.00 3.00 1 17
101 Schedlbauer Max Sv konzell, Ger 55.00 3.00 1 17
102 SPIESS Fabian Sui 182.00 11.50 2 17
103 Gabriel Kofler Ita, Sv lana, Italy 181.00 12.00 2 16
104 Gruendl Christine Tus engelsberg 43.00 4.00 1 16
105 Schuhbeck Matthias Ec lampoding 113.00 4.00 1 16
106 SPIESS Andrea Sui 205.00 12.00 2 16
107 Kohlmann Thomas Esc berching 86.00 5.00 1 15
108 Verena Englbrecht Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Ssc pfeffenhausen, Stockschuetzenclub peffenhausen, Sc pfeffenhausen 41.00 5.00 1 15
109 Reschberger Jason Tsv fridolfing 40.00 6.00 1 14
110 BISCHOFF Sandro Sui 175.00 13.50 2 13
111 Ginner Christian Aut 75.00 7.00 1 13
112 Kloiber Max Ger 113.00 7.00 1 13
113 Matthias Zeitler Sv hof 94.00 13.50 2 13
114 Kiermaier Elisabeth Tus engelsberg 0.00 8.00 1 12
115 Auer Benedikt Sv hoeslwang 89.00 9.00 1 11
116 Hell Leonhard Sv hoeslwang 0.00 9.00 1 11
117 Max Winkler Ec gunzenhausen 46.00 14.50 2 11
118 Schmidt Julia Sv hagenhill, Esc uehlfeld 81.00 14.50 2 11
119 Straubinger Marco Esc rattenbach 0.00 9.00 1 11
120 Weiss Jakob Sv hoeslwang 0.00 9.00 1 11
121 Juengel Rebecca Nadine Rsv 1929 e.v. bueblingshausen 57.00 10.00 1 10
122 Justinas Buzas Ltu 90.00 10.00 1 10
123 Mayerhofer Patrick Aut 153.00 15.00 2 10
124 Petek Ziga Slo, Slovenia 108.00 10.00 1 10
125 Adolf Bertolini Ita, , Italy 160.00 15.50 2 9
126 Enderle Lorenz Ita, Aut 140.00 15.50 2 9
127 FOIDL Armin Nam 91.00 11.00 1 9
128 Haberl Michael Friedrichshaller sv, Aut 55.00 11.00 1 9
129 Palla Lukas Ita, Sv lana, Sv ostermuenchen, Italy 155.00 15.50 2 9
130 Schroeder Janno Sv hoeslwang 96.00 11.00 1 9
131 Schroeder Janno Silas Sv hoeslwang 83.00 11.00 1 9
132 STREUN Simon Sui, Switzerland 156.00 15.50 2 9
133 Cassibba Jacopo Ita 143.00 16.00 2 8
134 Gruendl Bettina Tus engelsberg 41.00 12.00 1 8
135 Kloiber Florian Sc oberhummel 154.00 16.00 2 8
136 Moritz Winkler Ec gunzenhausen 39.00 16.00 2 8
137 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
138 Enengel Elias Aut 85.00 13.00 1 7
139 KARABACAK ONUR Fra 151.00 16.50 2 7
140 Koller Bernd Aut, 80.00 13.00 1 7
141 MAYRL Stefanie Can 101.00 13.00 1 7
142 Mika Hyvoenen Fin 86.00 13.00 1 7
143 Neugirg Sandra Sv unterneukirchen 53.00 13.00 1 7
144 Novak Mark Slo 96.00 13.00 1 7
145 Simon Kammerlander Ita 82.00 13.00 1 7
146 SIRIGERI SUKANTH SUNIL Ind 54.00 13.00 1 7
147 DUCHENE Jorrys Fra 86.00 14.00 1 6
148 Gottinger Georg Tsv taufkirchen 98.00 14.00 1 6
149 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
150 WALDHERR Martina Nam 99.00 14.00 1 6
151 Berger Martina Aut 66.00 15.00 1 5
152 Egidijus Kazlauskas Ltu 79.00 15.00 1 5
153 Fink Helga Eintracht frankfurt 0.00 15.00 1 5
154 Franc Dobnik Slo, Slovenia 83.00 15.00 1 5
155 Paula Gebhard Ita, Italy 183.00 17.50 2 5
156 SHEPHARD Anita Aus 98.00 15.00 1 5
157 SIRIGERI DHYAN Ind 45.00 15.00 1 5
158 STOEGHOFER Manfred Aus 83.00 15.00 1 5
159 Mayer, Thomas Vfl munderkingen, Aalener ef, Fc altrandsberg 53.00 16.00 1 4
160 Mayr Sabine Aut 55.00 16.00 1 4
161 Nejc Petek Slo, , Slovenia 90.00 16.00 1 4
162 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
163 SIRIGERI SAI GAGAN Ind 44.00 16.00 1 4
164 BIEDERMANN Manuela Sui 89.00 17.00 1 3
165 Michael Wald Vfl munderkingen, Sv schoenthal 35.00 17.00 1 3
166 SINGH Balpreet Ind 81.00 17.00 1 3
167 Tilen Ticar Slo 87.00 17.00 1 3
168 Domantas Zukauskas Ltu 67.00 18.00 1 2
169 HASAN AARIZ Ind 80.00 19.00 2 2
170 RUGELES Ana Maria Gua 87.00 18.00 1 2
171 SIMONEN Jari Fin 81.00 18.00 1 2
172 Werner Hager Tsg 08 roth 61.00 19.00 2 2
173 BLAIS Paul Can 79.00 19.00 1 1
174 Dorsch Ernestine Esc uehlfeld 42.00 19.50 2 1
175 Skirmantas Žukauskas Ltu 66.00 19.00 1 1
176 ANTOINE Sophia Can 84.00 20.00 1 0
177 BOULEY-DORGAN Quentin Fra 79.00 20.00 1 0
178 Chabaud Baptiste Fra 60.00 20.00 1 0
179 KLEMEN Noc Slo 66.00 20.00 1 0
180 Betton Gabriel Fra 51.00 21.00 1 -1
181 HAMMER Chris Can 78.00 21.00 1 -1
182 POZAR Milan Slo 53.00 21.00 1 -1
183 SINCLAIR Bianca Can 83.00 21.00 1 -1
184 Aubrespin Sarah Fra 40.00 22.00 1 -2
185 DI SANTO Sabine Sui 80.00 22.00 1 -2
186 LINDIC Miran Slo 51.00 22.00 1 -2
187 NANGOMBE Lennon Nam 78.00 22.00 1 -2
188 FISCHER Pia Gua 78.00 23.00 1 -3
189 Muzammil Ind 38.00 23.00 1 -3
190 PEER Aadil Manzoor Ind 76.00 23.00 1 -3
191 FRA Daniel Fra 76.00 24.00 1 -4
192 ZELLMEIER Martina Nam 77.00 24.00 1 -4
193 GMEINWIESER Lisa Nam 67.00 25.00 1 -5
194 KATAJA Mika Fin 73.00 25.00 1 -5
195 Pragathi M. Huded Ind 33.00 25.00 1 -5
196 BABCOCK Jamie Can 72.00 26.00 1 -6
197 Jadhav Sarnaik Yash Annasaheb Ind 31.00 26.00 1 -6
198 JOSSO Emilie Fra 66.00 26.00 1 -6
199 AUBRESPIN Nadine Fra 66.00 27.00 1 -7
200 MEENA Ravi Kumar Ind 71.00 27.00 1 -7
201 JOUBERT Elina Fra 65.00 28.00 1 -8
202 SCHINDLER Andreas Nam 63.00 28.00 1 -8
203 HOCQUAUX Charlotte Fra 63.00 29.00 1 -9
204 VERMA Vikas Kurman Ind 60.00 29.00 1 -9
205 KOMMA Armin Nam 54.00 30.00 1 -10
206 VASAVA Drishti Ind 0.00 30.00 1 -10
207 ALVAREZ MOLINA Ruben Esp 54.00 31.00 1 -11
208 MACCOMISH Tyler Can 54.00 32.00 1 -12
209 GALDEANO ARENAS Ignacio Esp 49.00 33.00 1 -13
210 VAZQUEZ RODRIGUEZ Diego Esp 46.00 34.00 1 -14
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte