Live Ticker

Rangliste

Die besten Spieler auf einen Blick. Filtere nach Jahr, um die Entwicklung zu sehen!

Tipp: Klicke auf einen Namen für das Spielerprofil. Die Top 3 werden besonders hervorgehoben!
🥇
User Avatar

Englbrecht Sabrina

50
Gespielte Spiele
3.08
Ø Platzierung
846
Skillpunkte
Vereine: Ssc pfeffenhausen, Ger, Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Stockschuetzen pfeffenhausen, Sc pfeffenhausen
Insgesamt Meter: 4,343.00
🥈
User Avatar

Spaeth Michael

40
Gespielte Spiele
2.40
Ø Platzierung
704
Skillpunkte
Vereine: Fc altrandsberg, Ger, Ec pilsting, Fc altransberg, Germany
Insgesamt Meter: 4,719.00
🥉
User Avatar

Rehrl Luca

43
Gespielte Spiele
4.53
Ø Platzierung
665
Skillpunkte
Vereine: Ec freilassing-hofham, Ger, Ec freilassing/hofham, Ec freilassing hofham, Fc freilassing/hofham, Ec freilassing/ hofham, Ec freilassing- hofham, Es freilassing/hofham, , Germany
Insgesamt Meter: 3,967.00
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
4 Schedlbauer Max Sv konzell, Ger 3,554.00 2.78 37 637
5 Maier Andreas Sv hoeslwang, Ec freilassing/hofham, Ec oberhausen, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ger, , Ec freilassing/ hofham 4,489.00 8.58 53 605
6 Michl Lukas Sv pocking, Ger, , Germany 3,902.00 3.37 35 582
7 Rottmoser Peter Sv schechen, Ger, Germany 3,796.00 2.22 32 569
8 Grill Korbinian Tsv taufkirchen, Ger 3,477.00 4.22 36 568
9 Mayer Maximilian Sv ostermuenchen, Aut, Ger, , Germany, Austria 3,719.00 5.46 37 538
10 Klein Maximilian Esc priesendorf, Ger 3,345.00 6.14 36 499
11 Annalena Leitner Ger, Sv unterneukirchen, Sv unerneukirchen 2,572.00 2.83 29 498
12 Simon Bastian Sv wb germerswang, Ger, Sv weiss-blau germerswang, Wb germerswang, , Germany 3,661.00 5.77 35 498
13 Schmidt Alexander Sv hagenhill, Ger, Germany 2,689.00 4.06 31 494
14 Anzinger Alexander Ec ebing, Ger, Germany, 3,485.00 4.52 31 480
15 Reiter Elisabeth Tsv hartpenning, Ger, Tsc hartpenning, 2,586.00 4.61 31 477
16 Neumeyer Kathleen Sv schechen, Ger, Sc schechen 2,424.00 2.74 27 466
17 Kloiber Maximilian Sc oberhummel, Aut, Ger, , Austria 3,007.00 5.31 29 426
18 Ecker Christoph Esv waltersdorf, Ger 2,560.00 5.64 28 402
19 Teresa Hauke Sc oberroth, Sv oberroth 1,964.00 5.82 28 397
20 Verena Englbrecht Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Ssc pfeffenhausen, Stockschuetzenclub peffenhausen, Sc pfeffenhausen 2,196.00 6.77 30 397
21 Bucher Thomas As griesbeckerzell, Ita, Asg griesbeckerzell 2,872.00 7.26 31 395
22 Dominik Obermeir Sc oberhummel, Germany 2,233.00 5.00 26 390
23 Mayer Lukas Sv ostermuenchen, Ger, Sv obermuenchen, Germany 2,415.00 8.00 29 348
24 Gloeggler Johanna Ec osterreinen, Ec osterrein, Ec oberreinen 1,864.00 7.15 27 347
25 Menacher Marcel Ec oberhausen, Ger 2,438.00 6.44 25 339
26 Adamek Michael Ec schachten-auerbach, Ec schachten- auerbach, Sc schachten-aucherbach, Sc schachten-auerbach, Germany 1,576.00 2.29 17 301
27 Spaeth Alexander Fc altrandsberg, , Ger, Fc altransberg 1,676.00 3.33 18 300
28 Steber Leonie Sc planegg-geisenbrunn, Ec planegg-geisenbrunn, Sc planegg geisenbrunn, Ec planegg geisenbrunn, Sv weichs, Ger 1,495.00 6.96 23 300
29 Schober Marina Sc zell, Ec zell, Zeller stockclub 1981 e.v. 1,324.00 6.71 21 279
30 Andreas Knaus Aut, , Austria 1,902.00 2.69 16 277
31 Karpfinger Felix Sc oberhummel, Ger, Esc oberhummel 1,918.00 4.78 18 274
32 Peter Neubauer Aut, Austria 2,134.00 1.80 15 273
33 Hannes Unterberger Ita, Aev stegen, , Italy 2,506.00 7.19 21 269
34 Meindl Antonia Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v., Ger 1,466.00 6.60 20 268
35 Michl Johannes Sv pocking, Ger 1,801.00 3.50 16 264
36 Max Vaitl Ger, Ec aussernzell, Ec aussenzell, Ec aussernzell e. v., Germany 1,757.00 5.18 17 252
37 Reschberger Barbara Ec lampoding, Ger 1,540.00 8.59 22 251
38 Bach Simon Sv oberbergkirchen, Germany, 1,668.00 7.80 20 244
39 Wagner Birgit Esv mitterskirchen, Ev mitterskirchen, Ger, Esc mitterskirchen 1,340.00 5.44 16 233
40 Beyerlein Fabian Tsv friedenfels, Germany 994.00 5.27 15 221
41 Englbrecht Christian Sv oberbergkirchen, Ger 1,444.00 4.79 14 213
42 Reschberger Mike Ec lampoding, Ger, Sv kay 1,260.00 6.75 16 212
43 Florian Schamberger As griesbeckerzell, Asphalts d.k.u.w., Asphalts. d. k. u. w. griesbeckerzell, , Ger, Asg griesbeckerzell 1,854.00 8.89 19 211
44 Ulreich Daniel Sv geisenried, Ssv wildpoldsried, Ger, Switzerland 1,807.00 7.65 17 210
45 Ebner Simon Ec furth, Sv wb germerswang, Wb germerswang, Sv weiss-blau germerswang, Ger 1,763.00 10.76 21 194
46 Rytis Petruskevicius Ltu 1,479.00 7.13 15 193
47 Hartmann Luis Tsv buchbach, Tsc buchbach, 951.00 5.77 13 185
48 Purucker Jannik Sv steinmuehle, Ver selb, , Ger 1,307.00 6.79 14 185
49 Leisner Klaus Tsv velden, Germany 1,218.00 6.00 13 182
50 Sebastian Sommerer Aut, 1,260.00 3.82 11 178
51 Hanemann Cedric Djk-sg ramsau, Djk sg ramsau, Djk-sv ramsau, Germany 953.00 3.91 11 177
52 Aschenbrenner Jonas Fc penzing, Ger 1,130.00 5.33 12 176
53 Ebner Franz Ev poschetsried, , Ger, Ev poischetsried 1,575.00 9.19 16 173
54 Matthias Winkler Ec gunzenhausen 1,555.00 10.50 18 171
55 Denicolo Damian Ita, , Asv st. lorenzen, Italy 1,638.00 7.86 14 170
56 Weiss Jakob Sv hoeslwang 946.00 8.67 15 170
57 Ludwig, Nico Tsc zeuzleben, Tsc 1927 zeusleben, Tsc 1927 zeuzleben, Tsc 1927 zeuzleben e. v., Ger 1,097.00 6.17 12 166
58 Max Winkler Ec gunzenhausen 690.00 9.13 15 163
59 Baumann Marinus Sv ostermuenchen, Germany, Sc schechen 707.00 3.80 10 162
60 Kachelmann Antonia Esc uehlfeld, Ger 847.00 7.00 12 156
61 Lisa Maria Stampfl Aut 1,035.00 2.89 9 154
62 Markus Bischof Aut, Austria 1,333.00 4.80 10 152
63 Andreas Pallauf Ec freilassing/hofham, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing/ hofham, 1,286.00 9.29 14 150
64 Palla Lukas Ita, Sv lana, Sv ostermuenchen, Italy 1,331.00 10.13 15 148
65 Reschberger Kilian Ec lampoding, Ger 880.00 4.33 9 141
66 Sophia Albenberger Ita 1,353.00 10.60 15 141
67 Schrafl Paul Esc berching 584.00 6.60 10 134
68 Johannes Berger Aut 868.00 3.38 8 133
69 Melanie Kleinberger Aut 967.00 5.33 9 132
70 Evelyn Perhab Aut 1,019.00 5.56 9 130
71 Moser Magdalena Ec kreuzstrassl 587.00 7.90 10 121
72 Johannes Englmaier Sv oberbergkirchen 515.00 8.20 10 118
73 Oblinger Julius Sv hagenhill, Germany 699.00 8.30 10 117
74 Reschberger Klaus Ec lampoding, Ec lampolding 1,185.00 11.15 13 115
75 Sonja Mulser Ita 977.00 7.33 9 114
76 Eckl Jonas Fc altrandsberg, Fc altransberg 559.00 8.90 10 111
77 Englbrecht Quirin Sv oberbergkirchen 465.00 9.91 11 111
78 Loew Johanna Ec freilassing/hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing hofham 438.00 7.67 9 111
79 Moritz Winkler Ec gunzenhausen 509.00 12.14 14 110
80 Englbrecht Kilian Sv oberbergkirchen 408.00 7.89 9 109
81 Martin Grunser Ita, Sv vintl, Italy 1,140.00 11.17 12 106
82 Florian Bauer Ec lampoding, Ec lampolding 1,275.00 13.50 16 104
83 Titas Malinkauskas Ltu 997.00 11.33 12 104
84 Werner Wunderlich Sv hof 651.00 7.13 8 103
85 Pichler Thomas, Lukas, Maximilan, Maximilian 688.00 7.38 8 101
86 Simone Reschberger Ec lampoding 424.00 5.86 7 99
87 Judith Ganterer Ita 954.00 10.20 10 98
88 Petra Winkler Aut 736.00 6.29 7 96
89 Tobias Tauschhuber Tsv taufkirchen 522.00 9.56 9 94
90 Stephan Kellerbauer Sv oberbergkirchen 845.00 9.78 9 92
91 Fabienne Zeitler Sv hof 334.00 12.42 12 91
92 Mayerhofer Christian Tsv taufkirchen 576.00 5.33 6 88
93 Kohlmann Thomas Esc berching 650.00 5.50 6 87
94 Manuel Wildhoelzl Aut 910.00 5.50 6 87
95 Dietmayr, Leonhard Esc berching 325.00 5.67 6 86
96 Lang Boå¡tjan, Marcel, Norbert, Sophie, Andreas, Novak, Maximilian, Theresa 687.00 10.67 9 84
97 Lindl Lena Ec klautzenbach, Ec klauzenbach 344.00 6.17 6 83
98 Taendler Nico Ec wilhelmshoehe 532.00 6.33 6 82
99 Petek å½iga, Nejc, Eva-maria 489.00 6.50 6 81
100 Gottinger Georg Tsv taufkirchen 535.00 7.00 6 78
101 Nejc Petek Slo, , Slovenia 832.00 11.44 9 77
102 Butz Karl-Heinz Sv pilgramsberg, Sv windberg 525.00 7.33 6 76
103 Nedas Piliciauskas Ltu 860.00 13.09 11 76
104 Manuel Reischl Aut 840.00 7.67 6 74
105 Weissthanner Benjamin Ec furth 531.00 7.83 6 73
106 Kiermaier Johann Ec rimbach, Sc rimbach 455.00 8.17 6 71
107 List Hermann Ssv muenchsdorf 516.00 8.33 6 70
108 Schedlbauer Maximillian Ger 514.00 2.50 4 70
109 Rebekka Kofler Ita, Sv lana 576.00 11.38 8 69
110 Barschdorf Max Sv oberbergkirchen 216.00 6.80 5 66
111 Fruehwirth Marco Aut, , Austria 539.00 9.00 6 66
112 Pfeilstetter Magdalena Esv hacklthal 377.00 7.00 5 65
113 Ecker Jakob Esv waltersdorf 304.00 9.33 6 64
114 Schober Raphael Sc zell 276.00 8.00 5 60
115 Fuerhaupter Martin Sv marzoll, Ec freilassing/hofhamm, Ec freilassing-hofham 443.00 8.20 5 59
116 Gottsmich Simon Sv hagenhill 338.00 8.40 5 58
117 André Hofmacher Aut 558.00 10.67 6 56
118 Elias Brodtrager Aut 429.00 6.50 4 54
119 Matthias Zeitler Sv hof 284.00 11.17 6 53
120 BISCHOFF Tobias Sui, , Switzerland 378.00 9.60 5 52
121 Kloiber Florian Sc oberhummel 530.00 11.33 6 52
122 Lang Norbert Ita, , Italy 642.00 12.57 7 52
123 LEITNER Anna-Lena Ger, 354.00 2.67 3 52
124 Neugirg Sandra Sv unterneukirchen 350.00 11.33 6 52
125 Winkler Jennifer Sv kay 144.00 3.00 3 51
126 Englbrecht Christian, Sabrina, Verena 216.00 3.33 3 50
127 Fischerauer Daniel Aut, Austria 572.00 10.00 5 50
128 Siefert Kilian Friedrichshaller sv 351.00 10.00 5 50
129 Tilen Peter, Tiäar, Maximilian, Bastian 347.00 7.50 4 50
130 Gabriel Kofler Ita, Sv lana, Italy 683.00 13.88 8 49
131 Beyerlein Reinhold Tsv friedenfels 265.00 4.00 3 48
132 Prodoehl Maximilian Tsv fridolfing 332.00 10.40 5 48
133 Schmidt Kirsten Eintracht frankfurt, Eintracht franfurt 257.00 8.00 4 48
134 Stoeghofer Perry Aus 409.00 10.40 5 48
135 Haberl Michael Friedrichshaller sv, Aut, Ec zellerreith, Sv hoeslwang 375.00 10.60 5 47
136 Kalteis Elmar Sc rimbach 479.00 10.60 5 47
137 Schoenhoefer Noah Tsv winkelhaid 191.00 8.50 4 46
138 Maj Novak Slo 563.00 13.57 7 45
139 Reschberger Jason Tsv fridolfing 270.00 8.75 4 45
140 Franc Dobnik Slo, Slovenia 792.00 13.71 7 44
141 Herr Nico Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 377.00 9.25 4 43
142 Progsch Marcel Aut 348.00 5.67 3 43
143 Haberler Bernhard , Aut, Austria 313.00 6.00 3 42
144 Baumgartner Phillipp Aut 318.00 6.33 3 41
145 Kalb Thore Tsv winkelhaid 250.00 10.25 4 39
146 Baumgartner Younes Tsv kuehbach 183.00 7.33 3 38
147 Denk Finn Sv oberbergkirchen 109.00 7.33 3 38
148 Juengel Rebecca Rsv bueblingshausen, Rsv 1929 bueblingshausen 176.00 7.33 3 38
149 Kofler Markus Ita, , Sv lana 529.00 13.67 6 38
150 Kordat Sandro Tsv velden 211.00 7.33 3 38
151 Fischerauer Kerstin Aut 344.00 10.75 4 37
152 Baumgartner Tobias Tus toeging 218.00 2.00 2 36
153 Damian Denicoló Ita 401.00 11.00 4 36
154 Daumoser Lisa Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v. 188.00 11.00 4 36
155 Poehler, Alexander Aalener ef 339.00 11.00 4 36
156 Unterreiter Adolf Tus engelsberg 199.00 8.00 3 36
157 Spaeth Alex Ger 231.00 2.50 2 35
158 Unterholzner Christian Ger, Sc rimbach 347.00 8.33 3 35
159 Bergwinkl Franz Ssc pfeffenhausen 169.00 3.00 2 34
160 Stahl Leon Ec haselbach, Ec haselbach-dachsberg 194.00 11.50 4 34
161 Knauer Justin Friedrichshaller sv 175.00 9.00 3 33
162 Knauer Marvin Friedrichshaller sv 231.00 9.00 3 33
163 Neugirg Christoph Sv unterneukirchen 214.00 3.50 2 33
164 Weichinger, Markus Aut 235.00 3.50 2 33
165 Weiss Valentin Esc berching 64.00 3.50 2 33
166 Ausmann Valentin Sc pfettrach, Sport- club pfettrach e. v., Ec pfettrach 246.00 12.00 4 32
167 Rehrl, Luca Ec freilassing hofham, Ec freilassing / hofham 139.00 4.00 2 32
168 Adolf Bertolini Ita, , Italy 584.00 15.57 7 31
169 Jonathan Englmaier Sv oberbergkirchen 110.00 12.25 4 31
170 Klein, Harald Esc priesendorf 351.00 13.80 5 31
171 Lorenz Ganterer Ita 452.00 14.83 6 31
172 Maier Martin , Ec freilassing hofham 196.00 4.50 2 31
173 Mayer, Thomas Vfl munderkingen, Aalener ef, Fc altrandsberg 389.00 14.83 6 31
174 Miels Sabrina Ac neustift e.v. 145.00 4.50 2 31
175 Paula Gebhard Ita, Italy 485.00 15.00 6 30
176 DiNapoli Fernando Fc altrandsberg 197.00 5.50 2 29
177 Maier Maximilian Sv schalding-heining, Sv ostermuenchen 273.00 10.67 3 28
178 Prinz Florian Tsv taufkichen, Tsv taufkirchen 214.00 6.00 2 28
179 Fischer Andreas Sv pilgramsberg 204.00 6.50 2 27
180 Sabina Jancic Dobnik Slo 295.00 13.25 4 27
181 Weindl Thomas Sv oberbergkirchen 51.00 6.50 2 27
182 Haberl Lukas Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 202.00 11.33 3 26
183 Schmidt Alexander 185.00 7.00 2 26
184 Unterberger Hannes 166.00 7.00 2 26
185 Englmeier Elias Sv oberbergkirchen 48.00 7.50 2 25
186 Michael Wald Vfl munderkingen, Sv schoenthal 144.00 11.67 3 25
187 Schedlbauer Max 184.00 7.50 2 25
188 Schlensog Andreas Fc altrandsberg 206.00 7.50 2 25
189 Wagner Johnnes Ec altwasser windorf, Ec altwasser-windorf 141.00 11.67 3 25
190 Zitzelsberger Michael Ev fischerdorf 75.00 11.67 3 25
191 Hofmarcher Andre Aut 189.00 8.00 2 24
192 Koller Bernd Aut, 262.00 12.00 3 24
193 Kreiner Wolfgang Aut, Austria 207.00 8.00 2 24
194 Magdalena Pfeilstaetter Esv hacklthal 110.00 8.00 2 24
195 Schneider Franziska Sc oberroth 128.00 8.00 2 24
196 Christian Gebhard Ita, Italy 527.00 16.71 7 23
197 Endl Johann Ec vilusa vilshofen 180.00 9.00 2 22
198 Huber Rupert Esv gstadt 165.00 9.00 2 22
199 Keck Johann Sv unterneukirchen 102.00 9.00 2 22
200 Nico Herr Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 138.00 9.00 2 22
201 Schuhbeck Matthias Ec lampoding 113.00 9.00 2 22
202 Schmidt Julia Sv hagenhill, Esc uehlfeld 81.00 13.00 3 21
203 Tilen Ticar Slo 426.00 15.80 5 21
204 Weber, Andreas Ec freilassing hofham, Sv hoeslwang 134.00 9.50 2 21
205 Baumann Isidor Sv ostermuenchen 101.00 10.00 2 20
206 Ganterer Lorenz, Judith 235.00 13.67 3 19
207 Meyer Eva-Maria Sv oberbergkirchen 88.00 10.50 2 19
208 O'DONNELL Barry Aus 189.00 10.50 2 19
209 Schwarz Natalie Ita 195.00 13.67 3 19
210 Karakas Titas Ltu 225.00 14.00 3 18
211 MAYRL Jennifer Can 217.00 11.00 2 18
212 Mike Stefan Reschberger Ec lampoding 94.00 2.00 1 18
213 Schamberger Florian 88.00 2.00 1 18
214 Schroeder Janno Sv hoeslwang 182.00 11.00 2 18
215 STOEGHOFER Mark Aus 178.00 11.00 2 18
216 Treecken Sebastian Ec krefeld 154.00 11.00 2 18
217 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
218 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
219 Baierl Marina Ec kreuzstrassl 66.00 3.00 1 17
220 Denicolo Damian 86.00 3.00 1 17
221 Englmaier Thomas Sv oberbergkirchen 118.00 3.00 1 17
222 Kleinberger Franz, Sophia 158.00 11.50 2 17
223 Reschberger Mike 98.00 3.00 1 17
224 Rytis Petruškevicius Ltu 118.00 3.00 1 17
225 Schinabeck Daniel Fc altrandsberg, Sv weiding 100.00 11.50 2 17
226 Simon Kammerlander Ita 171.00 11.50 2 17
227 SPIESS Fabian Sui 182.00 11.50 2 17
228 Berger Konrad Ec ebing 106.00 4.00 1 16
229 Dejan Prtija Slo 220.00 14.67 3 16
230 Dobnik Franc, Alexander 152.00 14.67 3 16
231 Englbrecht Evelyn Ssc pfeffenhausen 108.00 12.00 2 16
232 Gruendl Christine Tus engelsberg 43.00 4.00 1 16
233 Loidl Luca Austria 100.00 4.00 1 16
234 Ludwig Nico 85.00 4.00 1 16
235 SPIESS Andrea Sui 205.00 12.00 2 16
236 Wienekamp Katrin Ec krefeld 120.00 12.00 2 16
237 Aschenbrenner Jonas 96.00 5.00 1 15
238 Baumann Johannes Sv ostermuenchen 107.00 5.00 1 15
239 Fink Monika Ssc pfeffenhausen 108.00 12.50 2 15
240 Pallauf Andreas 85.00 5.00 1 15
241 Petek Ziga Slo, Slovenia 300.00 15.00 3 15
242 Schmid Stefan Tsv niederviehbach 79.00 5.00 1 15
243 Thomas Kohlmann Esc berching 86.00 5.00 1 15
244 Gasper Raphael Austria 97.00 6.00 1 14
245 Kordat, Alessandro Tsv velden 75.00 13.00 2 14
246 Liebl Rainer Sv oberbergkirchen 105.00 6.00 1 14
247 Mayer Franz Sv ostermuenchen 69.00 6.00 1 14
248 Poeschko Romeo 85.00 6.00 1 14
249 Sterr Alexander Tus toeging 85.00 6.00 1 14
250 BISCHOFF Sandro Sui 175.00 13.50 2 13
251 Eckebrecht Tobias Sc oberhummel 151.00 13.50 2 13
252 Ginner Christian Aut 75.00 7.00 1 13
253 Kloiber Max Ger 113.00 7.00 1 13
254 Thurner Robert Tsv buchbach 84.00 7.00 1 13
255 Baumgartner Markus Tus toeging 74.00 8.00 1 12
256 Cekon Sara Slo, Slovenia 123.00 14.00 2 12
257 Ebner Franz, Michael, Johannes 218.00 16.00 3 12
258 Elias Englmaier Sv oberbergkirchen 87.00 14.00 2 12
259 Kiermaier Elisabeth Tus engelsberg 0.00 8.00 1 12
260 Lohr Christoph Djk pleiskirchen 60.00 8.00 1 12
261 Loinik Dominik Aut, Austria 183.00 14.00 2 12
262 Mayr Sabine Aut 144.00 14.00 2 12
263 Rabel Jonas Austria 91.00 8.00 1 12
264 Rehrl Luca 92.00 8.00 1 12
265 Sapper Jonas Esc uehlfeld 92.00 8.00 1 12
266 Spiess Fabian 81.00 8.00 1 12
267 Auer Benedikt Sv hoeslwang 89.00 9.00 1 11
268 Buchberger Steffi Ec bilm 105.00 14.50 2 11
269 Eisenstecken Linder Laurin Ita 76.00 9.00 1 11
270 Hell Leonhard Sv hoeslwang 0.00 9.00 1 11
271 Klein Anton Tsv velden 98.00 14.50 2 11
272 Mayer Thorsten 86.00 9.00 1 11
273 Petek Žiga  Slo 99.00 9.00 1 11
274 Straubinger Marco Esc rattenbach 0.00 9.00 1 11
275 Tammerle Tobias Italy 88.00 9.00 1 11
276 Vogl Tobias Fc altrandsberg 72.00 9.00 1 11
277 Eder David Elias Austria 88.00 10.00 1 10
278 Juengel Rebecca Nadine Rsv 1929 e.v. bueblingshausen 57.00 10.00 1 10
279 Justinas Buzas Ltu 90.00 10.00 1 10
280 Kofler Gabriel, Rebekka 132.00 15.00 2 10
281 Mayerhofer Patrick Aut 153.00 15.00 2 10
282 Schweiger Bernd Ev hart 0.00 10.00 1 10
283 Zapf Bernhard Sv schoenthal 53.00 10.00 1 10
284 Britta Zwitzers Sr soest 60.00 11.00 1 9
285 Enderle Lorenz Ita, Aut 140.00 15.50 2 9
286 FOIDL Armin Nam 91.00 11.00 1 9
287 Gamroth Maximilian Esc mengkofen 56.00 11.00 1 9
288 Hahnemann Cedric 78.00 11.00 1 9
289 Mayer Maxi Ger 93.00 11.00 1 9
290 Rack Marcel Michael Aut 107.00 11.00 1 9
291 Schroeder Janno Silas Sv hoeslwang 83.00 11.00 1 9
292 Walter Patrick Austria 85.00 11.00 1 9
293 Brantner Jakob 84.00 12.00 1 8
294 Cassibba Jacopo Ita 143.00 16.00 2 8
295 Di Napoli Fernando Fc altrandsberg 79.00 12.00 1 8
296 Gruendl Bettina Tus engelsberg 41.00 12.00 1 8
297 Karpfinger Robert Rot-weiss klettham 66.00 12.00 1 8
298 Mika Hyvoenen Fin 154.00 16.00 2 8
299 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
300 Bauer Leo Austria 73.00 13.00 1 7
301 Brunner Joel Tsv winkelhaid 0.00 13.00 1 7
302 Enengel Elias Aut 85.00 13.00 1 7
303 Glaeser Ansgar Esc berching 76.00 16.50 2 7
304 KARABACAK ONUR Fra 151.00 16.50 2 7
305 Kleinberger Franz Aut 49.00 13.00 1 7
306 MAYRL Stefanie Can 101.00 13.00 1 7
307 SIRIGERI SUKANTH SUNIL Ind 54.00 13.00 1 7
308 Stadler Simon Sv unterneukirchen 76.00 13.00 1 7
309 Willig Georg Fc penzing 0.00 13.00 1 7
310 Detterbeck Maximilian Sv walpertskirchen 81.00 14.00 1 6
311 DUCHENE Jorrys Fra 86.00 14.00 1 6
312 Fuchsgruber Jonas Ec wilhelmshoehe 75.00 14.00 1 6
313 Heyn-Schmidt Guido Ec bilm 59.00 14.00 1 6
314 Imler Nina Austria 76.00 14.00 1 6
315 Kiermeier Verena Sc rimbach 58.00 14.00 1 6
316 Mayr Sophie Aut 46.00 14.00 1 6
317 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
318 WALDHERR Martina Nam 99.00 14.00 1 6
319 Berger Martina Aut 66.00 15.00 1 5
320 Egidijus Kazlauskas Ltu 79.00 15.00 1 5
321 Fink Helga Eintracht frankfurt 0.00 15.00 1 5
322 Heinzen Sven Sr soest 53.00 15.00 1 5
323 Jurko Dejan 69.00 15.00 1 5
324 Lackner, Kai Tsv roth 57.00 15.00 1 5
325 Schauber Philipp Ssv schorndorf 0.00 15.00 1 5
326 Schoenhoefer Sandra Tsv winkelhaid 41.00 15.00 1 5
327 SHEPHARD Anita Aus 98.00 15.00 1 5
328 SIRIGERI DHYAN Ind 45.00 15.00 1 5
329 STOEGHOFER Manfred Aus 83.00 15.00 1 5
330 STREUN Simon Sui, Switzerland 227.00 18.33 3 5
331 Kofler Verena Ita, Italy 105.00 18.00 2 4
332 Nieminen Tomi Finland 85.00 16.00 1 4
333 Podrekar Kristjan Slo 81.00 16.00 1 4
334 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
335 Rader Matija Slovenia 61.00 16.00 1 4
336 Rok Roškar Slo 72.00 16.00 1 4
337 SIRIGERI SAI GAGAN Ind 44.00 16.00 1 4
338 Beckers Patricia Ec krefeld, Finland 60.00 18.50 2 3
339 BIEDERMANN Manuela Sui 89.00 17.00 1 3
340 Meier Dirk Ec krefeld 41.00 17.00 1 3
341 Rader Gasper Slovenia 54.00 17.00 1 3
342 Schmatz Verena Ssv schorndorf 0.00 17.00 1 3
343 SINGH Balpreet Ind 81.00 17.00 1 3
344 Streun Kilian, Simon 180.00 19.00 3 3
345 Domantas Zukauskas Ltu 67.00 18.00 1 2
346 Goegele Lukas Italy 41.00 18.00 1 2
347 HASAN AARIZ Ind 80.00 19.00 2 2
348 Neuner Hubert Esv wallgau 83.00 18.00 1 2
349 Novak Mark, Maj 130.00 19.00 2 2
350 RUGELES Ana Maria Gua 87.00 18.00 1 2
351 Schifferdecker Bernd Sr soest 38.00 18.00 1 2
352 SIMONEN Jari Fin 81.00 18.00 1 2
353 Werner Hager Tsg 08 roth 61.00 19.00 2 2
354 BLAIS Paul Can 79.00 19.00 1 1
355 Dorsch Ernestine Esc uehlfeld 42.00 19.50 2 1
356 Skirmantas Žukauskas Ltu 66.00 19.00 1 1
357 ANTOINE Sophia Can 84.00 20.00 1 0
358 BOULEY-DORGAN Quentin Fra 79.00 20.00 1 0
359 Chabaud Baptiste Fra 60.00 20.00 1 0
360 Hautakangas Katri Finland 51.00 20.00 1 0
361 Juho Nieminen Fin, Finland 143.00 20.00 2 0
362 KLEMEN Noc Slo 66.00 20.00 1 0
363 Betton Gabriel Fra 51.00 21.00 1 -1
364 Bischoff Tobias 64.00 21.00 1 -1
365 HAMMER Chris Can 78.00 21.00 1 -1
366 Kerres Florian Ec oberau 72.00 21.00 1 -1
367 Niutanen-Salminen Maritta Finland 47.00 21.00 1 -1
368 Petrus Ylikangas Fin, Finland 201.00 20.33 3 -1
369 POZAR Milan Slo 53.00 21.00 1 -1
370 SINCLAIR Bianca Can 83.00 21.00 1 -1
371 Aubrespin Sarah Fra 40.00 22.00 1 -2
372 DI SANTO Sabine Sui 80.00 22.00 1 -2
373 LINDIC Miran Slo 51.00 22.00 1 -2
374 NANGOMBE Lennon Nam 78.00 22.00 1 -2
375 Smolnikar å½an, å½iva 125.00 21.00 2 -2
376 Streun Kilian Switzerland 125.00 21.00 2 -2
377 Zadnikar Anita Slovenia 34.00 22.00 1 -2
378 Bertolini Adolf 58.00 23.00 1 -3
379 Busch Sabine Finland 0.00 23.00 1 -3
380 FISCHER Pia Gua 78.00 23.00 1 -3
381 Muzammil Ind 38.00 23.00 1 -3
382 PEER Aadil Manzoor Ind 76.00 23.00 1 -3
383 FRA Daniel Fra 76.00 24.00 1 -4
384 ZELLMEIER Martina Nam 77.00 24.00 1 -4
385 GMEINWIESER Lisa Nam 67.00 25.00 1 -5
386 KATAJA Mika Fin 73.00 25.00 1 -5
387 Pragathi M. Huded Ind 33.00 25.00 1 -5
388 BABCOCK Jamie Can 72.00 26.00 1 -6
389 Jadhav Sarnaik Yash Annasaheb Ind 31.00 26.00 1 -6
390 JOSSO Emilie Fra 66.00 26.00 1 -6
391 AUBRESPIN Nadine Fra 66.00 27.00 1 -7
392 MEENA Ravi Kumar Ind 71.00 27.00 1 -7
393 JOUBERT Elina Fra 65.00 28.00 1 -8
394 SCHINDLER Andreas Nam 63.00 28.00 1 -8
