Live Ticker

Rangliste

Die besten Spieler auf einen Blick. Filtere nach Jahr, um die Entwicklung zu sehen!

Tipp: Klicke auf einen Namen für das Spielerprofil. Die Top 3 werden besonders hervorgehoben!
🥇
User Avatar

Englbrecht Sabrina

49
Gespielte Spiele
3.08
Ø Platzierung
829
Skillpunkte
Vereine: Ssc pfeffenhausen, Ger, Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Stockschuetzen pfeffenhausen, Sc pfeffenhausen
Insgesamt Meter: 4,269.00
🥈
User Avatar

Spaeth Michael

39
Gespielte Spiele
2.41
Ø Platzierung
686
Skillpunkte
Vereine: Fc altrandsberg, Ger, Ec pilsting, Fc altransberg, Germany
Insgesamt Meter: 4,604.00
🥉
User Avatar

Rehrl Luca

44
Gespielte Spiele
4.52
Ø Platzierung
681
Skillpunkte
Vereine: Ec freilassing-hofham, Ger, Ec freilassing/hofham, Ec freilassing hofham, Fc freilassing/hofham, Ec freilassing/ hofham, Ec freilassing- hofham, Ec freilassing / hofham, Es freilassing/hofham, , Germany
Insgesamt Meter: 4,024.00
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
4 Schedlbauer Max Sv konzell, Ger 3,468.00 2.81 36 619
5 Maier Andreas Sv hoeslwang, Ec freilassing/hofham, Ec oberhausen, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ger, , Ec freilassing/ hofham 4,534.00 8.56 54 618
6 Michl Lukas Sv pocking, Ger, , Germany 3,813.00 3.15 34 573
7 Grill Korbinian Tsv taufkirchen, Ger 3,477.00 4.22 36 568
8 Rottmoser Peter Sv schechen, Ger, Germany 3,689.00 2.19 31 552
9 Mayer Maximilian Sv ostermuenchen, Aut, Ger, , Germany, Austria 3,536.00 5.46 35 509
10 Klein Maximilian Esc priesendorf, Ger 3,345.00 6.14 36 499
11 Simon Bastian Sv wb germerswang, Ger, Sv weiss-blau germerswang, Wb germerswang, , Germany 3,661.00 5.77 35 498
12 Schmidt Alexander Sv hagenhill, Ger, Germany 2,689.00 4.06 31 494
13 Anzinger Alexander Ec ebing, Ger, Germany, 3,388.00 4.47 30 466
14 Reiter Elisabeth Tsv hartpenning, Ger, Tsc hartpenning, 2,543.00 4.47 30 466
15 Annalena Leitner Ger, Sv unterneukirchen, Sv unerneukirchen 2,441.00 2.89 27 462
16 Neumeyer Kathleen Sv schechen, Ger, Sc schechen 2,342.00 2.81 26 447
17 Kloiber Maximilian Sc oberhummel, Aut, Ger, , Austria 3,007.00 5.31 29 426
18 Ecker Christoph Esv waltersdorf, Ger 2,560.00 5.64 28 402
19 Teresa Hauke Sc oberroth, Sv oberroth 1,895.00 5.85 27 382
20 Bucher Thomas As griesbeckerzell, Ita 2,798.00 7.30 30 381
21 Verena Englbrecht Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Ssc pfeffenhausen, Stockschuetzenclub peffenhausen, Sc pfeffenhausen 2,117.00 6.93 29 379
22 Gloeggler Johanna Ec osterreinen, Ec osterrein, Ec oberreinen 1,864.00 7.15 27 347
23 Menacher Marcel Ec oberhausen, Ger 2,438.00 6.44 25 339
24 Mayer Lukas Sv ostermuenchen, Ger, Sv obermuenchen, Germany 2,342.00 8.04 28 335
25 Adamek Michael Ec schachten-auerbach, Ec schachten- auerbach, Sc schachten-aucherbach, Sc schachten-auerbach, Germany 1,576.00 2.29 17 301
26 Spaeth Alexander Fc altrandsberg, , Ger, Fc altransberg 1,676.00 3.33 18 300
27 Steber Leonie Sc planegg-geisenbrunn, Ec planegg-geisenbrunn, Sc planegg geisenbrunn, Ec planegg geisenbrunn, Sv weichs, Ger 1,495.00 6.96 23 300
28 Andreas Knaus Aut, , Austria 1,902.00 2.69 16 277
29 Karpfinger Felix Sc oberhummel, Ger, Esc oberhummel 1,918.00 4.78 18 274
30 Peter Neubauer Aut, Austria 2,134.00 1.80 15 273
31 Hannes Unterberger Ita, Aev stegen, , Italy 2,506.00 7.19 21 269
32 Meindl Antonia Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v., Ger 1,466.00 6.60 20 268
33 Schober Marina Sc zell, Ec zell, Zeller stockclub 1981 e.v. 1,258.00 6.70 20 266
34 Michl Johannes Sv pocking, Ger 1,801.00 3.50 16 264
35 Dominik Obermeir Sc oberhummel, Germany 1,479.00 5.18 17 252
36 Bach Simon Sv oberbergkirchen, Germany, 1,668.00 7.80 20 244
37 Reschberger Barbara Ec lampoding, Ger 1,483.00 8.62 21 239
38 Max Vaitl Ger, Ec aussernzell, Ec aussenzell, Ec aussernzell e. v., Germany 1,659.00 5.19 16 237
39 Wagner Birgit Esv mitterskirchen, Ev mitterskirchen, Ger, Esc mitterskirchen 1,269.00 5.53 15 217
40 Englbrecht Christian Sv oberbergkirchen, Ger 1,444.00 4.79 14 213
41 Reschberger Mike Ec lampoding, Ger, Sv kay 1,260.00 6.75 16 212
42 Ulreich Daniel Sv geisenried, Ssv wildpoldsried, Ger, Switzerland 1,807.00 7.65 17 210
43 Damian Denicoló Ita, , Asv st. lorenzen, Italy 2,039.00 8.56 18 206
44 Ebner Simon Ec furth, Sv wb germerswang, Wb germerswang, Sv weiss-blau germerswang, Ger 1,763.00 10.76 21 194
45 Rytis Petruskevicius Ltu 1,479.00 7.13 15 193
46 Florian Schamberger As griesbeckerzell, Asphalts. d. k. u. w. griesbeckerzell, , Ger, Asphalts d.k.u.w. 1,613.00 8.44 16 185
47 Hartmann Luis Tsv buchbach, Tsc buchbach, 951.00 5.77 13 185
48 Purucker Jannik Sv steinmuehle, Ver selb, , Ger 1,307.00 6.79 14 185
49 Beyerlein Fabian Tsv friedenfels, Germany 909.00 5.85 13 184
50 Sebastian Sommerer Aut, 1,260.00 3.82 11 178
51 Hanemann Cedric Djk-sg ramsau, Djk sg ramsau, Djk-sv ramsau, Germany 953.00 3.91 11 177
52 Aschenbrenner Jonas Fc penzing, Ger 1,130.00 5.33 12 176
53 Leisner Klaus Tsv velden, Germany 1,124.00 5.83 12 170
54 Weiss Jakob Sv hoeslwang 946.00 8.67 15 170
55 Ebner Franz Ev poschetsried, , Ger, Ev poischetsried 1,490.00 8.80 15 168
56 Ludwig, Nico Tsc zeuzleben, Tsc 1927 zeusleben, Tsc 1927 zeuzleben, Tsc 1927 zeuzleben e. v., Ger 1,097.00 6.17 12 166
57 Lisa Maria Stampfl Aut 1,035.00 2.89 9 154
58 Markus Bischof Aut, Austria 1,333.00 4.80 10 152
59 Palla Lukas Ita, Sv lana, Sv ostermuenchen, Italy 1,331.00 10.13 15 148
60 Kachelmann Antonia Esc uehlfeld, Ger 780.00 7.09 11 142
61 Sophia Albenberger Ita 1,353.00 10.60 15 141
62 Andreas Pallauf Ec freilassing/hofham, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing/ hofham, 1,128.00 8.42 12 139
63 Baumann Marinus Sv ostermuenchen, Germany 614.00 2.63 8 139
64 Obermeir Domink Sc oberhummel 754.00 4.67 9 138
65 Johannes Berger Aut 868.00 3.38 8 133
66 Melanie Kleinberger Aut 967.00 5.33 9 132
67 Evelyn Perhab Aut 1,019.00 5.56 9 130
68 Max Winkler Ec gunzenhausen 586.00 9.83 12 122
69 Moser Magdalena Ec kreuzstrassl 587.00 7.90 10 121
70 Reschberger Kilian Ec lampoding, Ger 708.00 3.14 7 118
71 Oblinger Julius Sv hagenhill, Germany 699.00 8.30 10 117
72 Sonja Mulser Ita 977.00 7.33 9 114
73 Eckl Jonas Fc altrandsberg, Fc altransberg 559.00 8.90 10 111
74 Loew Johanna Ec freilassing/hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing hofham 438.00 7.67 9 111
75 Reschberger Klaus Ec lampoding, Ec lampolding 1,101.00 10.75 12 111
76 Florian Bauer Ec lampoding, Ec lampolding 1,209.00 12.93 15 106
77 Martin Grunser Ita, Sv vintl, Italy 1,140.00 11.17 12 106
78 Titas Malinkauskas Ltu 997.00 11.33 12 104
79 Werner Wunderlich Sv hof 651.00 7.13 8 103
80 Winkler Matthias Ec gunzenhausen 1,035.00 10.64 11 103
81 Kohlmann Thomas Esc berching 736.00 5.43 7 102
82 Pichler Thomas, Lukas, Maximilan, Maximilian 688.00 7.38 8 101
83 Simone Reschberger Ec lampoding 424.00 5.86 7 99
84 Judith Ganterer Ita 954.00 10.20 10 98
85 Schrafl Paul Esc berching 508.00 7.75 8 98
86 Petra Winkler Aut 736.00 6.29 7 96
87 Fabienne Zeitler Sv hof 334.00 12.42 12 91
88 Stephan Kellerbauer Sv oberbergkirchen 767.00 8.63 8 91
89 Johannes Englmaier Sv oberbergkirchen 463.00 8.75 8 90
90 Magdalena Pfeilstaetter Esv hacklthal 487.00 7.29 7 89
91 Mayerhofer Christian Tsv taufkirchen 576.00 5.33 6 88
92 Manuel Wildhoelzl Aut 910.00 5.50 6 87
93 Englbrecht Quirin Sv oberbergkirchen 415.00 10.56 9 85
94 Lindl Lena Ec klautzenbach, Ec klauzenbach 344.00 6.17 6 83
95 Taendler Nico Ec wilhelmshoehe 532.00 6.33 6 82
96 Moritz Winkler Ec gunzenhausen 430.00 12.64 11 81
97 André Hofmacher Aut 747.00 10.00 8 80
98 Englbrecht Kilian Sv oberbergkirchen 353.00 8.57 7 80
99 Butz Karl-Heinz Sv pilgramsberg, Sv windberg 525.00 4.20 5 79
100 Gottinger Georg Tsv taufkirchen 535.00 7.00 6 78
101 Nejc Petek Slo, , Slovenia 832.00 11.44 9 77
102 Nedas Piliciauskas Ltu 860.00 13.09 11 76
103 Manuel Reischl Aut 840.00 7.67 6 74
104 Weissthanner Benjamin Ec furth 531.00 7.83 6 73
105 Kiermaier Johann Ec rimbach, Sc rimbach 455.00 8.17 6 71
106 List Hermann Ssv muenchsdorf 516.00 8.33 6 70
107 Schedlbauer Maximillian Ger 514.00 2.50 4 70
108 Rebekka Kofler Ita, Sv lana 576.00 11.38 8 69
109 Matthias Winkler Ec gunzenhausen 443.00 8.67 6 68
110 Lang Boå¡tjan, Marcel, Norbert, Sophie, Andreas, Novak, Maximilian 625.00 11.63 8 67
111 Fruehwirth Marco Aut, , Austria 539.00 9.00 6 66
112 Herr Nico Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 515.00 9.17 6 65
113 Petek å½iga, Nejc 440.00 7.00 5 65
114 Ecker Jakob Esv waltersdorf 304.00 9.33 6 64
115 Tobias Tauschhuber Tsv taufkirchen 463.00 11.00 7 63
116 Schober Raphael Sc zell 276.00 8.00 5 60
117 Fuerhaupter Martin Sv marzoll, Ec freilassing/hofhamm, Ec freilassing-hofham 443.00 8.20 5 59
118 Gottsmich Simon Sv hagenhill 338.00 8.40 5 58
119 Elias Brodtrager Aut 429.00 6.50 4 54
120 Matthias Zeitler Sv hof 284.00 11.17 6 53
121 BISCHOFF Tobias Sui, , Switzerland 378.00 9.60 5 52
122 Kloiber Florian Sc oberhummel 530.00 11.33 6 52
123 Lang Norbert Ita, , Italy 642.00 12.57 7 52
124 LEITNER Anna-Lena Ger, 354.00 2.67 3 52
125 Neugirg Sandra Sv unterneukirchen 350.00 11.33 6 52
126 Dietmayr, Leonhard Esc berching 252.00 7.25 4 51
127 Winkler Jennifer Sv kay 144.00 3.00 3 51
128 Fischerauer Daniel Aut, Austria 572.00 10.00 5 50
129 Siefert Kilian Friedrichshaller sv 351.00 10.00 5 50
130 Tilen Peter, Tiäar, Maximilian, Bastian 347.00 7.50 4 50
131 Gabriel Kofler Ita, Sv lana, Italy 683.00 13.88 8 49
132 Prodoehl Maximilian Tsv fridolfing 332.00 10.40 5 48
133 Schmidt Kirsten Eintracht frankfurt, Eintracht franfurt 257.00 8.00 4 48
134 Stoeghofer Perry Aus 409.00 10.40 5 48
135 Kalteis Elmar Sc rimbach 479.00 10.60 5 47
136 Schoenhoefer Noah Tsv winkelhaid 191.00 8.50 4 46
137 Reschberger Jason Tsv fridolfing 270.00 8.75 4 45
138 Franc Dobnik Slo, Slovenia 792.00 13.71 7 44
139 Progsch Marcel Aut 348.00 5.67 3 43
140 Haberler Bernhard , Aut, Austria 313.00 6.00 3 42
141 Baumgartner Phillipp Aut 318.00 6.33 3 41
142 Kalb Thore Tsv winkelhaid 250.00 10.25 4 39
143 Baumgartner Younes Tsv kuehbach 183.00 7.33 3 38
144 Juengel Rebecca Rsv bueblingshausen, Rsv 1929 bueblingshausen 176.00 7.33 3 38
145 Kofler Markus Ita, , Sv lana 529.00 13.67 6 38
146 Kordat Sandro Tsv velden 211.00 7.33 3 38
147 Fischerauer Kerstin Aut 344.00 10.75 4 37
148 Barschdorf Max Sv oberbergkirchen 161.00 8.00 3 36
149 Baumgartner Tobias Tus toeging 218.00 2.00 2 36
150 Daumoser Lisa Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v. 188.00 11.00 4 36
151 Leitner, Annalena Sv unterneukirchen 131.00 2.00 2 36
152 Poehler, Alexander Aalener ef 339.00 11.00 4 36
153 Unterreiter Adolf Tus engelsberg 199.00 8.00 3 36
154 Spaeth Alex Ger 231.00 2.50 2 35
155 Unterholzner Christian Ger, Sc rimbach 347.00 8.33 3 35
156 Bergwinkl Franz Ssc pfeffenhausen 169.00 3.00 2 34
157 Stahl Leon Ec haselbach, Ec haselbach-dachsberg 194.00 11.50 4 34
158 Knauer Justin Friedrichshaller sv 175.00 9.00 3 33
159 Knauer Marvin Friedrichshaller sv 231.00 9.00 3 33
160 Neugirg Christoph Sv unterneukirchen 214.00 3.50 2 33
161 Weichinger, Markus Aut 235.00 3.50 2 33
162 Ausmann Valentin Sc pfettrach, Sport- club pfettrach e. v., Ec pfettrach 246.00 12.00 4 32
163 Beyerlein Reinhold Tsv friedenfels 166.00 4.00 2 32
164 Adolf Bertolini Ita, , Italy 584.00 15.57 7 31
165 Klein, Harald Esc priesendorf 351.00 13.80 5 31
166 Lorenz Ganterer Ita 452.00 14.83 6 31
167 Mayer, Thomas Vfl munderkingen, Aalener ef, Fc altrandsberg 389.00 14.83 6 31
168 Miels Sabrina Ac neustift e.v. 145.00 4.50 2 31
169 Novak Mark Slo 343.00 12.25 4 31
170 Paula Gebhard Ita, Italy 485.00 15.00 6 30
171 DiNapoli Fernando Fc altrandsberg 197.00 5.50 2 29
172 Maier Maximilian Sv schalding-heining, Sv ostermuenchen 273.00 10.67 3 28
173 Prinz Florian Tsv taufkichen, Tsv taufkirchen 214.00 6.00 2 28
174 Fischer Andreas Sv pilgramsberg 204.00 6.50 2 27
175 Sabina Jancic Dobnik Slo 295.00 13.25 4 27
176 Haberl Lukas Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 202.00 11.33 3 26
177 Schmidt Alexander 185.00 7.00 2 26
178 Unterberger Hannes 166.00 7.00 2 26
179 Michael Hiebl Ec zellerreith, Sv hoeslwang 152.00 7.50 2 25
180 Michael Wald Vfl munderkingen, Sv schoenthal 144.00 11.67 3 25
181 Schedlbauer Max 184.00 7.50 2 25
182 Schlensog Andreas Fc altrandsberg 206.00 7.50 2 25
183 Wagner Johnnes Ec altwasser windorf, Ec altwasser-windorf 141.00 11.67 3 25
184 Zitzelsberger Michael Ev fischerdorf 75.00 11.67 3 25
185 Koller Bernd Aut, 262.00 12.00 3 24
186 Kreiner Wolfgang Aut, Austria 207.00 8.00 2 24
187 Schneider Franziska Sc oberroth 128.00 8.00 2 24
188 Christian Gebhard Ita, Italy 527.00 16.71 7 23
189 Endl Johann Ec vilusa vilshofen 180.00 9.00 2 22
190 Haberl Michael Friedrichshaller sv, Aut 223.00 12.67 3 22
191 Keck Johann Sv unterneukirchen 102.00 9.00 2 22
192 Schuhbeck Matthias Ec lampoding 113.00 9.00 2 22
193 Schmidt Julia Sv hagenhill, Esc uehlfeld 81.00 13.00 3 21
194 Tilen Ticar Slo 426.00 15.80 5 21
195 Baumann Isidor Sv ostermuenchen 101.00 10.00 2 20
196 Ganterer Lorenz, Judith 235.00 13.67 3 19
197 Meyer Eva-Maria Sv oberbergkirchen 88.00 10.50 2 19
198 O'DONNELL Barry Aus 189.00 10.50 2 19
199 Schamberger, Florian Asphalts d.k.u.w. 154.00 10.50 2 19
200 Schwarz Natalie Ita 195.00 13.67 3 19
201 Karakas Titas Ltu 225.00 14.00 3 18
202 Maier Martin 101.00 2.00 1 18
203 MAYRL Jennifer Can 217.00 11.00 2 18
204 Mike Stefan Reschberger Ec lampoding 94.00 2.00 1 18
205 Schamberger Florian 88.00 2.00 1 18
206 Schroeder Janno Sv hoeslwang 182.00 11.00 2 18
207 STOEGHOFER Mark Aus 178.00 11.00 2 18
208 Treecken Sebastian Ec krefeld 154.00 11.00 2 18
209 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
210 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
211 Baierl Marina Ec kreuzstrassl 66.00 3.00 1 17
212 Denicolo Damian 86.00 3.00 1 17
213 Englmaier Thomas Sv oberbergkirchen 118.00 3.00 1 17
214 Kleinberger Franz, Sophia 158.00 11.50 2 17
215 Reschberger Mike 98.00 3.00 1 17
216 Rytis Petruškevicius Ltu 118.00 3.00 1 17
217 Schinabeck Daniel Fc altrandsberg, Sv weiding 100.00 11.50 2 17
218 Simon Kammerlander Ita 171.00 11.50 2 17
219 SPIESS Fabian Sui 182.00 11.50 2 17
220 Berger Konrad Ec ebing 106.00 4.00 1 16
221 Dejan Prtija Slo 220.00 14.67 3 16
222 Dobnik Franc, Alexander 152.00 14.67 3 16
223 Englbrecht Evelyn Ssc pfeffenhausen 108.00 12.00 2 16
224 Gruendl Christine Tus engelsberg 43.00 4.00 1 16
225 Loidl Luca Austria 100.00 4.00 1 16
226 Ludwig Nico 85.00 4.00 1 16
227 SPIESS Andrea Sui 205.00 12.00 2 16
228 Wienekamp Katrin Ec krefeld 120.00 12.00 2 16
229 Aschenbrenner Jonas 96.00 5.00 1 15
230 Baumann Johannes Sv ostermuenchen 107.00 5.00 1 15
231 Fink Monika Ssc pfeffenhausen 108.00 12.50 2 15
232 Pallauf Andreas 85.00 5.00 1 15
233 Petek Ziga Slo, Slovenia 300.00 15.00 3 15
234 Gasper Raphael Austria 97.00 6.00 1 14
235 Kordat, Alessandro Tsv velden 75.00 13.00 2 14
236 Liebl Rainer Sv oberbergkirchen 105.00 6.00 1 14
237 Maj Novak Slo 220.00 15.33 3 14
238 Mayer Franz Sv ostermuenchen 69.00 6.00 1 14
239 Poeschko Romeo 85.00 6.00 1 14
240 Sterr Alexander Tus toeging 85.00 6.00 1 14
241 BISCHOFF Sandro Sui 175.00 13.50 2 13
242 Eckebrecht Tobias Sc oberhummel 151.00 13.50 2 13
243 Englbrecht Christian 85.00 7.00 1 13
244 Ginner Christian Aut 75.00 7.00 1 13
245 Kloiber Max Ger 113.00 7.00 1 13
246 Thurner Robert Tsv buchbach 84.00 7.00 1 13
247 Baumgartner Markus Tus toeging 74.00 8.00 1 12
248 Cekon Sara Slo, Slovenia 123.00 14.00 2 12
249 Ebner Franz, Michael, Johannes 218.00 16.00 3 12
250 Elias Englmaier Sv oberbergkirchen 87.00 14.00 2 12
251 Kiermaier Elisabeth Tus engelsberg 0.00 8.00 1 12
252 Lohr Christoph Djk pleiskirchen 60.00 8.00 1 12
253 Loinik Dominik Aut, Austria 183.00 14.00 2 12
254 Mayr Sabine Aut 144.00 14.00 2 12
255 Rabel Jonas Austria 91.00 8.00 1 12
256 Rehrl Luca 92.00 8.00 1 12
257 Sapper Jonas Esc uehlfeld 92.00 8.00 1 12
258 Spiess Fabian 81.00 8.00 1 12
259 Auer Benedikt Sv hoeslwang 89.00 9.00 1 11
260 Buchberger Steffi Ec bilm 105.00 14.50 2 11
261 Eisenstecken Linder Laurin Ita 76.00 9.00 1 11
262 Hell Leonhard Sv hoeslwang 0.00 9.00 1 11
263 Huber Rupert Esv gstadt 73.00 9.00 1 11
264 Klein Anton Tsv velden 98.00 14.50 2 11
265 Mayer Thorsten 86.00 9.00 1 11
266 Petek Žiga  Slo 99.00 9.00 1 11
267 Straubinger Marco Esc rattenbach 0.00 9.00 1 11
268 Tammerle Tobias Italy 88.00 9.00 1 11
269 Vogl Tobias Fc altrandsberg 72.00 9.00 1 11
270 Eder David Elias Austria 88.00 10.00 1 10
271 Juengel Rebecca Nadine Rsv 1929 e.v. bueblingshausen 57.00 10.00 1 10
272 Justinas Buzas Ltu 90.00 10.00 1 10
273 Kofler Gabriel, Rebekka 132.00 15.00 2 10
274 Mayerhofer Patrick Aut 153.00 15.00 2 10
275 Schweiger Bernd Ev hart 0.00 10.00 1 10
276 Zapf Bernhard Sv schoenthal 53.00 10.00 1 10
277 Britta Zwitzers Sr soest 60.00 11.00 1 9
278 Enderle Lorenz Ita, Aut 140.00 15.50 2 9
279 FOIDL Armin Nam 91.00 11.00 1 9
280 Gamroth Maximilian Esc mengkofen 56.00 11.00 1 9
281 Hahnemann Cedric 78.00 11.00 1 9
282 Mayer Maxi Ger 93.00 11.00 1 9
283 Rack Marcel Michael Aut 107.00 11.00 1 9
284 Schroeder Janno Silas Sv hoeslwang 83.00 11.00 1 9
285 Walter Patrick Austria 85.00 11.00 1 9
286 Brantner Jakob 84.00 12.00 1 8
287 Cassibba Jacopo Ita 143.00 16.00 2 8
288 Di Napoli Fernando Fc altrandsberg 79.00 12.00 1 8
289 Gruendl Bettina Tus engelsberg 41.00 12.00 1 8
290 Jonathan Englmaier Sv oberbergkirchen 73.00 16.00 2 8
291 Karpfinger Robert Rot-weiss klettham 66.00 12.00 1 8
292 Mika Hyvoenen Fin 154.00 16.00 2 8
293 Pallauf, Andreas Ec freilassing hofham 75.00 12.00 1 8
294 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
295 Bauer Leo Austria 73.00 13.00 1 7
296 Brunner Joel Tsv winkelhaid 0.00 13.00 1 7
297 Enengel Elias Aut 85.00 13.00 1 7
298 Glaeser Ansgar Esc berching 76.00 16.50 2 7
299 KARABACAK ONUR Fra 151.00 16.50 2 7
300 Kleinberger Franz Aut 49.00 13.00 1 7
301 MAYRL Stefanie Can 101.00 13.00 1 7
302 SIRIGERI SUKANTH SUNIL Ind 54.00 13.00 1 7
303 Stadler Simon Sv unterneukirchen 76.00 13.00 1 7
304 Willig Georg Fc penzing 0.00 13.00 1 7
305 Winkler, Max Ec gunzenhausen 38.00 13.00 1 7
306 Denk Finn Sv oberbergkirchen 47.00 14.00 1 6
307 Detterbeck Maximilian Sv walpertskirchen 81.00 14.00 1 6
308 DUCHENE Jorrys Fra 86.00 14.00 1 6
309 Fuchsgruber Jonas Ec wilhelmshoehe 75.00 14.00 1 6
310 Heyn-Schmidt Guido Ec bilm 59.00 14.00 1 6
311 Imler Nina Austria 76.00 14.00 1 6
312 Kiermeier Verena Sc rimbach 58.00 14.00 1 6
313 Mayr Sophie Aut 46.00 14.00 1 6
314 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
315 WALDHERR Martina Nam 99.00 14.00 1 6
316 Berger Martina Aut 66.00 15.00 1 5
317 Egidijus Kazlauskas Ltu 79.00 15.00 1 5
318 Fink Helga Eintracht frankfurt 0.00 15.00 1 5
319 Heinzen Sven Sr soest 53.00 15.00 1 5
320 Jurko Dejan 69.00 15.00 1 5
321 Lackner, Kai Tsv roth 57.00 15.00 1 5
322 Schauber Philipp Ssv schorndorf 0.00 15.00 1 5
323 Schoenhoefer Sandra Tsv winkelhaid 41.00 15.00 1 5
324 SHEPHARD Anita Aus 98.00 15.00 1 5
325 SIRIGERI DHYAN Ind 45.00 15.00 1 5
326 STOEGHOFER Manfred Aus 83.00 15.00 1 5
327 STREUN Simon Sui, Switzerland 227.00 18.33 3 5
328 Winkler, Moritz Ec gunzenhausen 32.00 15.00 1 5
329 Kofler Verena Ita, Italy 105.00 18.00 2 4
330 Nieminen Tomi Finland 85.00 16.00 1 4
331 Podrekar Kristjan Slo 81.00 16.00 1 4
332 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
333 Rader Matija Slovenia 61.00 16.00 1 4
334 Rok Roškar Slo 72.00 16.00 1 4
335 SIRIGERI SAI GAGAN Ind 44.00 16.00 1 4
336 Beckers Patricia Ec krefeld, Finland 60.00 18.50 2 3
337 BIEDERMANN Manuela Sui 89.00 17.00 1 3
338 Meier Dirk Ec krefeld 41.00 17.00 1 3
339 Rader Gasper Slovenia 54.00 17.00 1 3
340 Schmatz Verena Ssv schorndorf 0.00 17.00 1 3
341 SINGH Balpreet Ind 81.00 17.00 1 3
342 Streun Kilian, Simon 180.00 19.00 3 3
343 Domantas Zukauskas Ltu 67.00 18.00 1 2
344 Goegele Lukas Italy 41.00 18.00 1 2
345 HASAN AARIZ Ind 80.00 19.00 2 2
346 Novak Mark, Maj 130.00 19.00 2 2
347 RUGELES Ana Maria Gua 87.00 18.00 1 2
348 Schifferdecker Bernd Sr soest 38.00 18.00 1 2
349 SIMONEN Jari Fin 81.00 18.00 1 2
350 Werner Hager Tsg 08 roth 61.00 19.00 2 2
351 BLAIS Paul Can 79.00 19.00 1 1
352 Dorsch Ernestine Esc uehlfeld 42.00 19.50 2 1
353 Skirmantas Žukauskas Ltu 66.00 19.00 1 1
354 ANTOINE Sophia Can 84.00 20.00 1 0
355 BOULEY-DORGAN Quentin Fra 79.00 20.00 1 0
356 Chabaud Baptiste Fra 60.00 20.00 1 0
357 Hautakangas Katri Finland 51.00 20.00 1 0
358 Juho Nieminen Fin, Finland 143.00 20.00 2 0
359 KLEMEN Noc Slo 66.00 20.00 1 0
360 Betton Gabriel Fra 51.00 21.00 1 -1
361 Bischoff Tobias 64.00 21.00 1 -1
362 HAMMER Chris Can 78.00 21.00 1 -1
363 Niutanen-Salminen Maritta Finland 47.00 21.00 1 -1
364 Petrus Ylikangas Fin, Finland 201.00 20.33 3 -1
365 POZAR Milan Slo 53.00 21.00 1 -1
366 SINCLAIR Bianca Can 83.00 21.00 1 -1
367 Aubrespin Sarah Fra 40.00 22.00 1 -2
368 DI SANTO Sabine Sui 80.00 22.00 1 -2
369 LINDIC Miran Slo 51.00 22.00 1 -2
370 NANGOMBE Lennon Nam 78.00 22.00 1 -2
371 Smolnikar å½an, å½iva 125.00 21.00 2 -2
372 Streun Kilian Switzerland 125.00 21.00 2 -2
373 Zadnikar Anita Slovenia 34.00 22.00 1 -2
374 Bertolini Adolf 58.00 23.00 1 -3
375 Busch Sabine Finland 0.00 23.00 1 -3
376 FISCHER Pia Gua 78.00 23.00 1 -3
377 Muzammil Ind 38.00 23.00 1 -3
378 PEER Aadil Manzoor Ind 76.00 23.00 1 -3
379 FRA Daniel Fra 76.00 24.00 1 -4
380 ZELLMEIER Martina Nam 77.00 24.00 1 -4
381 GMEINWIESER Lisa Nam 67.00 25.00 1 -5
382 KATAJA Mika Fin 73.00 25.00 1 -5
383 Pragathi M. Huded Ind 33.00 25.00 1 -5
384 BABCOCK Jamie Can 72.00 26.00 1 -6
385 Jadhav Sarnaik Yash Annasaheb Ind 31.00 26.00 1 -6
386 JOSSO Emilie Fra 66.00 26.00 1 -6
387 AUBRESPIN Nadine Fra 66.00 27.00 1 -7
388 MEENA Ravi Kumar Ind 71.00 27.00 1 -7
389 JOUBERT Elina Fra 65.00 28.00 1 -8
390 SCHINDLER Andreas Nam 63.00 28.00 1 -8
391 HOCQUAUX Charlotte Fra 63.00 29.00 1 -9
392 VERMA Vikas Kurman Ind 60.00 29.00 1 -9
393 KOMMA Armin Nam 54.00 30.00 1 -10
394 VASAVA Drishti Ind 0.00 30.00 1 -10
395 ALVAREZ MOLINA Ruben Esp 54.00 31.00 1 -11
396 Jari Ylikangas Fin, Finland 114.00 25.50 2 -11
397 MACCOMISH Tyler Can 54.00 32.00 1 -12
398 GALDEANO ARENAS Ignacio Esp 49.00 33.00 1 -13
399 VAZQUEZ RODRIGUEZ Diego Esp 46.00 34.00 1 -14
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte