Live Ticker

Rangliste

Spieler Rangliste

Platz Name Insgesamt geschossene Meter Durchschnittliche Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
1 Englbrecht Sabrina 3,213.00 3.03 35 594
2 Spaeth Michael 3,717.00 2.47 32 561
3 Michl Lukas 3,289.00 2.90 30 513
4 Grill Korbinian 2,800.00 4.00 28 448
5 Rehrl Luca 2,625.00 4.59 29 447
6 Schedlbauer Max 2,346.00 2.67 24 416
7 Rottmoser Peter 2,727.00 2.35 23 406
8 Leitner Annalena 1,941.00 2.76 21 362
9 Klein Maximilian 2,492.00 5.68 25 358
10 Anzinger Alexander 2,502.00 4.41 22 343
11 Schmidt Alexander 1,872.00 4.10 21 334
12 Reiter Elisabeth 1,852.00 4.86 21 318
13 Ecker Christoph 1,987.00 5.76 21 299
14 Gloeggler Johanna 1,658.00 7.35 23 291
15 Simon Bastian 2,171.00 6.38 21 286
16 Spaeth Alexander 1,497.00 3.29 17 284
17 Menacher Marcel 1,900.00 6.63 19 254
18 Neumayer Kathleen 1,372.00 2.50 14 245
19 Mayer Lukas 1,703.00 7.85 20 243
20 Mayer Maximilian 1,556.00 5.56 16 231
21 Englbrecht Verena 1,360.00 6.47 17 230
22 Steber Leonie 1,180.00 7.67 18 222
23 Karpfinger Felix 1,619.00 5.33 15 220
24 Michl Johannes 1,478.00 3.38 13 216
25 Meindl Antonia 1,228.00 6.69 16 213
26 Hauke Teresa 1,052.00 6.07 15 209
27 Kloiber Maximilian 1,479.00 5.21 14 207
28 Englbrecht Christian 1,272.00 4.23 13 205
29 Bucher Thomas 1,260.00 6.60 15 201
30 Vaitl Max 1,258.00 4.54 13 201
31 Weber Andreas 1,451.00 6.60 15 201
32 Maier Andreas 1,320.00 7.69 16 197
33 Knaus Andreas 1,335.00 2.82 11 189
34 Wagner Birgit 1,127.00 5.46 13 189
35 Unterberger Hannes 1,707.00 6.79 14 185
36 Bach Simon 1,132.00 7.43 14 176
37 Obermeir Dominik 1,070.00 5.92 12 169
38 Schober Marina 902.00 7.00 13 169
39 Ulreich Daniel 1,532.00 7.08 13 168
40 Reschberger Barbara 1,132.00 8.93 15 166
41 Neubauer Peter 1,429.00 2.00 9 162
42 Ebner Franz 1,217.00 7.62 13 161
43 Adamek Michael 761.00 1.88 8 145
44 Aschenbrenner Jonas 964.00 5.50 10 145
45 Reschberger Mike 936.00 6.91 11 144
46 Sommerer Sebastian 1,039.00 4.00 9 144
47 Denicolo Damian 1,319.00 8.17 12 142
48 Purucker Jannik 1,094.00 7.64 11 136
49 Schamberger Florian 1,235.00 9.00 12 132
50 Bastian Simon 905.00 4.00 8 128
51 Pallauf Andreas 842.00 7.70 10 123
52 Huber Andreas 932.00 11.00 13 117
53 Maximilian Klein 731.00 7.00 9 117
54 Weiss Jakob 636.00 8.50 10 115
55 Leisner Klaus 634.00 4.43 7 109
56 Hartmann Luis 508.00 4.71 7 107
57 Koller Maximilian 780.00 4.71 7 107
58 Bischof Markus 1,002.00 4.86 7 106
59 Ludwig Nico 769.00 6.75 8 106
60 Winkler Max 452.00 8.44 9 104
61 Winkler Matthias 1,035.00 10.64 11 103
62 Reschberger Klaus 1,028.00 10.73 11 102
63 Max Schedlbauer 599.00 3.17 6 101
64 Eckl Jonas 504.00 9.00 9 99
65 Sabrina Englbrecht 455.00 3.50 6 99
66 Perhab Evelyn 805.00 6.14 7 97
67 Petruskevicius Rytis 839.00 4.00 6 96
68 Simon Peter 876.00 10.40 10 96
69 Hahnemann Cedric 557.00 4.33 6 94
70 Mulser Sonja 787.00 6.57 7 94
71 Baumann Marinus 370.00 1.80 5 91
72 Beyerlein Fabian 434.00 4.83 6 91
73 Zeitler Fabienne 278.00 10.90 10 91
74 Bauer Florian 1,018.00 12.50 12 90
75 Paller Lukas 862.00 10.00 9 90
76 Kachelmann Antonia 513.00 7.29 7 89
77 Albenberger Sophia 825.00 11.20 10 88
78 Loew Johanna 366.00 7.43 7 88
79 Reschberger Simone 379.00 5.83 6 85
80 Berger Johannes 541.00 3.20 5 84
81 Annalena Leitner 411.00 3.40 5 83
82 Moser Magdalena 459.00 8.14 7 83
83 Grunser Martin 903.00 10.89 9 82
84 Marcel Menacher 469.00 3.80 5 81
85 Ebner Simon 758.00 11.22 9 79
86 Gottinger Georg 535.00 7.00 6 78
87 Luca Rehrl 452.00 5.00 5 75
88 Andreas Knaus 462.00 1.50 4 74
89 Moser Maximilian 658.00 7.67 6 74
90 Peter Neubauer 484.00 1.50 4 74
91 Englbrecht Quirin 326.00 9.57 7 73
92 Kohlmann Thomas 565.00 5.60 5 72
93 Wunderlich Werner 518.00 8.00 6 72
94 Kathleen Neumayer 348.00 2.25 4 71
95 Mayerhofer Christian 502.00 5.80 5 71
96 Reschberger Kilian 434.00 2.25 4 71
97 Winkler Petra 537.00 5.80 5 71
98 Kleinberger Melanie 493.00 6.00 5 70
99 List Hermann 516.00 8.33 6 70
100 Hauke Theresa 366.00 6.20 5 69
101 Taendler Nico 423.00 6.40 5 68
102 Rytis Petruskevicius 489.00 8.83 6 67
103 Petek 440.00 7.00 5 65
104 Pfeilstetter Magdalena 377.00 7.00 5 65
105 Winkler Moritz 279.00 10.86 7 64
106 Englbrecht Kilian 259.00 7.40 5 63
107 Englmaier Johannes 305.00 7.60 5 62
108 Leonie Steber 223.00 4.50 4 62
109 Kofler Rebekka 442.00 10.17 6 59
110 Kellerbauer Stephan 367.00 8.40 5 58
111 Korbinian Grill 353.00 5.50 4 58
112 Wildhoelzl Manuel 689.00 5.50 4 58
113 Kofler Markus 529.00 11.86 7 57
114 Lindl Lena 261.00 5.75 4 57
115 Elisabeth Reiter 319.00 6.00 4 56
116 Johanna Gloeggler 206.00 6.00 4 56
117 Felix Karpfinger 299.00 2.00 3 54
118 Fuerhaupter Martin 247.00 6.50 4 54
119 Schrafl Paul 265.00 6.50 4 54
120 Englbrecht, Sabrina 179.00 2.33 3 53
121 Kofler Gabriel 449.00 11.17 6 53
122 Lukas Michl 298.00 2.33 3 53
123 Kloiber Florian 530.00 11.33 6 52
124 Michael Spaeth 335.00 2.67 3 52
125 Neugirg Sandra 350.00 11.33 6 52
126 Thomas Bucher 319.00 7.00 4 52
127 Matthias Winkler 292.00 7.25 4 51
128 Winkler Jennifer 144.00 3.00 3 51
129 Alexander Schmidt 257.00 3.33 3 50
130 Kalteis Elmar 281.00 7.50 4 50
131 Piliciauskas Nedas 505.00 12.86 7 50
132 Reischl Manuel 630.00 7.50 4 50
133 Ganterer Judith 469.00 10.20 5 49
134 Jannik Purucker 213.00 3.67 3 49
135 Johannes Berger 327.00 3.67 3 49
136 Fischerauer Daniel 516.00 8.00 4 48
137 Hannes Unterberger 398.00 8.00 4 48
138 Johannes Michl 323.00 4.00 3 48
139 Prodoehl Maximilian 332.00 10.40 5 48
140 Stoeghofer Perry 409.00 10.40 5 48
141 Butz Karl-Heinz 358.00 4.33 3 47
142 Kiermeier Johann 278.00 8.25 4 47
143 Kilian Reschberger 274.00 4.33 3 47
144 Maier Maximilian 273.00 8.25 4 47
145 Alexander Anzinger 319.00 4.67 3 46
146 Schoenhoefer Noah 191.00 8.50 4 46
147 Mike Reschberger 258.00 5.00 3 45
148 Reschberger Jason 270.00 8.75 4 45
149 Weissthanner Benjamin 401.00 8.75 4 45
150 Christoph Ecker 253.00 5.33 3 44
151 Ecker Jakob 214.00 9.00 4 44
152 Schober, Marina 147.00 5.33 3 44
153 Englbrecht, Verena 148.00 5.67 3 43
154 Pichler Thomas 625.00 9.25 4 43
155 Progsch Marcel 348.00 5.67 3 43
156 Gottsmich Simon 267.00 9.50 4 42
157 Maximilian Koller 296.00 6.67 3 40
158 Petek Nejc 411.00 10.00 4 40
159 Zeitler Matthias 190.00 10.00 4 40
160 Kalb Thore 250.00 10.25 4 39
161 Oblinger Julius 240.00 7.00 3 39
162 Herr Nico 308.00 7.33 3 38
163 Kordat Sandro 211.00 7.33 3 38
164 Lukas Mayer 251.00 7.33 3 38
165 Moser, Magdalena 128.00 7.33 3 38
166 Schober Raphael 175.00 7.33 3 38
167 Fischerauer Kerstin 344.00 10.75 4 37
168 Lang Norbert 459.00 12.60 5 37
169 Moser Maximillian 252.00 1.50 2 37
170 Titas Malinauskas 316.00 7.67 3 37
171 Baumgartner Tobias 218.00 2.00 2 36
172 Daumoser Lisa 188.00 11.00 4 36
173 Leitner, Annalena 131.00 2.00 2 36
174 Schedlbauer, Max 147.00 2.00 2 36
175 Unterreiter Adolf 199.00 8.00 3 36
176 Schedlbauer Maximilian 274.00 2.50 2 35
177 Schedlbauer Maximillian 240.00 2.50 2 35
178 Spaeth Alex 231.00 2.50 2 35
179 Verena Englbrecht 189.00 8.33 3 35
180 Anzinger, Alexander 201.00 3.00 2 34
181 Bergwinkl Franz 169.00 3.00 2 34
182 LEITNER Anna-Lena 269.00 3.00 2 34
183 Rottmoser, Peter 196.00 3.00 2 34
184 Sebastian Sommerer 221.00 3.00 2 34
185 BISCHOFF Tobias 201.00 9.00 3 33
186 Daniel Ulreich 180.00 3.50 2 33
187 Evelyn Perhab 214.00 3.50 2 33
188 Maximilian Mayer 189.00 3.50 2 33
189 Michael Adamek 190.00 3.50 2 33
190 Neugirg Christoph 214.00 3.50 2 33
191 WEICHINGER Markus 235.00 3.50 2 33
192 Beyerlein Reinhold 166.00 4.00 2 32
193 Dominik Obermeir 154.00 4.00 2 32
194 Lisa Maria Stampfl 209.00 4.00 2 32
195 Neumayer, Kathleen 113.00 4.00 2 32
196 Neumeyer Kathleen 166.00 4.00 2 32
197 Rehrl, Luca 139.00 4.00 2 32
198 Elias Brodtrager 214.00 4.50 2 31
199 Engelbrecht Sabrina 179.00 4.50 2 31
200 Jonas Aschenbrenner 166.00 4.50 2 31
201 KLEINBERGER Melanie 264.00 4.50 2 31
202 Melanie Kleinberger 210.00 4.50 2 31
203 Miels Sabrina 145.00 4.50 2 31
204 Nico Ludwig 152.00 4.50 2 31
205 Rehrl Luka 259.00 4.50 2 31
206 Werner Wunderlich 133.00 4.50 2 31
207 Andreas Weber 176.00 5.00 2 30
208 BAUMGARTNER Philipp 229.00 5.00 2 30
209 Max Vaitl 222.00 5.00 2 30
210 Mayer, Lukas 134.00 5.00 2 30
211 Petruskevicious Rytis 151.00 10.00 3 30
212 Andreas Huber 177.00 10.33 3 29
213 Barschdorf Max 114.00 5.50 2 29
214 DiNapoli Fernando 197.00 5.50 2 29
215 Ludwig, Nico 176.00 5.50 2 29
216 Malinauskas Titas 303.00 14.20 5 29
217 Manuel Wildhoelzl 221.00 5.50 2 29
218 Markus Bischof 222.00 5.50 2 29
219 Schmidt, Alexander 115.00 5.50 2 29
220 Sophia Albenberger 272.00 10.33 3 29
221 Benjamin Weissthanner 130.00 6.00 2 28
222 Dobnik Franc 533.00 13.00 4 28
223 Meindl, Antonia 97.00 6.00 2 28
224 Prinz Florian 214.00 6.00 2 28
225 Haberler Bernhard 206.00 6.50 2 27
226 Kirsten Schmidt 122.00 6.50 2 27
227 Oblinger, Julius 111.00 6.50 2 27
228 Stampfl Lisa Maria 255.00 6.50 2 27
229 Juengel Rebecca 130.00 7.00 2 26
230 Lindl, Lena 83.00 7.00 2 26
231 Maximilian Kloiber 165.00 7.00 2 26
232 Nedas Piliciauskas 355.00 13.50 4 26
233 Schmidt 185.00 7.00 2 26
234 Unterberger 166.00 7.00 2 26
235 Justin Knauer 100.00 7.50 2 25
236 Knauer Marvin 177.00 7.50 2 25
237 Marina Schober 76.00 7.50 2 25
238 Petra Winkler 199.00 7.50 2 25
239 Schedlbauer 184.00 7.50 2 25
240 Schlensog Andreas 206.00 7.50 2 25
241 Teresa Hauke 112.00 7.50 2 25
242 Zitzelsberger Michael 75.00 11.67 3 25
243 ALBENBERGER Sophia 256.00 8.00 2 24
244 Ausmann Valentin 194.00 12.00 3 24
245 Bucher, Thomas 127.00 8.00 2 24
246 Florian Schamberger 159.00 8.00 2 24
247 Hofmarcher Andre 189.00 8.00 2 24
248 Kiermaier Johann 177.00 8.00 2 24
249 Klein, Maximilian 122.00 8.00 2 24
250 Koller 163.00 8.00 2 24
251 Manuel Reischl 210.00 8.00 2 24
252 Poehler, Alexander 161.00 8.00 2 24
253 Reschberger, Barbara 94.00 8.00 2 24
254 Schneider Franziska 128.00 8.00 2 24
255 Unterholzner Christian 231.00 8.00 2 24
256 Andreas Maier 140.00 8.50 2 23
257 Baumgartner Younes 133.00 8.50 2 23
258 Brodtrager Elias 215.00 8.50 2 23
259 Johanna Loew 72.00 8.50 2 23
260 Obermeier Dominik 157.00 8.50 2 23
261 Paller 176.00 8.50 2 23
262 Antonia Kachelmann 103.00 9.00 2 22
263 Barbara Reschberger 105.00 9.00 2 22
264 Damian Denicoló 200.00 9.00 2 22
265 Endl Johann 180.00 9.00 2 22
266 Engelbrecht Verena 122.00 9.00 2 22
267 GANTERER Judith 254.00 9.00 2 22
268 Leissner, Klaus 171.00 9.00 2 22
269 Nico Herr 138.00 9.00 2 22
270 Schuhbeck Matthias 113.00 9.00 2 22
271 Stahl Leon 104.00 9.00 2 22
272 Zapf Michael 109.00 9.00 2 22
273 André Hofmacher 172.00 9.50 2 21
274 Fruehwirth Marco 165.00 9.50 2 21
275 Martin Grunser 177.00 9.50 2 21
276 Mayer 159.00 9.50 2 21
277 Schmidt Kirsten 135.00 9.50 2 21
278 Beyerlein, Fabian 95.00 10.00 2 20
279 Nejc Petek 258.00 13.33 3 20
280 Siefert Kilian 176.00 10.00 2 20
281 Simon 158.00 10.00 2 20
282 Sonja Mulser 190.00 10.00 2 20
283 Bach, Simon 141.00 10.50 2 19
284 Ebner, Franz 154.00 10.50 2 19
285 Ganterer 235.00 13.67 3 19
286 Malinkauskas Titas 210.00 10.50 2 19
287 O'DONNELL Barry 189.00 10.50 2 19
288 Schamberger, Florian 154.00 10.50 2 19
289 Schwarz Natalie 195.00 13.67 3 19
290 Thomas Pichler 196.00 10.50 2 19
291 Titas Malinkauskas 168.00 10.50 2 19
292 Harald Klein 104.00 11.00 2 18
293 Judith Ganterer 164.00 11.00 2 18
294 Karl-Heinz Butz 90.00 2.00 1 18
295 MAYRL Jennifer 217.00 11.00 2 18
296 Mike Stefan Reschberger 94.00 2.00 1 18
297 Neumayer Kathleen 71.00 2.00 1 18
298 Obermaier Dominik 101.00 2.00 1 18
299 Obermaier, Dominik 56.00 2.00 1 18
300 Schamberger 88.00 2.00 1 18
301 STOEGHOFER Mark 178.00 11.00 2 18
302 Treecken Sebastian 154.00 11.00 2 18
303 Ulreich, Daniel 95.00 2.00 1 18
304 Zahner Andrea 93.00 2.00 1 18
305 Zoechling 90.00 2.00 1 18
306 Baierl Marina 66.00 3.00 1 17
307 Bauer Thomas 176.00 11.50 2 17
308 Bertolini Adolf 348.00 15.75 4 17
309 Cedric Hahnemann 80.00 3.00 1 17
310 Christian Mayerhofer 74.00 3.00 1 17
311 Denicolo 86.00 3.00 1 17
312 Englmaier Thomas 118.00 3.00 1 17
313 Fruhwirth Marco 201.00 11.50 2 17
314 Gebhard Paula 263.00 14.33 3 17
315 Grill, Korbinian 72.00 3.00 1 17
316 Hauke Teresa 56.00 3.00 1 17
317 Kloiber Maximillian 115.00 3.00 1 17
318 Lukas Haberl 112.00 11.50 2 17
319 Mayer , Maximilian 74.00 3.00 1 17
320 Reschberger 98.00 3.00 1 17
321 Rytis Petruškevicius 118.00 3.00 1 17
322 Schinabeck Daniel 100.00 11.50 2 17
323 SPIESS Fabian 182.00 11.50 2 17
324 Winkler , Matthias 151.00 11.50 2 17
325 Alexander Spaeth 94.00 4.00 1 16
326 Berger Konrad 106.00 4.00 1 16
327 Birgit Wagner 72.00 4.00 1 16
328 DENICOLO Damian 113.00 4.00 1 16
329 Fabian Beyerlein 72.00 4.00 1 16
330 Gruendl Christine 43.00 4.00 1 16
331 Klein 97.00 4.00 1 16
332 Kreiner Wolfgang 115.00 4.00 1 16
333 Ludwig 85.00 4.00 1 16
334 Mark 97.00 4.00 1 16
335 Sabina Jancic Dobnik 146.00 12.00 2 16
336 Simon Gottsmich 71.00 4.00 1 16
337 SPIESS Andrea 205.00 12.00 2 16
338 Steber Leoni 92.00 4.00 1 16
339 Tauschuber Tobias 93.00 4.00 1 16
340 Antonia Meindl 67.00 5.00 1 15
341 Aschenbrenner 96.00 5.00 1 15
342 Baumann Johannes 107.00 5.00 1 15
343 Baumgartner, Younes 50.00 5.00 1 15
344 Franc Dobnik 180.00 12.50 2 15
345 Gebhard Christian 389.00 17.00 5 15
346 Kellerbauer Stefan 109.00 5.00 1 15
347 Kohlmann, Thomas 85.00 5.00 1 15
348 Luis Hartmann 72.00 5.00 1 15
349 Magdalena Pfeilstetter 51.00 5.00 1 15
350 Mayer Maximillian 111.00 5.00 1 15
351 Neumeier Kathleen 102.00 5.00 1 15
352 Novak Maj 181.00 12.50 2 15
353 Pallauf 85.00 5.00 1 15
354 Tauschhuber Tobias 130.00 12.50 2 15
355 Thomas Kohlmann 86.00 5.00 1 15
356 UNTERBERGER Hannes 112.00 5.00 1 15
357 Bucher 95.00 6.00 1 14
358 Christian Englbrecht 84.00 6.00 1 14
359 Denicoló Damian 201.00 13.00 2 14
360 Ecker, Christoph 64.00 6.00 1 14
361 Florian Bauer 127.00 13.00 2 14
362 Haucke Theresa 85.00 6.00 1 14
363 Kachlmann Antonia 90.00 6.00 1 14
364 Kellerbauer, Stephan 88.00 6.00 1 14
365 Liebl Rainer 105.00 6.00 1 14
366 Mayer Franz 69.00 6.00 1 14
367 Poeschko 85.00 6.00 1 14
368 Simone Reschberger 45.00 6.00 1 14
369 Sterr Alexander 85.00 6.00 1 14
370 Tilen 92.00 6.00 1 14
371 Weber, Andreas 83.00 6.00 1 14
372 BISCHOFF Sandro 175.00 13.50 2 13
373 Eckebrecht Tobias 151.00 13.50 2 13
374 Englbrecht 85.00 7.00 1 13
375 Englbrecht, Christian 88.00 7.00 1 13
376 Ginner Christian 75.00 7.00 1 13
377 Hofmacher André 105.00 7.00 1 13
378 Jakob Weiss 68.00 7.00 1 13
379 Kloiber Max 113.00 7.00 1 13
380 Leissner Klaus 88.00 7.00 1 13
381 Matthias Zeitler 94.00 13.50 2 13
382 Maximilian Moser 107.00 7.00 1 13
383 Michael Hiebl 61.00 7.00 1 13
384 Reschberger, Mike 66.00 7.00 1 13
385 Thurner Robert 84.00 7.00 1 13
386 Baumgartner Markus 74.00 8.00 1 12
387 Dietmayr, Leonhard 43.00 8.00 1 12
388 Fischer Andreas 124.00 8.00 1 12
389 Ganterer Lorenz 243.00 16.00 3 12
390 Hell Michael 91.00 8.00 1 12
391 Hofmacher Andrè 111.00 8.00 1 12
392 Keck Hans 102.00 8.00 1 12
393 Kiermaier Elisabeth 0.00 8.00 1 12
394 LANG Norbert 100.00 8.00 1 12
395 Lohr Christoph 60.00 8.00 1 12
396 Mayr Sabine 144.00 14.00 2 12
397 Rebecca Juengel 46.00 8.00 1 12
398 Rehrl 92.00 8.00 1 12
399 Sapper Jonas 92.00 8.00 1 12
400 Spiess 81.00 8.00 1 12
401 Tobias Tauschhuber 63.00 8.00 1 12
402 Auer Benedikt 89.00 9.00 1 11
403 Baumgartner Phillipp 89.00 9.00 1 11
404 Dobnik 80.00 9.00 1 11
405 Eisenstecken Linder Laurin 76.00 9.00 1 11
406 Hell Leonhard 0.00 9.00 1 11
407 Jancic Dobnik Sabina 149.00 14.50 2 11
408 Johannes Englmaier 52.00 9.00 1 11
409 Koller Bernd 171.00 14.50 2 11
410 Maier 80.00 9.00 1 11
411 Petek Žiga  99.00 9.00 1 11
412 Simon Ebner 59.00 9.00 1 11
413 Straubinger Marco 0.00 9.00 1 11
414 Titas Karakas 108.00 9.00 1 11
415 Unterholzer Christian 116.00 9.00 1 11
416 Vogl Tobias 72.00 9.00 1 11
417 Weiss, Jakob 43.00 9.00 1 11
418 Dejan Prtija 94.00 10.00 1 10
419 Ecker, Jakob 40.00 10.00 1 10
420 Jakob Ecker 50.00 10.00 1 10
421 Juengel Rebecca Nadine 57.00 10.00 1 10
422 Justinas Buzas 90.00 10.00 1 10
423 Kalteis, Elmar 79.00 10.00 1 10
424 Keck Johann 0.00 10.00 1 10
425 Kilian Sifert 57.00 10.00 1 10
426 Klein Harald 179.00 15.00 2 10
427 Kofler 132.00 15.00 2 10
428 Lorenz Ganterer 152.00 15.00 2 10
429 Novak Mark 62.00 10.00 1 10
430 Schmidt Julia 0.00 10.00 1 10
431 Schweiger Bernd 0.00 10.00 1 10
432 Simon Bach 67.00 10.00 1 10
433 Simon Kammerlander 89.00 10.00 1 10
434 Stephan Kellerbauer 79.00 10.00 1 10
435 Zapf Bernhard 53.00 10.00 1 10
436 Ziga Petek 108.00 10.00 1 10
437 Albenberger 84.00 11.00 1 9
438 Andreas Pallauf 72.00 11.00 1 9
439 Baumann Isidor 49.00 11.00 1 9
440 Britta Zwitzers 60.00 11.00 1 9
441 FOIDL Armin 91.00 11.00 1 9
442 Ganterer Judtih 67.00 11.00 1 9
443 Ganterer  Lorenz 57.00 11.00 1 9
444 Haberl Lukas 90.00 11.00 1 9
445 Hahnemann 78.00 11.00 1 9
446 Kilian Englbrecht 46.00 11.00 1 9
447 Klaus Reschberger 73.00 11.00 1 9
448 Kordat, Alessandro 75.00 11.00 1 9
449 Magdalena Pfeilstaetter 59.00 11.00 1 9
450 Mayer Maxi 93.00 11.00 1 9
451 Michael Haberl 55.00 11.00 1 9
452 Obermeier, Dominik 53.00 11.00 1 9
453 Rack Marcel Michael 107.00 11.00 1 9
454 Schroeder Fynn 96.00 11.00 1 9
455 Schroeder Janno 86.00 11.00 1 9
456 Schroeder Janno Silas 83.00 11.00 1 9
457 STREUN Simon 156.00 15.50 2 9
458 Wienekamp Katrin 68.00 11.00 1 9
459 Ausmann, Valentin 52.00 12.00 1 8
460 Brantner 84.00 12.00 1 8
461 Cassibba Jacopo 143.00 16.00 2 8
462 Di Napoli Fernando 79.00 12.00 1 8
463 Gabriel Kofler 78.00 12.00 1 8
464 Gruendl Bettina 41.00 12.00 1 8
465 Huber 75.00 12.00 1 8
466 Karpfinger Robert 66.00 12.00 1 8
467 Kleinberger 74.00 12.00 1 8
468 Knauer Justin 75.00 12.00 1 8
469 Mark Novak 81.00 12.00 1 8
470 Marvin Knauer 54.00 12.00 1 8
471 Mayrhofer Patrick 67.00 12.00 1 8
472 Pallauf, Andreas 75.00 12.00 1 8
473 Peter Simon 70.00 12.00 1 8
474 Poehler Alexander 65.00 12.00 1 8
475 Quirin Englbrecht 44.00 12.00 1 8
476 Schrafl, Paul 39.00 12.00 1 8
477 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
478 Brunner Joel 0.00 13.00 1 7
479 Elias Englmaier 42.00 13.00 1 7
480 Enengel Elias 85.00 13.00 1 7
481 Englbrecht Evelyn 54.00 13.00 1 7
482 Huber Michael 95.00 13.00 1 7
483 HYVONEN Mika 86.00 13.00 1 7
484 Kammerlander Simon 82.00 13.00 1 7
485 KARABACAK ONUR 151.00 16.50 2 7
486 Karakas Titas 117.00 16.50 2 7
487 Kathrin Wienekamp 52.00 13.00 1 7
488 Kleinberger Franz 49.00 13.00 1 7
489 Maier, Andreas 51.00 13.00 1 7
490 MAYRL Stefanie 101.00 13.00 1 7
491 Palla Lukas 81.00 13.00 1 7
492 Paula Gebhard 66.00 13.00 1 7
493 Rebekka Kofler 66.00 13.00 1 7
494 SIRIGERI SUKANTH SUNIL 54.00 13.00 1 7
495 Stadler Simon 76.00 13.00 1 7
496 Ticar Tilen 119.00 13.00 1 7
497 Tilen Ticar 74.00 13.00 1 7
498 Willig Georg 0.00 13.00 1 7
499 Winkler, Max 38.00 13.00 1 7
500 Beckers Patricia 60.00 14.00 1 6
501 Detterbeck Maximilian 81.00 14.00 1 6
502 DUCHENE Jorrys 86.00 14.00 1 6
503 Fuchsgruber Jonas 75.00 14.00 1 6
504 Haberl Michael 73.00 14.00 1 6
505 Heyn-Schmidt Guido 59.00 14.00 1 6
506 Hofmacher Andre 92.00 14.00 1 6
507 Jonathan Englmaier 33.00 14.00 1 6
508 Kiermeier Verena 58.00 14.00 1 6
509 Loinik Dominik 95.00 14.00 1 6
510 Maj Novak 139.00 17.00 2 6
511 Mayer, Thomas 116.00 17.00 2 6
512 Mayr Sophie 46.00 14.00 1 6
513 Novak Mark 100.00 14.00 1 6
514 Schmidt Juliane 39.00 14.00 1 6
515 Schober, Raphael 37.00 14.00 1 6
516 Steffi Buchberger 50.00 14.00 1 6
517 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
518 WALDHERR Martina 99.00 14.00 1 6
519 Adolf Bertolini 76.00 15.00 1 5
520 Berger Martina 66.00 15.00 1 5
521 Buchberger Steffi 55.00 15.00 1 5
522 Cekon Sara 46.00 15.00 1 5
523 Egidijus Kazlauskas 79.00 15.00 1 5
524 Enderle Lorenz 63.00 15.00 1 5
525 Fink Helga 0.00 15.00 1 5
526 Fink Monika 52.00 15.00 1 5
527 Heinzen Sven 53.00 15.00 1 5
528 Herr, Nico 69.00 15.00 1 5
529 Juliane Schmidt 42.00 15.00 1 5
530 Jurko 69.00 15.00 1 5
531 Kordat Alessandro 0.00 15.00 1 5
532 Lackner, Kai 57.00 15.00 1 5
533 Loinik 72.00 17.50 2 5
534 Mayr 51.00 15.00 1 5
535 Moritz Winkler 56.00 17.50 2 5
536 Petek Ziga 113.00 15.00 1 5
537 Petrus Ylikangas 135.00 17.50 2 5
538 Schauber Philipp 0.00 15.00 1 5
539 Schoenhoefer Sandra 41.00 15.00 1 5
540 SHEPHARD Anita 98.00 15.00 1 5
541 SIRIGERI DHYAN 45.00 15.00 1 5
542 STOEGHOFER Manfred 83.00 15.00 1 5
543 Ticar Tilen 80.00 15.00 1 5
544 Winkler, Moritz 32.00 15.00 1 5
545 Dejan Prtija 70.00 16.00 1 4
546 Dorsch Ernestine 22.00 16.00 1 4
547 Eder Lorenz 77.00 16.00 1 4
548 GEBHARD Paula 98.00 16.00 1 4
549 Glaeser, Ansgar 30.00 16.00 1 4
550 Hofmacher André 78.00 16.00 1 4
551 Mayer Thomas 44.00 16.00 1 4
552 Menacher, Marcel 69.00 16.00 1 4
553 Podrekar Kristjan 81.00 16.00 1 4
554 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
555 Rok Roškar 72.00 16.00 1 4
556 SIRIGERI SAI GAGAN 44.00 16.00 1 4
557 Thomas Mayer 53.00 16.00 1 4
558 BIEDERMANN Manuela 89.00 17.00 1 3
559 Glaeser Ansgar 46.00 17.00 1 3
560 Juho Nieminen 71.00 17.00 1 3
561 Klein, Harald 68.00 17.00 1 3
562 Kofler Rebbeka 68.00 17.00 1 3
563 Kofler Verena 54.00 17.00 1 3
564 Meier Dirk 41.00 17.00 1 3
565 Michael Wald 35.00 17.00 1 3
566 Schmatz Verena 0.00 17.00 1 3
567 SINGH Balpreet 81.00 17.00 1 3
568 Streun 180.00 19.00 3 3
569 Bauer, Florian 64.00 18.00 1 2
570 Berger 75.00 18.00 1 2
571 Christian Gebhard 66.00 18.00 1 2
572 Domantas Zukauskas 67.00 18.00 1 2
573 Ebner 68.00 18.00 1 2
574 HASAN AARIZ 80.00 19.00 2 2
575 Mayerhofer Patrick 86.00 18.00 1 2
576 Novak 130.00 19.00 2 2
577 Prtija Dejan 56.00 18.00 1 2
578 RUGELES Ana Maria 87.00 18.00 1 2
579 Schifferdecker Bernd 38.00 18.00 1 2
580 SIMONEN Jari 81.00 18.00 1 2
581 Tilen Ticar 153.00 19.00 2 2
582 Werner Hager 61.00 19.00 2 2
583 BLAIS Paul 79.00 19.00 1 1
584 Lang 67.00 19.00 1 1
