Live Ticker

Rangliste

Die besten Spieler auf einen Blick. Filtere nach Jahr, um die Entwicklung zu sehen!

Tipp: Klicke auf einen Namen für das Spielerprofil. Die Top 3 werden besonders hervorgehoben!
🥇
User Avatar

Englbrecht Sabrina

54
Gespielte Spiele
3.15
Ø Platzierung
910
Skillpunkte
Vereine: Ssc pfeffenhausen, Ger, Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Stockschuetzen pfeffenhausen, Sc pfeffenhausen
Insgesamt Meter: 4,724.00
🥈
User Avatar

Spaeth Michael

44
Gespielte Spiele
2.73
Ø Platzierung
760
Skillpunkte
Vereine: Fc altrandsberg, Ger, Ec pilsting, Fc altransberg, Germany
Insgesamt Meter: 5,136.00
🥉
User Avatar

Schedlbauer Max

43
Gespielte Spiele
3.12
Ø Platzierung
726
Skillpunkte
Vereine: Sv konzell, Ger
Insgesamt Meter: 4,159.00
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
4 Rehrl Luca Ec freilassing-hofham, Ger, Ec freilassing/hofham, Ec freilassing hofham, Fc freilassing/hofham, Ec freilassing/ hofham, Ec freilassing- hofham, Es freilassing/hofham, , Germany, Ec-freilassing-hofham 4,292.00 4.70 46 704
5 Maier Andreas Sv hoeslwang, Ec freilassing/hofham, Ec oberhausen, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ger, , Ec freilassing/ hofham 4,850.00 8.58 57 651
6 Rottmoser Peter Sv schechen, Ger, Germany 4,126.00 2.26 35 621
7 Mayer Maximilian Sv ostermuenchen, Aut, Ger, , Germany, Austria 4,229.00 5.38 42 614
8 Grill Korbinian Tsv taufkirchen, Ger 3,775.00 4.41 39 608
9 Michl Lukas Sv pocking, Ger, , Germany, Fc fuerstenzell 4,003.00 3.67 36 588
10 Schmidt Alexander Sv hagenhill, Ger, Germany 3,265.00 4.51 37 573
11 Reiter Elisabeth Tsv hartpenning, Ger, Tsc hartpenning, 2,989.00 4.23 35 552
12 Anzinger Alexander Ec ebing, Ger, Germany, 3,806.00 4.53 34 526
13 Neumeyer Kathleen Sv schechen, Ger, Sc schechen 2,736.00 2.83 30 515
14 Klein Maximilian Esc priesendorf, Ger 3,345.00 6.14 36 499
15 Annalena Leitner Ger, Sv unterneukirchen, Sv unerneukirchen 2,572.00 2.83 29 498
16 Simon Bastian Sv wb germerswang, Ger, Sv weiss-blau germerswang, Wb germerswang, , Germany 3,661.00 5.77 35 498
17 Verena Englbrecht Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Ssc pfeffenhausen, Stockschuetzenclub peffenhausen, Sc pfeffenhausen 2,726.00 6.25 36 495
18 Teresa Hauke Sc oberroth, Sv oberroth 2,461.00 5.76 34 484
19 Dominik Obermeir Sc oberhummel, Germany 2,807.00 5.13 32 476
20 Ecker Christoph Esv waltersdorf, Ger 2,733.00 5.67 30 430
21 Kloiber Maximilian Sc oberhummel, Aut, Ger, , Austria 3,007.00 5.31 29 426
22 Bucher Thomas As griesbeckerzell, Ita, Asg griesbeckerzell 2,872.00 7.26 31 395
23 Mayer Lukas Sv ostermuenchen, Ger, Sv obermuenchen, Germany 2,489.00 7.97 30 361
24 Adamek Michael Ec schachten-auerbach, Ec schachten- auerbach, Sc schachten-aucherbach, Sc schachten-auerbach, Germany 1,987.00 2.90 21 359
25 Gloeggler Johanna Ec osterreinen, Ec osterrein, Ec oberreinen 1,864.00 7.15 27 347
26 Menacher Marcel Ec oberhausen, Ger 2,438.00 6.44 25 339
27 Schober Marina Sc zell, Ec zell, Zeller stockclub 1981 e.v., Zeller stockclub 1,664.00 6.76 25 331
28 Spaeth Alexander Fc altrandsberg, , Ger, Fc altransberg 1,771.00 3.37 19 316
29 Steber Leonie Sc planegg-geisenbrunn, Ec planegg-geisenbrunn, Sc planegg geisenbrunn, Ec planegg geisenbrunn, Sv weichs, Ger 1,495.00 6.96 23 300
30 Max Vaitl Ger, Ec aussernzell, Ec aussenzell, Ec aussernzell e. v., Germany 2,079.00 5.05 20 299
31 Beyerlein Fabian Tsv friedenfels, Germany 1,407.00 5.75 20 285
32 Hannes Unterberger Ita, Aev stegen, , Italy 2,612.00 7.23 22 281
33 Andreas Knaus Aut, , Austria 1,902.00 2.69 16 277
34 Karpfinger Felix Sc oberhummel, Ger, Esc oberhummel 1,918.00 4.78 18 274
35 Hartmann Luis Tsv buchbach, Tsc buchbach, 1,496.00 5.63 19 273
36 Peter Neubauer Aut, Austria 2,134.00 1.80 15 273
37 Meindl Antonia Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v., Ger 1,466.00 6.60 20 268
38 Michl Johannes Sv pocking, Ger 1,801.00 3.50 16 264
39 Weiss Jakob Sv hoeslwang 1,473.00 7.86 21 255
40 Reschberger Barbara Ec lampoding, Ger 1,540.00 8.59 22 251
41 Bach Simon Sv oberbergkirchen, Germany, 1,668.00 7.80 20 244
42 Wagner Birgit Esv mitterskirchen, Ev mitterskirchen, Ger, Esc mitterskirchen 1,340.00 5.44 16 233
43 Kachelmann Antonia Esc uehlfeld, Ger, Esv nuernberg rangierbahnhof, Esv rbh. nuernberg 1,212.00 6.50 16 216
44 Englbrecht Christian Sv oberbergkirchen, Ger 1,444.00 4.79 14 213
45 Reschberger Mike Ec lampoding, Ger, Sv kay 1,260.00 6.75 16 212
46 Florian Schamberger As griesbeckerzell, Asphalts d.k.u.w., Asphalts. d. k. u. w. griesbeckerzell, , Ger, Asg griesbeckerzell 1,854.00 8.89 19 211
47 Ulreich Daniel Sv geisenried, Ssv wildpoldsried, Ger, Switzerland 1,807.00 7.65 17 210
48 Schrafl Paul Esc berching 1,076.00 6.94 16 209
49 Leisner Klaus Tsv velden, Germany 1,418.00 6.20 15 207
50 Baumann Marinus Sv ostermuenchen, Germany, Sc schechen 913.00 3.33 12 200
51 Ebner Simon Ec furth, Sv wb germerswang, Wb germerswang, Sv weiss-blau germerswang, Ger 1,763.00 10.76 21 194
52 Rytis Petruskevicius Ltu 1,479.00 7.13 15 193
53 Hanemann Cedric Djk-sg ramsau, Djk sg ramsau, Djk-sv ramsau, Germany 1,038.00 4.00 12 192
54 Max Winkler Ec gunzenhausen, Aalener ef 860.00 8.76 17 191
55 Lisa Maria Stampfl Aut, Esv kroisbach 1,251.00 2.73 11 190
56 Oblinger Julius Sv hagenhill, Germany 1,134.00 8.25 16 188
57 Denicolo Damian Ita, , Asv st. lorenzen, Italy 1,750.00 7.67 15 185
58 Purucker Jannik Sv steinmuehle, Ver selb, , Ger 1,307.00 6.79 14 185
59 Reschberger Kilian Ec lampoding, Ger 1,166.00 4.83 12 182
60 Sebastian Sommerer Aut, 1,260.00 3.82 11 178
61 Ebner Franz Ev poschetsried, , Ger, Ev poischetsried 1,672.00 9.59 17 177
62 Aschenbrenner Jonas Fc penzing, Ger 1,130.00 5.33 12 176
63 Matthias Winkler Ec gunzenhausen 1,555.00 10.50 18 171
64 Ludwig, Nico Tsc zeuzleben, Tsc 1927 zeusleben, Tsc 1927 zeuzleben, Tsc 1927 zeuzleben e. v., Ger 1,097.00 6.17 12 166
65 Andreas Pallauf Ec freilassing/hofham, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing/ hofham, 1,473.00 9.75 16 164
66 Evelyn Perhab Aut, Ev ramsau 1,233.00 5.09 11 164
67 Markus Bischof Aut, Austria 1,333.00 4.80 10 152
68 Fabienne Zeitler Sv hof 534.00 10.69 16 149
69 Palla Lukas Ita, Sv lana, Sv ostermuenchen, Italy 1,331.00 10.13 15 148
70 Tobias Tauschhuber Tsv taufkirchen 822.00 8.77 13 146
71 Sophia Albenberger Ita 1,353.00 10.60 15 141
72 Martin Grunser Ita, Sv vintl, Italy, Asv vintl 1,287.00 10.36 14 135
73 Johannes Berger Aut 868.00 3.38 8 133
74 Melanie Kleinberger Aut 967.00 5.33 9 132
75 Dietmayr, Leonhard Esc berching 660.00 6.90 10 131
76 Haberl Michael Friedrichshaller sv, Aut, Ec zellerreith, Sv hoeslwang, Ec rackling 890.00 8.55 11 126
77 Johannes Englmaier Sv oberbergkirchen 592.00 8.73 11 124
78 Eckl Jonas Fc altrandsberg, Fc altransberg 704.00 9.75 12 123
79 Moser Magdalena Ec kreuzstrassl 587.00 7.90 10 121
80 Reschberger Klaus Ec lampoding, Ec lampolding 1,266.00 11.57 14 118
81 Moritz Winkler Ec gunzenhausen, Aalener ef 568.00 12.20 15 117
82 Sonja Mulser Ita 977.00 7.33 9 114
83 Englbrecht Quirin Sv oberbergkirchen 465.00 9.91 11 111
84 Loew Johanna Ec freilassing/hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing hofham 438.00 7.67 9 111
85 Englbrecht Kilian Sv oberbergkirchen 408.00 7.89 9 109
86 Titas Malinkauskas Ltu 997.00 11.33 12 104
87 Florian Bauer Ec lampoding, Ec lampolding 1,341.00 13.94 17 103
88 Werner Wunderlich Sv hof 651.00 7.13 8 103
89 Pichler Thomas, Lukas, Maximilan, Maximilian 688.00 7.38 8 101
90 Simone Reschberger Ec lampoding 424.00 5.86 7 99
91 Judith Ganterer Ita 954.00 10.20 10 98
92 Petra Winkler Aut 736.00 6.29 7 96
93 Schober Raphael Sc zell, Zeller stockclub 509.00 8.50 8 92
94 Stephan Kellerbauer Sv oberbergkirchen 916.00 10.80 10 92
95 Mayerhofer Christian Tsv taufkirchen 576.00 5.33 6 88
96 Kohlmann Thomas Esc berching 650.00 5.50 6 87
97 Manuel Wildhoelzl Aut 910.00 5.50 6 87
98 Butz Karl-Heinz Sv pilgramsberg, Sv windberg 627.00 8.00 7 84
99 Lang Boå¡tjan, Marcel, Norbert, Sophie, Andreas, Novak, Maximilian, Theresa 687.00 10.67 9 84
100 Lindl Lena Ec klautzenbach, Ec klauzenbach 344.00 6.17 6 83
101 Taendler Nico Ec wilhelmshoehe 532.00 6.33 6 82
102 Petek å½iga, Nejc, Eva-maria 489.00 6.50 6 81
103 Gottinger Georg Tsv taufkirchen 535.00 7.00 6 78
104 Nejc Petek Slo, , Slovenia 832.00 11.44 9 77
105 Nedas Piliciauskas Ltu 860.00 13.09 11 76
106 Manuel Reischl Aut 840.00 7.67 6 74
107 Weissthanner Benjamin Ec furth 531.00 7.83 6 73
108 Kiermaier Johann Ec rimbach, Sc rimbach 455.00 8.17 6 71
109 List Hermann Ssv muenchsdorf 516.00 8.33 6 70
110 Schedlbauer Maximillian Ger 514.00 2.50 4 70
111 Rebekka Kofler Ita, Sv lana 576.00 11.38 8 69
112 Barschdorf Max Sv oberbergkirchen 216.00 6.80 5 66
113 Fruehwirth Marco Aut, , Austria 539.00 9.00 6 66
114 Pfeilstetter Magdalena Esv hacklthal 377.00 7.00 5 65
115 Ecker Jakob Esv waltersdorf 304.00 9.33 6 64
116 Beyerlein Reinhold Tsv friedenfels 359.00 4.50 4 62
117 Gabriel Kofler Ita, Sv lana, Italy 770.00 13.11 9 62
118 Fuerhaupter Martin Sv marzoll, Ec freilassing/hofhamm, Ec freilassing-hofham 443.00 8.20 5 59
119 Gottsmich Simon Sv hagenhill 338.00 8.40 5 58
120 André Hofmacher Aut 558.00 10.67 6 56
121 Maier Martin , Ec freilassing hofham 392.00 6.00 4 56
122 Elias Brodtrager Aut 429.00 6.50 4 54
123 Matthias Zeitler Sv hof 284.00 11.17 6 53
124 BISCHOFF Tobias Sui, , Switzerland 378.00 9.60 5 52
125 Kloiber Florian Sc oberhummel 530.00 11.33 6 52
126 Lang Norbert Ita, , Italy 642.00 12.57 7 52
127 LEITNER Anna-Lena Ger, 354.00 2.67 3 52
128 Neugirg Sandra Sv unterneukirchen 350.00 11.33 6 52
129 Kalteis Elmar Sc rimbach 561.00 11.50 6 51
130 Winkler Jennifer Sv kay 144.00 3.00 3 51
131 Englbrecht Christian, Sabrina, Verena 216.00 3.33 3 50
132 Fischerauer Daniel Aut, Austria 572.00 10.00 5 50
133 Siefert Kilian Friedrichshaller sv 351.00 10.00 5 50
134 Tilen Peter, Tiäar, Maximilian, Bastian 347.00 7.50 4 50
135 Prodoehl Maximilian Tsv fridolfing 332.00 10.40 5 48
136 Schmidt Kirsten Eintracht frankfurt, Eintracht franfurt 257.00 8.00 4 48
137 Stoeghofer Perry Aus 409.00 10.40 5 48
138 Weiss Valentin Esc berching 216.00 8.00 4 48
139 Schoenhoefer Noah Tsv winkelhaid 191.00 8.50 4 46
140 Maj Novak Slo 563.00 13.57 7 45
141 Reschberger Jason Tsv fridolfing 270.00 8.75 4 45
142 Baumgartner Tobias Tus toeging 308.00 5.33 3 44
143 Franc Dobnik Slo, Slovenia 792.00 13.71 7 44
144 Herr Nico Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 377.00 9.25 4 43
145 Huber Rupert Esv gstadt, Esw gstadt 358.00 9.25 4 43
146 Progsch Marcel Aut 348.00 5.67 3 43
147 Haberler Bernhard , Aut, Austria 313.00 6.00 3 42
148 Baumgartner Phillipp Aut 318.00 6.33 3 41
149 Kalb Thore Tsv winkelhaid 250.00 10.25 4 39
150 Baumgartner Younes Tsv kuehbach 183.00 7.33 3 38
151 Denk Finn Sv oberbergkirchen 109.00 7.33 3 38
152 Juengel Rebecca Rsv bueblingshausen, Rsv 1929 bueblingshausen 176.00 7.33 3 38
153 Kofler Markus Ita, , Sv lana 529.00 13.67 6 38
154 Kordat Sandro Tsv velden 211.00 7.33 3 38
155 Fischerauer Kerstin Aut 344.00 10.75 4 37
156 Baumann Isidor Sv ostermuenchen 233.00 11.00 4 36
157 Damian Denicoló Ita 401.00 11.00 4 36
158 Daumoser Lisa Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v. 188.00 11.00 4 36
159 Poehler, Alexander Aalener ef 339.00 11.00 4 36
160 Unterreiter Adolf Tus engelsberg 199.00 8.00 3 36
161 Spaeth Alex Ger 231.00 2.50 2 35
162 Unterholzner Christian Ger, Sc rimbach 347.00 8.33 3 35
163 Bergwinkl Franz Ssc pfeffenhausen 169.00 3.00 2 34
164 Stahl Leon Ec haselbach, Ec haselbach-dachsberg 194.00 11.50 4 34
165 Knauer Justin Friedrichshaller sv 175.00 9.00 3 33
166 Knauer Marvin Friedrichshaller sv 231.00 9.00 3 33
167 Lisa Sailer Sv hoeslwang 233.00 9.00 3 33
168 Neugirg Christoph Sv unterneukirchen 214.00 3.50 2 33
169 Weichinger, Markus Aut 235.00 3.50 2 33
170 Ausmann Valentin Sc pfettrach, Sport- club pfettrach e. v., Ec pfettrach 246.00 12.00 4 32
171 Rehrl, Luca Ec freilassing hofham, Ec freilassing / hofham 139.00 4.00 2 32
172 Adolf Bertolini Ita, , Italy 584.00 15.57 7 31
173 Jonathan Englmaier Sv oberbergkirchen 110.00 12.25 4 31
174 Klein, Harald Esc priesendorf 351.00 13.80 5 31
175 Lorenz Ganterer Ita 452.00 14.83 6 31
176 Mayer, Thomas Vfl munderkingen, Aalener ef, Fc altrandsberg 389.00 14.83 6 31
177 Miels Sabrina Ac neustift e.v. 145.00 4.50 2 31
178 Paula Gebhard Ita, Italy 485.00 15.00 6 30
179 DiNapoli Fernando Fc altrandsberg 197.00 5.50 2 29
180 Maier Maximilian Sv schalding-heining, Sv ostermuenchen 273.00 10.67 3 28
181 Michael Blumauer Ec rackling 220.00 10.67 3 28
182 Prinz Florian Tsv taufkichen, Tsv taufkirchen 214.00 6.00 2 28
183 Fischer Andreas Sv pilgramsberg 204.00 6.50 2 27
184 Sabina Jancic Dobnik Slo 295.00 13.25 4 27
185 Weindl Thomas Sv oberbergkirchen 51.00 6.50 2 27
186 Haberl Lukas Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 202.00 11.33 3 26
187 Schmidt Alexander 185.00 7.00 2 26
188 Unterberger Hannes 166.00 7.00 2 26
189 Englmeier Elias Sv oberbergkirchen 48.00 7.50 2 25
190 Michael Wald Vfl munderkingen, Sv schoenthal 144.00 11.67 3 25
191 Schedlbauer Max 184.00 7.50 2 25
192 Schlensog Andreas Fc altrandsberg 206.00 7.50 2 25
193 Sebastian Griesser Sv schechen 158.00 7.50 2 25
194 Wagner Johnnes Ec altwasser windorf, Ec altwasser-windorf 141.00 11.67 3 25
195 Zitzelsberger Michael Ev fischerdorf 75.00 11.67 3 25
196 Hofmarcher Andre Aut 189.00 8.00 2 24
197 Kofler Verena Ita, Italy, Sv lana 227.00 14.00 4 24
198 Koller Bernd Aut, 262.00 12.00 3 24
199 Kreiner Wolfgang Aut, Austria 207.00 8.00 2 24
200 Magdalena Pfeilstaetter Esv hacklthal 110.00 8.00 2 24
201 Schneider Franziska Sc oberroth 128.00 8.00 2 24
202 Christian Gebhard Ita, Italy 527.00 16.71 7 23
203 Bartholomaeus Habsburg-Lothringen Esg breitenwang altwasser 119.00 9.00 2 22
204 Bartholomaeus Oberndorfer-Zimmermann Esg breitenwang altwasser 127.00 9.00 2 22
205 Endl Johann Ec vilusa vilshofen 180.00 9.00 2 22
206 Keck Johann Sv unterneukirchen 102.00 9.00 2 22
207 Nico Herr Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 138.00 9.00 2 22
208 Schuhbeck Matthias Ec lampoding 113.00 9.00 2 22
209 Schmidt Julia Sv hagenhill, Esc uehlfeld 81.00 13.00 3 21
210 Tilen Ticar Slo 426.00 15.80 5 21
211 Weber, Andreas Ec freilassing hofham, Sv hoeslwang 134.00 9.50 2 21
212 Ganterer Lorenz, Judith 235.00 13.67 3 19
213 Meyer Eva-Maria Sv oberbergkirchen 88.00 10.50 2 19
214 O'DONNELL Barry Aus 189.00 10.50 2 19
215 Schwarz Natalie Ita 195.00 13.67 3 19
216 Karakas Titas Ltu 225.00 14.00 3 18
217 MAYRL Jennifer Can 217.00 11.00 2 18
218 Mike Stefan Reschberger Ec lampoding 94.00 2.00 1 18
219 Schamberger Florian 88.00 2.00 1 18
220 Schroeder Janno Sv hoeslwang 182.00 11.00 2 18
221 STOEGHOFER Mark Aus 178.00 11.00 2 18
222 Treecken Sebastian Ec krefeld 154.00 11.00 2 18
223 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
224 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
225 Baierl Marina Ec kreuzstrassl 66.00 3.00 1 17
226 Denicolo Damian 86.00 3.00 1 17
227 Eleonore-Marie Mecklenburg-Strelitz Esg breitenwang altwasser 95.00 3.00 1 17
228 Englmaier Thomas Sv oberbergkirchen 118.00 3.00 1 17
229 Fabian Konrad Esv rbh nuernberg 81.00 3.00 1 17
230 Kleinberger Franz, Sophia 158.00 11.50 2 17
231 Reschberger Mike 98.00 3.00 1 17
232 Rytis Petruškevicius Ltu 118.00 3.00 1 17
233 Schinabeck Daniel Fc altrandsberg, Sv weiding 100.00 11.50 2 17
234 Simon Kammerlander Ita 171.00 11.50 2 17
235 SPIESS Fabian Sui 182.00 11.50 2 17
236 Berger Konrad Ec ebing 106.00 4.00 1 16
237 Dejan Prtija Slo 220.00 14.67 3 16
238 Dobnik Franc, Alexander 152.00 14.67 3 16
239 Englbrecht Evelyn Ssc pfeffenhausen 108.00 12.00 2 16
240 Gruendl Christine Tus engelsberg 43.00 4.00 1 16
241 Loidl Luca Austria 100.00 4.00 1 16
242 Ludwig Nico 85.00 4.00 1 16
243 SPIESS Andrea Sui 205.00 12.00 2 16
244 Wienekamp Katrin Ec krefeld 120.00 12.00 2 16
245 Alexandrietta Hintermeyer-Schulze Esg breitenwang altwasser 85.00 5.00 1 15
246 Aschenbrenner Jonas 96.00 5.00 1 15
247 Baumann Johannes Sv ostermuenchen 107.00 5.00 1 15
248 Fink Monika Ssc pfeffenhausen 108.00 12.50 2 15
249 Pallauf Andreas 85.00 5.00 1 15
250 Petek Ziga Slo, Slovenia 300.00 15.00 3 15
251 Schmid Stefan Tsv niederviehbach 79.00 5.00 1 15
252 Thomas Kohlmann Esc berching 86.00 5.00 1 15
253 Gasper Raphael Austria 97.00 6.00 1 14
254 Konstantinos Liechtenstein-Rosenberg Esg breitenwang altwasser 74.00 6.00 1 14
255 Kordat, Alessandro Tsv velden 75.00 13.00 2 14
256 Liebl Rainer Sv oberbergkirchen 105.00 6.00 1 14
257 Mayer Franz Sv ostermuenchen 69.00 6.00 1 14
258 Poeschko Romeo 85.00 6.00 1 14
259 Sterr Alexander Tus toeging 85.00 6.00 1 14
260 Benedikt Robeis Djk-sg ramsau 134.00 13.50 2 13
261 BISCHOFF Sandro Sui 175.00 13.50 2 13
262 Eckebrecht Tobias Sc oberhummel 151.00 13.50 2 13
263 Eleonore-Marie Liechtenstein-Rosenberg Esg breitenwang altwasser 65.00 7.00 1 13
264 Ginner Christian Aut 75.00 7.00 1 13
265 Kloiber Max Ger 113.00 7.00 1 13
266 Theodor-Albrecht Schwarzenegger-Mueller Esg breitenwang altwasser 97.00 13.50 2 13
267 Thurner Robert Tsv buchbach 84.00 7.00 1 13
268 Baumgartner Markus Tus toeging 74.00 8.00 1 12
269 Cekon Sara Slo, Slovenia 123.00 14.00 2 12
270 Ebner Franz, Michael, Johannes 218.00 16.00 3 12
271 Elias Englmaier Sv oberbergkirchen 87.00 14.00 2 12
272 Kiermaier Elisabeth Tus engelsberg 0.00 8.00 1 12
273 Lohr Christoph Djk pleiskirchen 60.00 8.00 1 12
274 Loinik Dominik Aut, Austria 183.00 14.00 2 12
275 Mayr Sabine Aut 144.00 14.00 2 12
276 Rabel Jonas Austria 91.00 8.00 1 12
277 Rehrl Luca 92.00 8.00 1 12
278 Sapper Jonas Esc uehlfeld 92.00 8.00 1 12
279 Spiess Fabian 81.00 8.00 1 12
280 Auer Benedikt Sv hoeslwang 89.00 9.00 1 11
281 Buchberger Steffi Ec bilm 105.00 14.50 2 11
282 Eisenstecken Linder Laurin Ita 76.00 9.00 1 11
283 Friedrich-Wilhelm Schimmelpfennig-Krause Esg breitenwang altwasser 73.00 14.50 2 11
284 Hell Leonhard Sv hoeslwang 0.00 9.00 1 11
285 Klein Anton Tsv velden 98.00 14.50 2 11
286 Maximiliane Hohenstein-Bergmann Esg breitenwang altwasser 59.00 14.50 2 11
287 Mayer Thorsten 86.00 9.00 1 11
288 Michael Kohlmann Esc berching 105.00 9.00 1 11
289 Petek Žiga  Slo 99.00 9.00 1 11
290 Straubinger Marco Esc rattenbach 0.00 9.00 1 11
291 Tammerle Tobias Italy 88.00 9.00 1 11
292 Vogl Tobias Fc altrandsberg 72.00 9.00 1 11
293 Di Napoli Fernando Fc altrandsberg 153.00 15.00 2 10
294 Eder David Elias Austria 88.00 10.00 1 10
295 Juengel Rebecca Nadine Rsv 1929 e.v. bueblingshausen 57.00 10.00 1 10
296 Justinas Buzas Ltu 90.00 10.00 1 10
297 Kofler Gabriel, Rebekka 132.00 15.00 2 10
298 Mayerhofer Patrick Aut 153.00 15.00 2 10
299 Schweiger Bernd Ev hart 0.00 10.00 1 10
300 Younes Baumgartner Tsv kuehbach 88.00 10.00 1 10
301 Zapf Bernhard Sv schoenthal 53.00 10.00 1 10
302 Britta Zwitzers Sr soest 60.00 11.00 1 9
303 Enderle Lorenz Ita, Aut 140.00 15.50 2 9
304 FOIDL Armin Nam 91.00 11.00 1 9
305 Gamroth Maximilian Esc mengkofen 56.00 11.00 1 9
306 Hahnemann Cedric 78.00 11.00 1 9
307 Mayer Maxi Ger 93.00 11.00 1 9
308 Rack Marcel Michael Aut 107.00 11.00 1 9
309 Schroeder Janno Silas Sv hoeslwang 83.00 11.00 1 9
310 Walter Patrick Austria 85.00 11.00 1 9
311 Brantner Jakob 84.00 12.00 1 8
312 Cassibba Jacopo Ita 143.00 16.00 2 8
313 Christian Miefanger Fc altrandsberg 87.00 12.00 1 8
314 Christophorus Schimmelpfennig-Krause Esg breitenwang altwasser 25.00 12.00 1 8
315 Gruendl Bettina Tus engelsberg 41.00 12.00 1 8
316 Karpfinger Robert Rot-weiss klettham 66.00 12.00 1 8
317 Mika Hyvoenen Fin 154.00 16.00 2 8
318 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
319 Bauer Leo Austria 73.00 13.00 1 7
320 Brunner Joel Tsv winkelhaid 0.00 13.00 1 7
321 Enengel Elias Aut 85.00 13.00 1 7
322 Friedrich-Wilhelm Habsburg-Lothringen Esg breitenwang altwasser 21.00 13.00 1 7
323 Glaeser Ansgar Esc berching 76.00 16.50 2 7
324 KARABACAK ONUR Fra 151.00 16.50 2 7
325 Kleinberger Franz Aut 49.00 13.00 1 7
326 MAYRL Stefanie Can 101.00 13.00 1 7
327 SIRIGERI SUKANTH SUNIL Ind 54.00 13.00 1 7
328 Stadler Simon Sv unterneukirchen 76.00 13.00 1 7
329 Willig Georg Fc penzing 0.00 13.00 1 7
330 Detterbeck Maximilian Sv walpertskirchen 81.00 14.00 1 6
331 DUCHENE Jorrys Fra 86.00 14.00 1 6
332 Friedrich-Wilhelm Neuschwanstein-Gruenwald Esg breitenwang altwasser 17.00 14.00 1 6
333 Fuchsgruber Jonas Ec wilhelmshoehe 75.00 14.00 1 6
334 Heyn-Schmidt Guido Ec bilm 59.00 14.00 1 6
335 Imler Nina Austria 76.00 14.00 1 6
336 Kiermeier Verena Sc rimbach 58.00 14.00 1 6
337 Mayr Sophie Aut 46.00 14.00 1 6
338 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
339 WALDHERR Martina Nam 99.00 14.00 1 6
340 Berger Martina Aut 66.00 15.00 1 5
341 Egidijus Kazlauskas Ltu 79.00 15.00 1 5
342 Fink Helga Eintracht frankfurt 0.00 15.00 1 5
343 Friedrich-Wilhelm Schwarzenegger-Mueller Esg breitenwang altwasser 16.00 15.00 1 5
344 Heinzen Sven Sr soest 53.00 15.00 1 5
345 Jurko Dejan 69.00 15.00 1 5
346 Lackner, Kai Tsv roth 57.00 15.00 1 5
347 Neuner Hubert Esv wallgau 177.00 17.50 2 5
348 Robert Probst Wsv obermiethnach 82.00 15.00 1 5
349 Schauber Philipp Ssv schorndorf 0.00 15.00 1 5
350 Schoenhoefer Sandra Tsv winkelhaid 41.00 15.00 1 5
351 SHEPHARD Anita Aus 98.00 15.00 1 5
352 SIRIGERI DHYAN Ind 45.00 15.00 1 5
353 STOEGHOFER Manfred Aus 83.00 15.00 1 5
354 STREUN Simon Sui, Switzerland 227.00 18.33 3 5
355 Nieminen Tomi Finland 85.00 16.00 1 4
356 Podrekar Kristjan Slo 81.00 16.00 1 4
357 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
358 Rader Matija Slovenia 61.00 16.00 1 4
359 Rok Roškar Slo 72.00 16.00 1 4
360 SIRIGERI SAI GAGAN Ind 44.00 16.00 1 4
361 Beckers Patricia Ec krefeld, Finland 60.00 18.50 2 3
362 BIEDERMANN Manuela Sui 89.00 17.00 1 3
363 Friedrich-Wilhelm Hintermeyer-Schulze Esg breitenwang altwasser 14.00 17.00 1 3
364 Meier Dirk Ec krefeld 41.00 17.00 1 3
365 Rader Gasper Slovenia 54.00 17.00 1 3
366 Schmatz Verena Ssv schorndorf 0.00 17.00 1 3
367 SINGH Balpreet Ind 81.00 17.00 1 3
368 Streun Kilian, Simon 180.00 19.00 3 3
369 Domantas Zukauskas Ltu 67.00 18.00 1 2
370 Goegele Lukas Italy 41.00 18.00 1 2
371 HASAN AARIZ Ind 80.00 19.00 2 2
372 Novak Mark, Maj 130.00 19.00 2 2
373 RUGELES Ana Maria Gua 87.00 18.00 1 2
374 Schifferdecker Bernd Sr soest 38.00 18.00 1 2
375 SIMONEN Jari Fin 81.00 18.00 1 2
376 Werner Hager Tsg 08 roth 61.00 19.00 2 2
377 BLAIS Paul Can 79.00 19.00 1 1
378 Dorsch Ernestine Esc uehlfeld 42.00 19.50 2 1
379 Skirmantas Žukauskas Ltu 66.00 19.00 1 1
380 ANTOINE Sophia Can 84.00 20.00 1 0
