Live Ticker

Rangliste

Hier findest du die Rangliste der Spieler. Du kannst die Rangliste nach Jahr filtern, indem du auf die Jahreszahlen klickst.

Die Rangliste wird regelmäßig aktualisiert, um die besten Spieler zu zeigen.

Platz Name Insgesamt geschossene Meter Durchschnittliche Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
1 Englbrecht Sabrina 6,669.00 3.01 73 1240
2 Spaeth Michael 7,665.00 2.42 66 1160
3 Michl Lukas 6,703.00 2.93 61 1041
4 Rehrl Luca 5,624.00 4.53 62 959
5 Grill Korbinian 5,852.00 4.05 59 941
6 Schedlbauer Max 5,068.00 2.73 52 898
7 Rottmoser Peter 5,672.00 2.33 48 848
8 Leitner Annalena 3,971.00 2.77 43 741
9 Schmidt Alexander 4,083.00 4.09 46 732
10 Anzinger Alexander 5,218.00 4.35 46 720
11 Klein Maximilian 4,984.00 5.68 50 716
12 Reiter Elisabeth 3,882.00 4.70 44 673
13 Ecker Christoph 4,133.00 5.82 44 624
14 Simon Bastian 4,731.00 6.46 46 623
15 Spaeth Alexander 3,079.00 3.23 35 587
16 Gloeggler Johanna 3,316.00 7.35 46 582
17 Mayer Lukas 3,730.00 7.82 44 536
18 Neumayer Kathleen 2,914.00 2.53 30 524
19 Englbrecht Verena 3,018.00 6.61 38 509
20 Menacher Marcel 3,800.00 6.63 38 508
21 Mayer Maximilian 3,415.00 5.69 35 501
22 Hauke Teresa 2,328.00 5.88 33 466
23 Steber Leonie 2,360.00 7.67 36 444
24 Karpfinger Felix 3,238.00 5.33 30 440
25 Meindl Antonia 2,530.00 6.73 33 438
26 Michl Johannes 2,956.00 3.38 26 432
27 Bucher Thomas 2,671.00 6.72 32 425
28 Vaitl Max 2,596.00 4.52 27 418
29 Kloiber Maximilian 2,958.00 5.21 28 414
30 Weber Andreas 3,021.00 6.74 31 411
31 Englbrecht Christian 2,544.00 4.23 26 410
32 Maier Andreas 2,725.00 7.76 33 404
33 Wagner Birgit 2,324.00 5.56 27 390
34 Bach Simon 2,456.00 7.23 30 383
35 Knaus Andreas 2,670.00 2.82 22 378
36 Obermeir Dominik 2,288.00 5.77 26 370
37 Unterberger Hannes 3,414.00 6.79 28 370
38 Schober Marina 1,937.00 6.93 28 366
39 Adamek Michael 1,908.00 1.85 20 363
40 Reschberger Barbara 2,416.00 8.78 32 359
41 Ulreich Daniel 3,064.00 7.08 26 336
42 Ebner Franz 2,553.00 7.81 27 329
43 Neubauer Peter 2,858.00 2.00 18 324
44 Reschberger Mike 1,872.00 7.04 23 298
45 Aschenbrenner Jonas 1,928.00 5.50 20 290
46 Sommerer Sebastian 2,078.00 4.00 18 288
47 Denicolo Damian 2,638.00 8.17 24 284
48 Schamberger Florian 2,595.00 8.88 25 278
49 Purucker Jannik 2,188.00 7.64 22 272
50 Weiss Jakob 1,471.00 8.65 23 261
51 Hartmann Luis 1,297.00 5.67 18 258
52 Pallauf Andreas 1,805.00 7.71 21 258
53 Bastian Simon 1,810.00 4.00 16 256
54 Huber Andreas 1,864.00 11.00 26 234
55 Maximilian Klein 1,462.00 7.00 18 234
56 Winkler Max 1,017.00 8.60 20 228
57 Hahnemann Cedric 1,274.00 4.29 14 220
58 Leisner Klaus 1,268.00 4.43 14 218
59 Baumann Marinus 892.00 1.92 12 217
60 Koller Maximilian 1,560.00 4.71 14 214
61 Beyerlein Fabian 1,023.00 4.79 14 213
62 Bischof Markus 2,004.00 4.86 14 212
63 Ludwig Nico 1,538.00 6.75 16 212
64 Eckl Jonas 1,063.00 8.95 19 210
65 Winkler Matthias 2,070.00 10.64 22 206
66 Reschberger Klaus 2,056.00 10.73 22 204
67 Max Schedlbauer 1,198.00 3.17 12 202
68 Sabrina Englbrecht 910.00 3.50 12 198
69 Kachelmann Antonia 1,100.00 7.00 15 195
70 Perhab Evelyn 1,610.00 6.14 14 194
71 Petruskevicius Rytis 1,678.00 4.00 12 192
72 Simon Peter 1,752.00 10.40 20 192
73 Mulser Sonja 1,574.00 6.57 14 188
74 Zeitler Fabienne 556.00 10.90 20 182
75 Bauer Florian 2,036.00 12.50 24 180
76 Paller Lukas 1,724.00 10.00 18 180
77 Albenberger Sophia 1,650.00 11.20 20 176
78 Loew Johanna 732.00 7.43 14 176
79 Reschberger Simone 758.00 5.83 12 170
80 Berger Johannes 1,082.00 3.20 10 168
81 Annalena Leitner 822.00 3.40 10 166
82 Moser Magdalena 918.00 8.14 14 166
83 Grunser Martin 1,806.00 10.89 18 164
84 Marcel Menacher 938.00 3.80 10 162
85 Ebner Simon 1,516.00 11.22 18 158
86 Gottinger Georg 1,070.00 7.00 12 156
87 Englbrecht Quirin 697.00 10.00 15 150
88 Luca Rehrl 904.00 5.00 10 150
89 Taendler Nico 955.00 6.36 11 150
90 Andreas Knaus 924.00 1.50 8 148
91 Moser Maximilian 1,316.00 7.67 12 148
92 Peter Neubauer 968.00 1.50 8 148
93 Kohlmann Thomas 1,130.00 5.60 10 144
94 Schrafl Paul 734.00 6.91 11 144
95 Wunderlich Werner 1,036.00 8.00 12 144
96 Kathleen Neumayer 696.00 2.25 8 142
97 Mayerhofer Christian 1,004.00 5.80 10 142
98 Reschberger Kilian 868.00 2.25 8 142
99 Winkler Petra 1,074.00 5.80 10 142
100 Englmaier Johannes 716.00 8.25 12 141
101 Kleinberger Melanie 986.00 6.00 10 140
102 List Hermann 1,032.00 8.33 12 140
103 Winkler Moritz 653.00 11.25 16 140
104 Hauke Theresa 732.00 6.20 10 138
105 Englbrecht Kilian 566.00 7.82 11 134
106 Rytis Petruskevicius 978.00 8.83 12 134
107 Petek 880.00 7.00 10 130
108 Pfeilstetter Magdalena 754.00 7.00 10 130
109 Kellerbauer Stephan 858.00 8.27 11 129
110 Leonie Steber 446.00 4.50 8 124
111 Oblinger Julius 766.00 7.60 10 124
112 Fuerhaupter Martin 614.00 6.78 9 119
113 Kofler Rebekka 884.00 10.17 12 118
114 Korbinian Grill 706.00 5.50 8 116
115 Wildhoelzl Manuel 1,378.00 5.50 8 116
116 Kofler Markus 1,058.00 11.86 14 114
117 Lindl Lena 522.00 5.75 8 114
118 Elisabeth Reiter 638.00 6.00 8 112
119 Johanna Gloeggler 412.00 6.00 8 112
120 Felix Karpfinger 598.00 2.00 6 108
121 Englbrecht, Sabrina 358.00 2.33 6 106
122 Kalteis Elmar 681.00 8.22 9 106
123 Kofler Gabriel 898.00 11.17 12 106
124 Lukas Michl 596.00 2.33 6 106
125 Kloiber Florian 1,060.00 11.33 12 104
126 Michael Spaeth 670.00 2.67 6 104
127 Neugirg Sandra 700.00 11.33 12 104
128 Thomas Bucher 638.00 7.00 8 104
129 Matthias Winkler 584.00 7.25 8 102
130 Winkler Jennifer 288.00 3.00 6 102
131 Alexander Schmidt 514.00 3.33 6 100
132 Piliciauskas Nedas 1,010.00 12.86 14 100
133 Reischl Manuel 1,260.00 7.50 8 100
134 Ganterer Judith 938.00 10.20 10 98
135 Jannik Purucker 426.00 3.67 6 98
136 Johannes Berger 654.00 3.67 6 98
137 Fischerauer Daniel 1,032.00 8.00 8 96
138 Hannes Unterberger 796.00 8.00 8 96
139 Johannes Michl 646.00 4.00 6 96
140 Prodoehl Maximilian 664.00 10.40 10 96
141 Stoeghofer Perry 818.00 10.40 10 96
142 Butz Karl-Heinz 716.00 4.33 6 94
143 Kiermeier Johann 556.00 8.25 8 94
144 Kilian Reschberger 548.00 4.33 6 94
145 Maier Maximilian 546.00 8.25 8 94
146 Alexander Anzinger 638.00 4.67 6 92
147 Schober Raphael 414.00 6.86 7 92
148 Schoenhoefer Noah 382.00 8.50 8 92
149 Mike Reschberger 516.00 5.00 6 90
150 Reschberger Jason 540.00 8.75 8 90
151 Weissthanner Benjamin 802.00 8.75 8 90
152 Christoph Ecker 506.00 5.33 6 88
153 Ecker Jakob 428.00 9.00 8 88
154 Schober, Marina 294.00 5.33 6 88
155 Englbrecht, Verena 296.00 5.67 6 86
156 Pichler Thomas 1,250.00 9.25 8 86
157 Progsch Marcel 696.00 5.67 6 86
158 Gottsmich Simon 534.00 9.50 8 84
159 Maximilian Koller 592.00 6.67 6 80
160 Petek Nejc 822.00 10.00 8 80
161 Zeitler Matthias 380.00 10.00 8 80
162 Kalb Thore 500.00 10.25 8 78
163 Herr Nico 616.00 7.33 6 76
164 Kordat Sandro 422.00 7.33 6 76
165 Lukas Mayer 502.00 7.33 6 76
166 Moser, Magdalena 256.00 7.33 6 76
167 Fischerauer Kerstin 688.00 10.75 8 74
168 Lang Norbert 918.00 12.60 10 74
169 Moser Maximillian 504.00 1.50 4 74
170 Titas Malinauskas 632.00 7.67 6 74
171 Baumgartner Tobias 436.00 2.00 4 72
172 Daumoser Lisa 376.00 11.00 8 72
173 Leitner, Annalena 262.00 2.00 4 72
174 Schedlbauer, Max 294.00 2.00 4 72
175 Unterreiter Adolf 398.00 8.00 6 72
176 Schedlbauer Maximilian 548.00 2.50 4 70
177 Schedlbauer Maximillian 480.00 2.50 4 70
178 Spaeth Alex 462.00 2.50 4 70
179 Verena Englbrecht 378.00 8.33 6 70
180 Anzinger, Alexander 402.00 3.00 4 68
181 Bergwinkl Franz 338.00 3.00 4 68
182 LEITNER Anna-Lena 538.00 3.00 4 68
183 Rottmoser, Peter 392.00 3.00 4 68
184 Sebastian Sommerer 442.00 3.00 4 68
185 BISCHOFF Tobias 402.00 9.00 6 66
186 Daniel Ulreich 360.00 3.50 4 66
187 Evelyn Perhab 428.00 3.50 4 66
188 Maximilian Mayer 378.00 3.50 4 66
189 Michael Adamek 380.00 3.50 4 66
190 Neugirg Christoph 428.00 3.50 4 66
191 WEICHINGER Markus 470.00 3.50 4 66
192 Barschdorf Max 275.00 7.00 5 65
193 Beyerlein Reinhold 332.00 4.00 4 64
194 Dominik Obermeir 308.00 4.00 4 64
195 Lisa Maria Stampfl 418.00 4.00 4 64
196 Neumayer, Kathleen 226.00 4.00 4 64
197 Neumeyer Kathleen 332.00 4.00 4 64
198 Rehrl, Luca 278.00 4.00 4 64
199 Elias Brodtrager 428.00 4.50 4 62
200 Engelbrecht Sabrina 358.00 4.50 4 62
201 Jonas Aschenbrenner 332.00 4.50 4 62
202 KLEINBERGER Melanie 528.00 4.50 4 62
203 Melanie Kleinberger 420.00 4.50 4 62
204 Miels Sabrina 290.00 4.50 4 62
205 Nico Ludwig 304.00 4.50 4 62
206 Rehrl Luka 518.00 4.50 4 62
207 Werner Wunderlich 266.00 4.50 4 62
208 Andreas Weber 352.00 5.00 4 60
209 BAUMGARTNER Philipp 458.00 5.00 4 60
210 Max Vaitl 444.00 5.00 4 60
211 Mayer, Lukas 268.00 5.00 4 60
212 Petruskevicious Rytis 302.00 10.00 6 60
213 Obermeier Dominik 407.00 8.20 5 59
214 Andreas Huber 354.00 10.33 6 58
215 DiNapoli Fernando 394.00 5.50 4 58
216 Ludwig, Nico 352.00 5.50 4 58
217 Malinauskas Titas 606.00 14.20 10 58
218 Manuel Wildhoelzl 442.00 5.50 4 58
219 Markus Bischof 444.00 5.50 4 58
220 Schmidt, Alexander 230.00 5.50 4 58
221 Sophia Albenberger 544.00 10.33 6 58
222 Benjamin Weissthanner 260.00 6.00 4 56
223 Dobnik Franc 1,066.00 13.00 8 56
224 Meindl, Antonia 194.00 6.00 4 56
225 Prinz Florian 428.00 6.00 4 56
226 Stahl Leon 298.00 10.67 6 56
227 Obermaier Dominik 302.00 1.67 3 55
228 Haberler Bernhard 412.00 6.50 4 54
229 Kirsten Schmidt 244.00 6.50 4 54
230 Oblinger, Julius 222.00 6.50 4 54
231 Stampfl Lisa Maria 510.00 6.50 4 54
232 Juengel Rebecca 260.00 7.00 4 52
233 Lindl, Lena 166.00 7.00 4 52
234 Maximilian Kloiber 330.00 7.00 4 52
235 Nedas Piliciauskas 710.00 13.50 8 52
236 Schmidt 370.00 7.00 4 52
237 Unterberger 332.00 7.00 4 52
238 Justin Knauer 200.00 7.50 4 50
239 Knauer Marvin 354.00 7.50 4 50
240 Marina Schober 152.00 7.50 4 50
241 Petra Winkler 398.00 7.50 4 50
242 Schedlbauer 368.00 7.50 4 50
243 Schlensog Andreas 412.00 7.50 4 50
244 Tauschhuber Tobias 437.00 12.86 7 50
245 Teresa Hauke 224.00 7.50 4 50
246 Zitzelsberger Michael 150.00 11.67 6 50
247 ALBENBERGER Sophia 512.00 8.00 4 48
248 Ausmann Valentin 388.00 12.00 6 48
249 Bucher, Thomas 254.00 8.00 4 48
250 Florian Schamberger 318.00 8.00 4 48
251 Hofmarcher Andre 378.00 8.00 4 48
252 Kiermaier Johann 354.00 8.00 4 48
253 Klein, Maximilian 244.00 8.00 4 48
254 Koller 326.00 8.00 4 48
255 Manuel Reischl 420.00 8.00 4 48
256 Poehler, Alexander 322.00 8.00 4 48
257 Reschberger, Barbara 188.00 8.00 4 48
258 Schneider Franziska 256.00 8.00 4 48
259 Unterholzner Christian 462.00 8.00 4 48
260 Andreas Maier 280.00 8.50 4 46
261 Baumgartner Younes 266.00 8.50 4 46
262 Brodtrager Elias 430.00 8.50 4 46
263 Johanna Loew 144.00 8.50 4 46
264 Paller 352.00 8.50 4 46
265 Antonia Kachelmann 206.00 9.00 4 44
266 Barbara Reschberger 210.00 9.00 4 44
267 Damian Denicoló 400.00 9.00 4 44
268 Endl Johann 360.00 9.00 4 44
269 Engelbrecht Verena 244.00 9.00 4 44
270 GANTERER Judith 508.00 9.00 4 44
271 Leissner, Klaus 342.00 9.00 4 44
272 Nico Herr 276.00 9.00 4 44
273 Schuhbeck Matthias 226.00 9.00 4 44
274 Zapf Michael 218.00 9.00 4 44
275 André Hofmacher 344.00 9.50 4 42
276 Fruehwirth Marco 330.00 9.50 4 42
277 Leissner Klaus 307.00 6.00 3 42
278 Martin Grunser 354.00 9.50 4 42
279 Mayer 318.00 9.50 4 42
280 Schmidt Kirsten 270.00 9.50 4 42
281 Beyerlein, Fabian 190.00 10.00 4 40
282 Nejc Petek 516.00 13.33 6 40
283 Siefert Kilian 352.00 10.00 4 40
284 Simon 316.00 10.00 4 40
285 Sonja Mulser 380.00 10.00 4 40
286 Dietmayr Leonhard 209.00 7.00 3 39
287 Fischer Andreas 328.00 7.00 3 39
288 Bach, Simon 282.00 10.50 4 38
289 Ebner, Franz 308.00 10.50 4 38
290 Ganterer 470.00 13.67 6 38
291 Malinkauskas Titas 420.00 10.50 4 38
292 O'DONNELL Barry 378.00 10.50 4 38
293 Schamberger, Florian 308.00 10.50 4 38
294 Schwarz Natalie 390.00 13.67 6 38
295 Thomas Pichler 392.00 10.50 4 38
296 Titas Malinkauskas 336.00 10.50 4 38
297 Harald Klein 208.00 11.00 4 36
298 Judith Ganterer 328.00 11.00 4 36
299 Karl-Heinz Butz 180.00 2.00 2 36
300 MAYRL Jennifer 434.00 11.00 4 36
301 Mike Stefan Reschberger 188.00 2.00 2 36
302 Neumayer Kathleen 142.00 2.00 2 36
303 Obermaier, Dominik 112.00 2.00 2 36
304 Schamberger 176.00 2.00 2 36
305 STOEGHOFER Mark 356.00 11.00 4 36
306 Treecken Sebastian 308.00 11.00 4 36
307 Ulreich, Daniel 190.00 2.00 2 36
308 Zahner Andrea 186.00 2.00 2 36
309 Zoechling 180.00 2.00 2 36
310 Baierl Marina 132.00 3.00 2 34
311 Bauer Thomas 352.00 11.50 4 34
312 Bertolini Adolf 696.00 15.75 8 34
313 Cedric Hahnemann 160.00 3.00 2 34
314 Christian Mayerhofer 148.00 3.00 2 34
315 Denicolo 172.00 3.00 2 34
316 Englmaier Thomas 236.00 3.00 2 34
317 Fruhwirth Marco 402.00 11.50 4 34
318 Gebhard Paula 526.00 14.33 6 34
319 Grill, Korbinian 144.00 3.00 2 34
320 Hauke Teresa 112.00 3.00 2 34
321 Kloiber Maximillian 230.00 3.00 2 34
322 Lukas Haberl 224.00 11.50 4 34
323 Mayer , Maximilian 148.00 3.00 2 34
324 Reschberger 196.00 3.00 2 34
325 Rytis Petruškevicius 236.00 3.00 2 34
326 Schinabeck Daniel 200.00 11.50 4 34
327 SPIESS Fabian 364.00 11.50 4 34
328 Winkler , Matthias 302.00 11.50 4 34
329 Alexander Spaeth 188.00 4.00 2 32
330 Berger Konrad 212.00 4.00 2 32
331 Birgit Wagner 144.00 4.00 2 32
332 DENICOLO Damian 226.00 4.00 2 32
333 Fabian Beyerlein 144.00 4.00 2 32
334 Gruendl Christine 86.00 4.00 2 32
335 Klein 194.00 4.00 2 32
336 Kreiner Wolfgang 230.00 4.00 2 32
337 Ludwig 170.00 4.00 2 32
338 Mark 194.00 4.00 2 32
339 Sabina Jancic Dobnik 292.00 12.00 4 32
340 Simon Gottsmich 142.00 4.00 2 32
341 SPIESS Andrea 410.00 12.00 4 32
342 Steber Leoni 184.00 4.00 2 32
343 Tauschuber Tobias 186.00 4.00 2 32
344 Antonia Meindl 134.00 5.00 2 30
345 Aschenbrenner 192.00 5.00 2 30
346 Baumann Johannes 214.00 5.00 2 30
347 Baumgartner, Younes 100.00 5.00 2 30
348 Franc Dobnik 360.00 12.50 4 30
349 Gebhard Christian 778.00 17.00 10 30
350 Kellerbauer Stefan 218.00 5.00 2 30
351 Kohlmann, Thomas 170.00 5.00 2 30
352 Luis Hartmann 144.00 5.00 2 30
353 Magdalena Pfeilstetter 102.00 5.00 2 30
354 Mayer Maximillian 222.00 5.00 2 30
355 Neumeier Kathleen 204.00 5.00 2 30
356 Novak Maj 362.00 12.50 4 30
357 Pallauf 170.00 5.00 2 30
358 Thomas Kohlmann 172.00 5.00 2 30
359 UNTERBERGER Hannes 224.00 5.00 2 30
360 Baumann Isidor 150.00 10.33 3 29
361 Bucher 190.00 6.00 2 28
362 Christian Englbrecht 168.00 6.00 2 28
363 Denicoló Damian 402.00 13.00 4 28
364 Ecker, Christoph 128.00 6.00 2 28
365 Florian Bauer 254.00 13.00 4 28
366 Haucke Theresa 170.00 6.00 2 28
367 Kachlmann Antonia 180.00 6.00 2 28
368 Kellerbauer, Stephan 176.00 6.00 2 28
369 Liebl Rainer 210.00 6.00 2 28
370 Mayer Franz 138.00 6.00 2 28
371 Poeschko 170.00 6.00 2 28
372 Simone Reschberger 90.00 6.00 2 28
373 Sterr Alexander 170.00 6.00 2 28
374 Tilen 184.00 6.00 2 28
375 Weber, Andreas 166.00 6.00 2 28
376 BISCHOFF Sandro 350.00 13.50 4 26
377 Eckebrecht Tobias 302.00 13.50 4 26
378 Englbrecht 170.00 7.00 2 26
379 Englbrecht, Christian 176.00 7.00 2 26
380 Ginner Christian 150.00 7.00 2 26
381 Hofmacher André 210.00 7.00 2 26
382 Jakob Weiss 136.00 7.00 2 26
383 Kloiber Max 226.00 7.00 2 26
384 Matthias Zeitler 188.00 13.50 4 26
385 Maximilian Moser 214.00 7.00 2 26
386 Michael Hiebl 122.00 7.00 2 26
387 Reschberger, Mike 132.00 7.00 2 26
388 Thurner Robert 168.00 7.00 2 26
389 Baumgartner Markus 148.00 8.00 2 24
390 Dietmayr, Leonhard 86.00 8.00 2 24
391 Ganterer Lorenz 486.00 16.00 6 24
392 Hell Michael 182.00 8.00 2 24
393 Hofmacher Andrè 222.00 8.00 2 24
394 Keck Hans 204.00 8.00 2 24
395 Kiermaier Elisabeth 0.00 8.00 2 24
396 LANG Norbert 200.00 8.00 2 24
397 Lohr Christoph 120.00 8.00 2 24
398 Mayr Sabine 288.00 14.00 4 24
399 Rebecca Juengel 92.00 8.00 2 24
400 Rehrl 184.00 8.00 2 24
401 Sapper Jonas 184.00 8.00 2 24
402 Spiess 162.00 8.00 2 24
403 Tobias Tauschhuber 126.00 8.00 2 24
404 Englbrecht Evelyn 162.00 12.33 3 23
405 Auer Benedikt 178.00 9.00 2 22
406 Baumgartner Phillipp 178.00 9.00 2 22
407 Dobnik 160.00 9.00 2 22
408 Eisenstecken Linder Laurin 152.00 9.00 2 22
409 Hell Leonhard 0.00 9.00 2 22
410 Jancic Dobnik Sabina 298.00 14.50 4 22
411 Johannes Englmaier 104.00 9.00 2 22
412 Koller Bernd 342.00 14.50 4 22
413 Maier 160.00 9.00 2 22
414 Petek Žiga  198.00 9.00 2 22
415 Simon Ebner 118.00 9.00 2 22
416 Straubinger Marco 0.00 9.00 2 22
417 Titas Karakas 216.00 9.00 2 22
418 Unterholzer Christian 232.00 9.00 2 22
419 Vogl Tobias 144.00 9.00 2 22
420 Weiss, Jakob 86.00 9.00 2 22
421 Dejan Prtija 188.00 10.00 2 20
422 Ecker, Jakob 80.00 10.00 2 20
423 Fink Monika 160.00 13.33 3 20
424 Jakob Ecker 100.00 10.00 2 20
425 Juengel Rebecca Nadine 114.00 10.00 2 20
426 Justinas Buzas 180.00 10.00 2 20
427 Kalteis, Elmar 158.00 10.00 2 20
428 Keck Johann 0.00 10.00 2 20
429 Kilian Sifert 114.00 10.00 2 20
430 Klein Harald 358.00 15.00 4 20
431 Kofler 264.00 15.00 4 20
432 Lorenz Ganterer 304.00 15.00 4 20
433 Novak Mark 124.00 10.00 2 20
434 Poehler Alexander 243.00 13.33 3 20
435 Schmidt Julia 0.00 10.00 2 20
436 Schweiger Bernd 0.00 10.00 2 20
437 Simon Bach 134.00 10.00 2 20
438 Simon Kammerlander 178.00 10.00 2 20
439 Stephan Kellerbauer 158.00 10.00 2 20
440 Zapf Bernhard 106.00 10.00 2 20
441 Ziga Petek 216.00 10.00 2 20
442 Meyer Eva-Maria 88.00 10.50 2 19
443 Albenberger 168.00 11.00 2 18
444 Andreas Pallauf 144.00 11.00 2 18
445 Bayerlein Fabian 70.00 2.00 1 18
446 Britta Zwitzers 120.00 11.00 2 18
447 eins 89.00 2.00 1 18
448 FOIDL Armin 182.00 11.00 2 18
449 Ganterer Judtih 134.00 11.00 2 18
450 Ganterer  Lorenz 114.00 11.00 2 18
451 Haberl Lukas 180.00 11.00 2 18
452 Hahnemann 156.00 11.00 2 18
453 Kilian Englbrecht 92.00 11.00 2 18
454 Klaus Reschberger 146.00 11.00 2 18
455 Kordat, Alessandro 150.00 11.00 2 18
456 Magdalena Pfeilstaetter 118.00 11.00 2 18
457 Mayer Maxi 186.00 11.00 2 18
458 Michael Haberl 110.00 11.00 2 18
459 Obermeier, Dominik 106.00 11.00 2 18
460 Rack Marcel Michael 214.00 11.00 2 18
461 Schroeder Fynn 192.00 11.00 2 18
462 Schroeder Janno 172.00 11.00 2 18
463 Schroeder Janno Silas 166.00 11.00 2 18
464 STREUN Simon 312.00 15.50 4 18
465 Wienekamp Katrin 136.00 11.00 2 18
466 drei 45.00 3.00 1 17
467 vier 45.00 3.00 1 17
468 Wagner Johannes 83.00 11.50 2 17
469 Ausmann, Valentin 104.00 12.00 2 16
470 Brantner 168.00 12.00 2 16
471 Cassibba Jacopo 286.00 16.00 4 16
472 Di Napoli Fernando 158.00 12.00 2 16
473 Gabriel Kofler 156.00 12.00 2 16
474 Gruendl Bettina 82.00 12.00 2 16
475 Huber 150.00 12.00 2 16
476 Karpfinger Robert 132.00 12.00 2 16
477 Kleinberger 148.00 12.00 2 16
478 Knauer Justin 150.00 12.00 2 16
479 Mark Novak 162.00 12.00 2 16
480 Marvin Knauer 108.00 12.00 2 16
481 Mayrhofer Patrick 134.00 12.00 2 16
482 Pallauf, Andreas 150.00 12.00 2 16
483 Peter Simon 140.00 12.00 2 16
484 Quirin Englbrecht 88.00 12.00 2 16
485 Schrafl, Paul 78.00 12.00 2 16
486 Schwarzl Phillipp 180.00 12.00 2 16
487 Brunner Joel 0.00 13.00 2 14
488 Butz Karl - Heinz 77.00 6.00 1 14
489 Elias Englmaier 84.00 13.00 2 14
490 Enengel Elias 170.00 13.00 2 14
491 Huber Michael 190.00 13.00 2 14
492 HYVONEN Mika 172.00 13.00 2 14
493 Kammerlander Simon 164.00 13.00 2 14
494 KARABACAK ONUR 302.00 16.50 4 14
495 Karakas Titas 234.00 16.50 4 14
496 Kathrin Wienekamp 104.00 13.00 2 14
497 Kleinberger Franz 98.00 13.00 2 14
498 Maier, Andreas 102.00 13.00 2 14
499 MAYRL Stefanie 202.00 13.00 2 14
500 Palla Lukas 162.00 13.00 2 14
501 Paula Gebhard 132.00 13.00 2 14
502 Rebekka Kofler 132.00 13.00 2 14
503 SIRIGERI SUKANTH SUNIL 108.00 13.00 2 14
504 Stadler Simon 152.00 13.00 2 14
505 Ticar Tilen 238.00 13.00 2 14
506 Tilen Ticar 148.00 13.00 2 14
507 Willig Georg 0.00 13.00 2 14
508 Winkler, Max 76.00 13.00 2 14
509 Fuehrhauptner Martin 76.00 7.00 1 13
510 Beckers Patricia 120.00 14.00 2 12
511 Detterbeck Maximilian 162.00 14.00 2 12
512 DUCHENE Jorrys 172.00 14.00 2 12
513 Fuchsgruber Jonas 150.00 14.00 2 12
514 Haberl Michael 146.00 14.00 2 12
515 Heyn-Schmidt Guido 118.00 14.00 2 12
516 Hofmacher Andre 184.00 14.00 2 12
517 Jonathan Englmaier 66.00 14.00 2 12
518 Kiermeier Verena 116.00 14.00 2 12
519 Loinik Dominik 190.00 14.00 2 12
520 Maj Novak 278.00 17.00 4 12
521 Mayer, Thomas 232.00 17.00 4 12
522 Mayr Sophie 92.00 14.00 2 12
523 Novak Mark 200.00 14.00 2 12
524 Schmidt Juliane 78.00 14.00 2 12
525 Schober, Raphael 74.00 14.00 2 12
526 Steffi Buchberger 100.00 14.00 2 12
527 Voithofer Markus 174.00 14.00 2 12
528 WALDHERR Martina 198.00 14.00 2 12
529 Huber Rupert 73.00 9.00 1 11
530 Klein Anton 98.00 14.50 2 11
531 Adolf Bertolini 152.00 15.00 2 10
532 Berger Martina 132.00 15.00 2 10
533 Buchberger Steffi 110.00 15.00 2 10
534 Cekon Sara 92.00 15.00 2 10
535 Egidijus Kazlauskas 158.00 15.00 2 10
536 Enderle Lorenz 126.00 15.00 2 10
537 Fink Helga 0.00 15.00 2 10
538 Heinzen Sven 106.00 15.00 2 10
539 Herr, Nico 138.00 15.00 2 10
540 Juliane Schmidt 84.00 15.00 2 10
541 Jurko 138.00 15.00 2 10
542 Kordat Alessandro 0.00 15.00 2 10
543 Lackner, Kai 114.00 15.00 2 10
544 Loinik 144.00 17.50 4 10
545 Mayr 102.00 15.00 2 10
546 Moritz Winkler 112.00 17.50 4 10
547 Petek Ziga 226.00 15.00 2 10
548 Petrus Ylikangas 270.00 17.50 4 10
549 Schauber Philipp 0.00 15.00 2 10
550 Schoenhoefer Sandra 82.00 15.00 2 10
551 SHEPHARD Anita 196.00 15.00 2 10
552 SIRIGERI DHYAN 90.00 15.00 2 10
553 STOEGHOFER Manfred 166.00 15.00 2 10
554 Ticar Tilen 160.00 15.00 2 10
555 Winkler, Moritz 64.00 15.00 2 10
556 Gamroth Maximilian 56.00 11.00 1 9
557 Dejan Prtija 140.00 16.00 2 8
558 Dorsch Ernestine 44.00 16.00 2 8
559 Eder Lorenz 154.00 16.00 2 8
560 GEBHARD Paula 196.00 16.00 2 8
561 Glaeser, Ansgar 60.00 16.00 2 8
562 Hofmacher André 156.00 16.00 2 8
563 Mayer Thomas 88.00 16.00 2 8
564 Menacher, Marcel 138.00 16.00 2 8
565 Podrekar Kristjan 162.00 16.00 2 8
566 Poeschko Romeo 144.00 16.00 2 8
567 Rok Roškar 144.00 16.00 2 8
568 SIRIGERI SAI GAGAN 88.00 16.00 2 8
569 Thomas Mayer 106.00 16.00 2 8
570 Wagner Johnnes 58.00 12.00 1 8
571 BIEDERMANN Manuela 178.00 17.00 2 6
572 Denk Finn 47.00 14.00 1 6
573 Glaeser Ansgar 92.00 17.00 2 6
574 Juho Nieminen 142.00 17.00 2 6
575 Klein, Harald 136.00 17.00 2 6
576 Kofler Rebbeka 136.00 17.00 2 6
