Live Ticker

Rangliste

Die besten Spieler auf einen Blick. Filtere nach Jahr, um die Entwicklung zu sehen!

Tipp: Klicke auf einen Namen für das Spielerprofil. Die Top 3 werden besonders hervorgehoben!
🥇
User Avatar

Adamek Michael

9
Gespielte Spiele
2.67
Ø Platzierung
156
Skillpunkte
Vereine: Ec schachten-auerbach, Ec schachten- auerbach, Sc schachten-aucherbach, Sc schachten-auerbach, Germany
Insgesamt Meter: 818.00
🥈
User Avatar

Rehrl Luca

10
Gespielte Spiele
4.90
Ø Platzierung
151
Skillpunkte
Vereine: Ec freilassing-hofham, Ger, Ec freilassing/hofham, Ec freilassing hofham, Fc freilassing/hofham, Ec freilassing/ hofham, Ec freilassing- hofham, Ec freilassing / hofham, Es freilassing/hofham, , Germany
Insgesamt Meter: 793.00
🥉
User Avatar

Schmidt Alexander

9
Gespielte Spiele
3.89
Ø Platzierung
145
Skillpunkte
Vereine: Sv hagenhill, Ger, Germany
Insgesamt Meter: 790.00
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
4 Spaeth Alexander Fc altrandsberg, , Ger, Fc altransberg 687.00 2.38 8 141
5 Simon Bastian Sv wb germerswang, Ger, Sv weiss-blau germerswang, Wb germerswang, , Germany 816.00 5.67 9 129
6 Spaeth Michael Fc altrandsberg, Ger, Ec pilsting, Fc altransberg, Germany 734.00 3.88 8 129
7 Schedlbauer Max Sv konzell, Ger 695.00 4.13 8 127
8 Englbrecht Sabrina Ssc pfeffenhausen, Ger, Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Stockschuetzen pfeffenhausen, Sc pfeffenhausen 592.00 2.71 7 121
9 Beyerlein Fabian Tsv friedenfels, Germany 620.00 5.00 8 120
10 Mayer Maximilian Sv ostermuenchen, Aut, Ger, , Germany, Austria 739.00 5.00 8 120
11 Verena Englbrecht Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Ssc pfeffenhausen, Stockschuetzenclub peffenhausen, Sc pfeffenhausen 673.00 6.78 9 119
12 Anzinger Alexander Ec ebing, Ger, Germany, 621.00 4.00 7 112
13 Bach Simon Sv oberbergkirchen, Germany, 623.00 6.00 8 112
14 Mayer Lukas Sv ostermuenchen, Ger, Sv obermuenchen, Germany 691.00 8.00 9 108
15 Rottmoser Peter Sv schechen, Ger, Germany 586.00 2.00 6 108
16 Reiter Elisabeth Tsv hartpenning, Ger, Tsc hartpenning, 498.00 2.17 6 107
17 Hartmann Luis Tsv buchbach, Tsc buchbach, 520.00 6.71 7 93
18 Leisner Klaus Tsv velden, Germany 560.00 5.00 6 90
19 Schrafl Paul Esc berching 469.00 7.14 7 90
20 Neumeyer Kathleen Sv schechen, Ger, Sc schechen 439.00 2.20 5 89
21 Teresa Hauke Sc oberroth, Sv oberroth 439.00 5.50 6 87
22 Baumann Marinus Sv ostermuenchen, Germany 414.00 2.80 5 86
23 Oblinger Julius Sv hagenhill, Germany 509.00 8.14 7 83
24 Hanemann Cedric Djk-sg ramsau, Djk sg ramsau, Djk-sv ramsau, Germany 428.00 3.80 5 81
25 Grill Korbinian Tsv taufkirchen, Ger 429.00 4.20 5 79
26 Dominik Obermeir Sc oberhummel, Germany 420.00 4.40 5 78
27 Obermeir Domink Sc oberhummel 387.00 2.50 4 70
28 Annalena Leitner Ger, Sv unterneukirchen, Sv unerneukirchen 351.00 2.75 4 69
29 Max Vaitl Ger, Ec aussernzell, Ec aussenzell, Ec aussernzell e. v., Germany 418.00 6.80 5 66
30 Maier Andreas Sv hoeslwang, Ec freilassing/hofham, Ec oberhausen, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ger, , Ec freilassing/ hofham 502.00 9.33 6 64
31 Michl Lukas Sv pocking, Ger, , Germany 386.00 5.00 4 60
32 Kachelmann Antonia Esc uehlfeld, Ger 304.00 5.50 4 58
33 Schober Raphael Sc zell 239.00 6.50 4 54
34 Weiss Jakob Sv hoeslwang 334.00 9.20 5 54
35 Schober Marina Sc zell, Ec zell, Zeller stockclub 1981 e.v. 276.00 6.75 4 53
36 Max Winkler Ec gunzenhausen 286.00 9.60 5 52
37 Andreas Pallauf Ec freilassing/hofham, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing/ hofham, 365.00 7.50 4 50
38 Ecker Christoph Esv waltersdorf, Ger 316.00 7.50 4 50
39 Fuerhaupter Martin Sv marzoll, Ec freilassing/hofhamm, Ec freilassing-hofham 348.00 7.75 4 49
40 Reschberger Barbara Ec lampoding, Ger 292.00 7.75 4 49
41 Eckl Jonas Fc altrandsberg, Fc altransberg 229.00 8.50 4 46
42 Johannes Englmaier Sv oberbergkirchen 269.00 11.00 5 45
43 Taendler Nico Ec wilhelmshoehe 261.00 5.00 3 45
44 Bucher Thomas As griesbeckerzell, Ita 297.00 9.00 4 44
45 Lindl Lena Ec klautzenbach, Ec klauzenbach 190.00 5.67 3 43
46 Hannes Unterberger Ita, Aev stegen, , Italy 289.00 6.67 3 40
47 Dietmayr, Leonhard Esc berching 209.00 7.00 3 39
48 Peter Neubauer Aut, Austria 221.00 1.50 2 37
49 Meindl Antonia Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v., Ger 217.00 8.33 3 35
50 Bergwinkl Franz Ssc pfeffenhausen 169.00 3.00 2 34
51 Beyerlein Reinhold Tsv friedenfels 166.00 4.00 2 32
52 Englbrecht Christian Sv oberbergkirchen, Ger 173.00 4.00 2 32
53 Gloeggler Johanna Ec osterreinen, Ec osterrein, Ec oberreinen 201.00 9.33 3 32
54 Damian Denicoló Ita, , Asv st. lorenzen, Italy 206.00 4.50 2 31
55 Reschberger Mike Ec lampoding, Ger, Sv kay 64.00 9.67 3 31
56 Ebner Simon Ec furth, Sv wb germerswang, Wb germerswang, Sv weiss-blau germerswang, Ger 142.00 5.00 2 30
57 Kiermaier Johann Ec rimbach, Sc rimbach 164.00 5.00 2 30
58 Florian Schamberger As griesbeckerzell, Asphalts. d. k. u. w. griesbeckerzell, , Ger, Asphalts d.k.u.w. 219.00 5.50 2 29
59 Kloiber Maximilian Sc oberhummel, Aut, Ger, , Austria 172.00 5.50 2 29
60 Tobias Tauschhuber Tsv taufkirchen 240.00 12.75 4 29
61 Ecker Jakob Esv waltersdorf 165.00 10.67 3 28
62 Fruehwirth Marco Aut, , Austria 173.00 6.00 2 28
63 Wagner Birgit Esv mitterskirchen, Ev mitterskirchen, Ger, Esc mitterskirchen 150.00 6.50 2 27
64 Werner Wunderlich Sv hof 139.00 6.50 2 27
65 Winkler Matthias Ec gunzenhausen 152.00 7.00 2 26
66 Wagner Johnnes Ec altwasser windorf, Ec altwasser-windorf 141.00 11.67 3 25
67 Ebner Franz Ev poschetsried, , Ger, Ev poischetsried 202.00 8.00 2 24
68 List Hermann Ssv muenchsdorf 129.00 8.00 2 24
69 Baumgartner Younes Tsv kuehbach 133.00 8.50 2 23
70 Stephan Kellerbauer Sv oberbergkirchen 200.00 8.50 2 23
71 Florian Bauer Ec lampoding, Ec lampolding 131.00 9.00 2 22
72 Michael Wald Vfl munderkingen, Sv schoenthal 109.00 9.00 2 22
73 Moser Magdalena Ec kreuzstrassl 137.00 9.00 2 22
74 Matthias Zeitler Sv hof 105.00 9.50 2 21
75 Palla Lukas Ita, Sv lana, Sv ostermuenchen, Italy 254.00 13.00 3 21
76 Baumann Isidor Sv ostermuenchen 101.00 10.00 2 20
77 Moritz Winkler Ec gunzenhausen 179.00 15.00 4 20
78 BISCHOFF Tobias Sui, , Switzerland 177.00 10.50 2 19
79 Meyer Eva-Maria Sv oberbergkirchen 88.00 10.50 2 19
80 Reschberger Klaus Ec lampoding, Ec lampolding 133.00 10.50 2 19
81 LEITNER Anna-Lena Ger, 85.00 2.00 1 18
82 Maier Martin 101.00 2.00 1 18
83 Markus Bischof Aut, Austria 109.00 3.00 1 17
84 Nejc Petek Slo, , Slovenia 163.00 11.50 2 17
85 Englbrecht Kilian Sv oberbergkirchen 96.00 12.00 2 16
86 Gottinger Georg Tsv taufkirchen 0.00 4.00 1 16
87 Loidl Luca Austria 100.00 4.00 1 16
88 Simone Reschberger Ec lampoding 75.00 4.00 1 16
89 Fabienne Zeitler Sv hof 45.00 12.50 2 15
90 Fink Monika Ssc pfeffenhausen 108.00 12.50 2 15
91 Fischer Andreas Sv pilgramsberg 80.00 5.00 1 15
92 Haberler Bernhard , Aut, Austria 107.00 5.00 1 15
93 Andreas Knaus Aut, , Austria 105.00 6.00 1 14
94 Butz Karl-Heinz Sv pilgramsberg, Sv windberg 77.00 6.00 1 14
95 Gasper Raphael Austria 97.00 6.00 1 14
96 Mayer Franz Sv ostermuenchen 69.00 6.00 1 14
97 Koller Bernd Aut, 91.00 7.00 1 13
98 Schmidt Kirsten Eintracht frankfurt, Eintracht franfurt 70.00 7.00 1 13
99 Ludwig, Nico Tsc zeuzleben, Tsc 1927 zeusleben, Tsc 1927 zeuzleben, Tsc 1927 zeuzleben e. v., Ger 72.00 8.00 1 12
100 Poehler, Alexander Aalener ef 178.00 14.00 2 12
101 Rabel Jonas Austria 91.00 8.00 1 12
102 Stahl Leon Ec haselbach, Ec haselbach-dachsberg 90.00 14.00 2 12
103 Englbrecht Quirin Sv oberbergkirchen 87.00 14.50 2 11
104 Huber Rupert Esv gstadt 73.00 9.00 1 11
105 Klein Anton Tsv velden 98.00 14.50 2 11
106 Loew Johanna Ec freilassing/hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing hofham 0.00 9.00 1 11
107 Mayer Thorsten 86.00 9.00 1 11
108 Tammerle Tobias Italy 88.00 9.00 1 11
109 Eder David Elias Austria 88.00 10.00 1 10
110 Zapf Bernhard Sv schoenthal 53.00 10.00 1 10
111 Adolf Bertolini Ita, , Italy 160.00 15.50 2 9
112 Britta Zwitzers Sr soest 60.00 11.00 1 9
113 Englbrecht Evelyn Ssc pfeffenhausen 54.00 11.00 1 9
114 Gamroth Maximilian Esc mengkofen 56.00 11.00 1 9
115 Kalb Thore Tsv winkelhaid 62.00 11.00 1 9
116 Unterreiter Adolf Tus engelsberg 0.00 11.00 1 9
117 Walter Patrick Austria 85.00 11.00 1 9
118 Ausmann Valentin Sc pfettrach, Sport- club pfettrach e. v., Ec pfettrach 57.00 12.00 1 8
119 Kreiner Wolfgang Aut, Austria 92.00 12.00 1 8
120 Barschdorf Max Sv oberbergkirchen 47.00 13.00 1 7
121 Bauer Leo Austria 73.00 13.00 1 7
122 Brunner Joel Tsv winkelhaid 0.00 13.00 1 7
123 Cekon Sara Slo, Slovenia 77.00 13.00 1 7
124 Gabriel Kofler Ita, Sv lana, Italy 156.00 16.50 2 7
125 Wienekamp Katrin Ec krefeld 52.00 13.00 1 7
126 Buchberger Steffi Ec bilm 50.00 14.00 1 6
127 Christian Gebhard Ita, Italy 72.00 14.00 1 6
128 Denk Finn Sv oberbergkirchen 47.00 14.00 1 6
129 Heyn-Schmidt Guido Ec bilm 59.00 14.00 1 6
130 Imler Nina Austria 76.00 14.00 1 6
131 Kalteis Elmar Sc rimbach 119.00 14.00 1 6
132 Kiermeier Verena Sc rimbach 58.00 14.00 1 6
133 Loinik Dominik Aut, Austria 88.00 14.00 1 6
134 Elias Englmaier Sv oberbergkirchen 45.00 15.00 1 5
135 Heinzen Sven Sr soest 53.00 15.00 1 5
136 Kordat Sandro Tsv velden 0.00 16.00 1 4
137 Mayer, Thomas Vfl munderkingen, Aalener ef, Fc altrandsberg 44.00 16.00 1 4
138 Neugirg Sandra Sv unterneukirchen 51.00 16.00 1 4
139 Nieminen Tomi Finland 85.00 16.00 1 4
140 Rader Matija Slovenia 61.00 16.00 1 4
141 Glaeser Ansgar Esc berching 46.00 17.00 1 3
142 Lang Norbert Ita, , Italy 83.00 17.00 1 3
143 Martin Grunser Ita, Sv vintl, Italy 60.00 17.00 1 3
144 Meier Dirk Ec krefeld 41.00 17.00 1 3
145 Rader Gasper Slovenia 54.00 17.00 1 3
146 Fischerauer Daniel Aut, Austria 56.00 18.00 1 2
147 Goegele Lukas Italy 41.00 18.00 1 2
148 Jonathan Englmaier Sv oberbergkirchen 40.00 18.00 1 2
149 Paula Gebhard Ita, Italy 58.00 18.00 1 2
150 Schifferdecker Bernd Sr soest 38.00 18.00 1 2
151 Franc Dobnik Slo, Slovenia 79.00 19.00 1 1
152 Kofler Verena Ita, Italy 51.00 19.00 1 1
153 Hautakangas Katri Finland 51.00 20.00 1 0
154 Petek Ziga Slo, Slovenia 79.00 20.00 1 0
155 Niutanen-Salminen Maritta Finland 47.00 21.00 1 -1
156 Streun Kilian Switzerland 125.00 21.00 2 -2
157 Zadnikar Anita Slovenia 34.00 22.00 1 -2
158 Beckers Patricia Ec krefeld, Finland 0.00 23.00 1 -3
159 Busch Sabine Finland 0.00 23.00 1 -3
160 Juho Nieminen Fin, Finland 72.00 23.00 1 -3
161 STREUN Simon Sui, Switzerland 71.00 24.00 1 -4
162 Petrus Ylikangas Fin, Finland 66.00 26.00 1 -6
163 Jari Ylikangas Fin, Finland 56.00 28.00 1 -8
164 Ulreich Daniel Sv geisenried, Ssv wildpoldsried, Ger, Switzerland 0.00 29.00 1 -9
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte